高盛發表研究報告,對內地零售股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
相關內容《大行》美銀證券:蒙牛(02319.HK)遭無理拋售創造具吸引力買入機會
=====================================
酒類股
貴州茅台(600519.SH) -8.320 (-0.651%) | 買入 | 1,553元人民幣
五糧液(000858.SZ) +0.240 (+0.301%) | 買入 | 133元人民幣
珍酒李渡(06979.HK) -0.050 (-0.648%) 沽空 $34.27萬; 比率 1.253% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) +1.960 (+1.639%) | 中性 | 184元人民幣
瀘州老窖(000568.SZ) +0.420 (+0.491%) | 中性 | 119元人民幣
洋河股份(002304.SZ) +0.800 (+1.845%) | 沽售 | 38元人民幣
古井貢酒(000596.SZ) +1.060 (+1.216%) | 沽售 | 129元人民幣
酒鬼酒(000799.SZ) +0.310 (+0.822%) | 沽售 | 18.3元人民幣
水井坊(600779.SH) +0.430 (+1.509%) | 沽售 | 26.5元人民幣
今世緣(603369.SH) +1.100 (+4.514%) | 中性 | 39元人民幣
=====================================
啤酒股
百威亞太(01876.HK) +0.120 (+1.717%) 沽空 $4.40千萬; 比率 42.793% | 買入 | 8.4元
華潤啤酒(00291.HK) +0.140 (+0.596%) 沽空 $4.64千萬; 比率 15.624% | 買入 | 35.4元
青島啤酒股份(00168.HK) +0.040 (+0.081%) 沽空 $1.83千萬; 比率 15.716% | 買入 | 61元
青島啤酒(600600.SH) -0.520 (-0.857%) | 中性 | 69.4元人民幣
重慶啤酒(600132.SH) +0.150 (+0.305%) | 中性 | 54.5元人民幣
百潤股份(002568.SZ) -0.180 (-0.910%) | 中性 | 20元人民幣
相關內容《大行》大摩:潤啤(00291.HK)中期銷售與經常性EBIT符預期 毛利率高預期
====================================
調味品股票
海天味業(603288.SH) +0.050 (+0.142%) | 中性 | 41.6元人民幣
海天味業(03288.HK) -0.240 (-0.752%) 沽空 $1.12千萬; 比率 34.933% | 買入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) +0.220 (+1.256%) | 沽售 | 14.1元人民幣
涪陵榨菜(002507.SZ) +0.010 (+0.086%) | 中性 | 12.3元人民幣
頤海國際(01579.HK) +0.010 (+0.073%) 沽空 $3.33百萬; 比率 11.208% | 買入 | 18.7元
千禾味業(603027.SH) +0.050 (+0.637%) | 沽售 | 5.9元人民幣
天味食品(603317.SH) +0.170 (+1.254%) | 沽售 | 9.8元人民幣
======================================
乳製品股
相關內容《大行》交銀國際降百威亞太(01876.HK)目標價至9.5元 第三季業績料受壓
伊利股份(600887.SH) +0.200 (+0.781%) | 買入 | 33.9元
蒙牛乳業(02319.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.45千萬; 比率 18.964% | 買入 | 20.5元
中國飛鶴(06186.HK) +0.020 (+0.637%) 沽空 $2.45千萬; 比率 60.258% | 中性 | 4.3元
======================================
飲料股
農夫山泉(09633.HK) +0.520 (+1.224%) 沽空 $6.57千萬; 比率 40.118% | 買入 | 60元
康師傅控股(00322.HK) -0.020 (-0.190%) 沽空 $1.17億; 比率 38.886% | 買入 | 13.7元
統一企業中國(00220.HK) +0.090 (+1.233%) 沽空 $6.38百萬; 比率 9.850% | 中性 | 8.8元
東鵬飲料(605499.SH) -1.060 (-0.796%) | 買入 | 323元人民幣
華潤飲料(02460.HK) -0.010 (-0.125%) 沽空 $85.71萬; 比率 10.437% | 中性 | 9元
怪物飲料(MNST.US) | 買入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 買入 | 72美元
維他可可(COCO.US) | 買入 | 63美元
可口可樂(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可樂(PEP.US) | 買入 | 180美元
相關內容《大行》高盛降蒙牛(02319.HK)目標價至22元 供需週期依然疲弱 評級「買入」
===================================
零售股
萬辰集團(300972.SZ) +3.060 (+1.672%) | 買入 | 269元人民幣
鳴鳴很忙(01768.HK) +1.000 (+0.263%) 沽空 $3.42千萬; 比率 12.507% | 買入 | 496元
=====================================
零食股
相關內容《大行》招商證券國際升蒙牛(02319.HK)評級至「增持」 優然牧業(09858.HK)具波段性交易機會
洽洽食品(002557.SZ) +0.070 (+0.326%) | 沽售 | 18.6元人民幣
鹽津鋪子(002847.SZ) +0.060 (+0.112%) | 買入 | 85元人民幣
中國旺旺(00151.HK) +0.010 (+0.241%) 沽空 $4.74百萬; 比率 14.457% | 沽售 | 3.9元
衛龍美味(09985.HK) +0.350 (+4.391%) 沽空 $2.43百萬; 比率 12.552% | 買入 | 14元
三隻松鼠(300783.SZ) +0.360 (+2.149%) | 中性 | 26.5元人民幣
=====================================
冷凍食品股
安井食品(603345.SH) -0.070 (-0.079%) | 中性 | 98元人民幣
安井食品(02648.HK) -0.250 (-0.341%) 沽空 $88.96萬; 比率 2.340% | 買入 | 91元
千味央廚(001215.SZ) +1.110 (+2.659%) | 沽售 | 27元人民幣
立高食品(300973.SZ) +0.370 (+1.504%) | 買入 | 50.7元人民幣
三全食品(002216.SZ) -0.080 (-0.643%) | 中性 | 9.8元人民幣
安琪酵母(600298.SH) +0.250 (+0.697%) | 買入 | 42.6元人民幣
相關內容《大行》瑞銀:潤啤(00291.HK)啤酒業務具韌性 派息比率輕微改善 目標價微降至31.34元
=========================================
寵物護理股
中寵股份(002891.SZ) +0.430 (+1.578%) | 買入 | 59元人民幣
佩蒂股份(300673.SZ) +0.190 (+1.426%) | 中性 | 14.6元人民幣
乖寶寵物(301498.SZ) +0.700 (+1.733%) | 中性 | 73元人民幣
=============================================
肉類股
相關內容《大行》海通國際料蒙牛(02319.HK)減值出清資產進一步優化 目標價降至26.2元
萬洲國際(00288.HK) +0.070 (+0.793%) 沽空 $8.64千萬; 比率 22.055% | 買入 | 9.8元
雙匯發展(000895.SZ) +0.120 (+0.496%) | 中性 | 25元人民幣
(hc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-06-11 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞