中銀證券發表報告表示,從持股市值變動看,2026年首季度北上資金增配最明顯的個股,呈現出「少數龍頭拉動、景氣成長集中」的特徵。
(1)該行列出北上資金首季增持首十大股份:
相關內容《大行》大摩大升平安好醫生(01833.HK)目標價至16.3元 與平保協同效應不斷擴大
股份│增持(持股市值變動)金額(人民幣)
寧德時代(300750.SZ) -4.600 (-1.184%) │514.78億元
天孚通信(300394.SZ) +2.210 (+0.538%) │110.57億元
貴州茅台(600519.SH) -3.400 (-0.266%) │93.51億元
新易盛(300502.SZ) -17.900 (-3.248%) │76.72億元
中天科技(600522.SH) -0.020 (-0.040%) │73.17億元
中際旭創(300308.SZ) -21.570 (-1.881%) │63.91億元
思源電氣(002028.SZ) -2.400 (-1.371%) │52.73億元
中微公司(688012.SH) +8.890 (+3.075%) │51.33億元
世紀華通(002602.SZ) +0.410 (+2.816%) │50.30億元
源傑科技(688498.SH) -6.500 (-0.448%) │47.33億元
---------------------------------
該行指,與增持端相對應,北上資金首季度減持最明顯的個股,主要集中在消費白馬、金融權重、部分科技 核心資產以及前期漲幅較大的熱門方向。
(2)該行列出北上資金首季減持首十大股份:
相關內容《大行》花旗:寧德時代(300750.SZ)上季業績符預期 維持作首選
股份│減持(持股市值變動)金額(人民幣)
立訊精密(002475.SZ) -0.970 (-1.481%) │94.78億元
寒武紀(688256.SH) -11.820 (-0.960%) │72.89億元
中國平安(601318.SH) -0.710 (-1.334%) │64.56億元
工業富聯(601138.SH) -1.370 (-1.926%) │61.24億元
豪威集團(603501.SH) -4.530 (-5.023%) │60.92億元
紫金礦業(601899.SH) -0.340 (-1.227%) │51.15億元
招商銀行(600036.SH) -0.250 (-0.643%) │43.15億元
東鵬飲料(605499.SH) +1.620 (+1.228%) │42.85億元
福耀玻璃(600660.SH) -0.820 (-1.546%) │40.69億元
中國鋁業(601600.SH) +0.220 (+2.178%) │39.09億元
(wl/a)(A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞