中金發表報告表示,MSCI中國指數昨日(14日)公布5月指數審議結果成分股變化,預計5月30日收市後生效:新增6隻成分股,同時剔除17隻股份。具體來看,納入6隻成分股,5隻為A股,分別為光線傳媒(300251.SZ) -0.870 (-4.378%) 、百利天恆(688506.SH) +17.950 (+5.173%) 、芯原股份(688521.SH) 0.000 (0.000%) 、海思科(002653.SZ) +1.120 (+1.977%) 和惠泰醫療(688617.SH) +0.550 (+0.180%) ,另有1隻港股為重慶農村商業銀行(03618.HK) +0.260 (+4.491%) 沽空 $2.31千萬; 比率 29.177% 。剔除17隻成分股,其中15隻是A股,另有2隻港股,分別是中遠海能(01138.HK) -0.010 (-0.137%) 沽空 $1.64千萬; 比率 3.705% 和上海醫藥(02607.HK) -0.100 (-0.814%) 沽空 $1.63百萬; 比率 2.873% 。
該行料新納入的重農行,預估被動資金會流入8,530萬美元,並估計將被剔出的中遠海能和上海醫藥預估被動資金會流出各為4,930萬美元及4,960萬美元。
相關內容《大行》大摩列出內銀股投資評級、今明兩年股息回報預測(表)
此外,該行列出季檢令權重增加及減少較大的部份個股資金變化預測:
(1)預計權重增加較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
阿里-W(09988.HK) +0.200 (+0.146%) 沽空 $64.64億; 比率 11.771% │+0.633%│流入7.44億美元
小米-W(01810.HK) -0.050 (-0.093%) 沽空 $10.89億; 比率 13.382% │+0.149%│流入1.85億美元
重農行(03618.HK) +0.260 (+4.491%) 沽空 $2.31千萬; 比率 29.177% │+0.072%│流入8,530萬美元
百濟神州(06160.HK) +13.500 (+6.941%) 沽空 $3.88億; 比率 26.200% │+0.046%│流入5,450萬美元
美的(00300.HK) +2.550 (+3.039%) 沽空 $1.41億; 比率 25.879% │+0.026%│流入3,220萬美元
美團-W(03690.HK) -1.700 (-1.650%) 沽空 $27.51億; 比率 20.418% │+0.025%│流入3,090萬美元
中國儒意(00136.HK) -0.050 (-1.730%) 沽空 $1.12千萬; 比率 5.422% │+0.021%│流入2,520萬美元
(2)預計權重減少較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
網易-S(09999.HK) -1.600 (-0.742%) 沽空 $2.65億; 比率 34.691% │-0.175%│流出2.18億美元
工行(01398.HK) +0.100 (+1.745%) 沽空 $2.29億; 比率 15.609% │-0.132%│流出1.64億美元
騰訊(00700.HK) +2.500 (+0.413%) 沽空 $17.29億; 比率 17.901% │-0.123%│流出1.53億美元
新東方-S(09901.HK) +0.560 (+1.473%) 沽空 $2.82千萬; 比率 18.800% │-0.049%│流出6,080萬美元
中遠海能(01138.HK) -0.010 (-0.137%) 沽空 $1.64千萬; 比率 3.705% │-0.042%│流出4,930萬美元
上海醫藥(02607.HK) -0.100 (-0.814%) 沽空 $1.63百萬; 比率 2.873% │-0.040%│流出4,960萬美元
百度-SW(09888.HK) -0.450 (-0.485%) 沽空 $3.68億; 比率 20.810% │-0.030%│流出3,520萬美元
中信銀行(00998.HK) +0.140 (+2.038%) 沽空 $2.69千萬; 比率 9.756% │-0.026%│流出3,010萬美元
奇富科技(QFIN.US) │-0.021%│流出2,660萬美元
建行(00939.HK) +0.210 (+2.781%) 沽空 $3.90億; 比率 19.572% │-0.016%│流出1,890萬美元
(wl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-09-01 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
相關內容《業績》信行(00998.HK)中期純利364.78億人民幣增2.8% 每10股派息1.88元人民幣
AASTOCKS新聞