中金發表報告表示,MSCI中國指數昨日(14日)公布5月指數審議結果成分股變化,預計5月30日收市後生效:新增6隻成分股,同時剔除17隻股份。具體來看,納入6隻成分股,5隻為A股,分別為光線傳媒(300251.SZ) +0.030 (+0.169%) 、百利天恆(688506.SH) +12.270 (+4.194%) 、芯原股份(688521.SH) -0.290 (-0.343%) 、海思科(002653.SZ) +0.710 (+1.585%) 和惠泰醫療(688617.SH) -3.350 (-0.854%) ,另有1隻港股為重慶農村商業銀行(03618.HK) -0.140 (-2.006%) 沽空 $1.15千萬; 比率 16.791% 。剔除17隻成分股,其中15隻是A股,另有2隻港股,分別是中遠海能(01138.HK) +0.030 (+0.494%) 沽空 $3.70百萬; 比率 8.014% 和上海醫藥(02607.HK) +0.040 (+0.338%) 沽空 $4.03百萬; 比率 10.838% 。
該行料新納入的重農行,預估被動資金會流入8,530萬美元,並估計將被剔出的中遠海能和上海醫藥預估被動資金會流出各為4,930萬美元及4,960萬美元。
相關內容《大行》麥格理升小米(01810.HK)目標價至69.32港元 予「跑贏大市」評級
此外,該行列出季檢令權重增加及減少較大的部份個股資金變化預測:
(1)預計權重增加較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
阿里-W(09988.HK) +1.200 (+1.054%) 沽空 $11.13億; 比率 24.262% │+0.633%│流入7.44億美元
小米-W(01810.HK) +0.250 (+0.470%) 沽空 $7.21億; 比率 13.539% │+0.149%│流入1.85億美元
重農行(03618.HK) -0.140 (-2.006%) 沽空 $1.15千萬; 比率 16.791% │+0.072%│流入8,530萬美元
百濟神州(06160.HK) +4.200 (+2.776%) 沽空 $4.07千萬; 比率 4.645% │+0.046%│流入5,450萬美元
美的(00300.HK) -1.500 (-1.933%) 沽空 $3.95千萬; 比率 21.509% │+0.026%│流入3,220萬美元
美團-W(03690.HK) +4.300 (+3.148%) 沽空 $10.19億; 比率 20.024% │+0.025%│流入3,090萬美元
中國儒意(00136.HK) -0.020 (-0.980%) 沽空 $4.38百萬; 比率 23.080% │+0.021%│流入2,520萬美元
(2)預計權重減少較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
網易-S(09999.HK) +1.100 (+0.558%) 沽空 $7.12千萬; 比率 22.441% │-0.175%│流出2.18億美元
工行(01398.HK) +0.030 (+0.517%) 沽空 $9.50千萬; 比率 12.197% │-0.132%│流出1.64億美元
騰訊(00700.HK) +6.000 (+1.188%) 沽空 $6.63億; 比率 14.236% │-0.123%│流出1.53億美元
新東方-S(09901.HK) +0.050 (+0.139%) 沽空 $1.18千萬; 比率 23.170% │-0.049%│流出6,080萬美元
中遠海能(01138.HK) +0.030 (+0.494%) 沽空 $3.70百萬; 比率 8.014% │-0.042%│流出4,930萬美元
上海醫藥(02607.HK) +0.040 (+0.338%) 沽空 $4.03百萬; 比率 10.838% │-0.040%│流出4,960萬美元
百度-SW(09888.HK) +0.900 (+1.096%) 沽空 $4.10千萬; 比率 22.278% │-0.030%│流出3,520萬美元
中信銀行(00998.HK) -0.010 (-0.140%) 沽空 $4.30千萬; 比率 17.708% │-0.026%│流出3,010萬美元
奇富科技(QFIN.US) │-0.021%│流出2,660萬美元
建行(00939.HK) +0.050 (+0.698%) 沽空 $8.26千萬; 比率 9.717% │-0.016%│流出1,890萬美元
(wl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-04 12:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
相關內容《大行》摩通料小米(01810.HK)IoT業務次季增長仍強勁 予「中性」評級
AASTOCKS新聞