標普全球市場財智列出截至上周五(8月1日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《業績》福萊特玻璃(06865.HK)中期純利2.61億人民幣跌82.6% 不派息
藥明康德(02359.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.23億; 比率 12.231% │91.87│+4.81%│22.64%│+3.30%
寧德時代(03750.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.88千萬; 比率 11.292% │26.12│-1.02%│16.76%│-4.73%
中興通訊(00763.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.31千萬; 比率 2.608% │111.20│+9.97%│14.72%│-7.94%
福萊特玻璃(06865.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $9.23百萬; 比率 10.822% │59.84│+1.41%│13.55%│-2.74%
東方電氣(01072.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.88千萬; 比率 16.797% │40.94│+0.18%│12.04%│-7.48%
錦欣生殖(01951.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.38千萬; 比率 7.626% │325.29│+1.05%│11.85%│+1.83%
中遠海控(01919.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.95千萬; 比率 15.096% │342.48│-0.34%│11.81%│-7.26%
贛鋒鋰業(01772.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.51千萬; 比率 5.485% │46.97│+1.31%│11.64%│-14.61%
保利協鑫(03800.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $8.06千萬; 比率 6.393% │2,937.52│-0.64%│10.31%│-5.69%
信義能源(00968.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.56千萬; 比率 21.669% │863.02│-0.53%│9.51%│-4.92
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-09-02 16:25。)
AASTOCKS新聞