標普全球市場財智列出近期十大被沽空港股
標普全球市場財智列出截至上周五(22日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
相關內容微創醫療(00853.HK)旗下心脈醫療科技預計全年利潤最多增9.7%
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
寧德時代(03750.HK) -2.000 (-0.474%) 沽空 $1.37億; 比率 12.732% │24.06│0.1%│15.43%│0.53%
中興通訊(00763.HK) -1.420 (-4.348%) 沽空 $6.04千萬; 比率 4.155% │105.42│1.41%│13.95%│34.25%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.600 (+5.666%) 沽空 $8.83百萬; 比率 3.246% │51.24│-0.88%│11.6%│-3.75%
贛鋒鋰業(01772.HK) +0.640 (+2.102%) 沽空 $3.35千萬; 比率 5.058% │46.72│-0.25%│11.58%│-9.52%
中遠海控(01919.HK) -0.150 (-1.091%) 沽空 $8.28千萬; 比率 18.524% │329.16│0.2%│11.35%│0.35%
東方電氣(01072.HK) -0.310 (-1.849%) 沽空 $6.71百萬; 比率 6.980% │38.01│-0.67%│11.18%│-2.67%
萬科企業(02202.HK) -0.080 (-1.536%) 沽空 $3.53千萬; 比率 24.580% │225.3│-0.93%│10.21%│-1.71%
微盟集團(02013.HK) -0.100 (-4.132%) 沽空 $5.98百萬; 比率 2.545% │412.82│0.93%│9.59%│-2.02%
微創醫療(00853.HK) -1.030 (-7.002%) 沽空 $6.11百萬; 比率 0.946% │246.43│0.16%│8.41%│-5.38%
阿里健康(00241.HK) +0.100 (+1.565%) 沽空 $3.47億; 比率 14.293% │2,635.24│0.76%│8.08%│3.38%
(ad/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-09-04 16:25。)
相關內容《業績》中興(00763.HK)首季淨利潤27.41億人民幣 增長3.7%
AASTOCKS新聞