滙豐研究發表研究報告,對內房股最新投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
中駿集團控股(01966.HK) 0.000 (0.000%) | 持有 | 0.4元 -> 0.2元
旭輝控股集團(00884.HK) -0.001 (-0.408%) | 持有 | 1.3元 -> 0.2元
世茂集團(00813.HK) +0.020 (+5.128%) | 減持 -> 持有 | 4.9元 -> 0.6元
中國海外發展(00688.HK) +0.280 (+1.936%) 沽空 $1.61千萬; 比率 11.731% | 買入 | 24.2元
華潤置地(01109.HK) +0.220 (+0.682%) 沽空 $3.14千萬; 比率 14.927% | 買入 | 47.9元
(gc/s)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-09-10 12:25。)
相關內容《大行》大摩升中國海外(00688.HK)目標價至13.7元 評級「與大市同步」
AASTOCKS新聞