里昂發表研究報告,對內地消費服務股最新投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
華住集團(HTHT.US) | 跑贏大市 | 44美元
百勝中國(YUMC US) | 跑贏大市 | 57美元
海底撈(06862.HK) +0.110 (+0.822%) 沽空 $3.58千萬; 比率 19.739% | 跑贏大市 | 20港元
九毛九(09922.HK) -0.040 (-1.674%) 沽空 $3.92百萬; 比率 23.107% | 持有 | 3.2港元
周黑鴨(01458.HK) -0.090 (-3.734%) 沽空 $36.45萬; 比率 20.540% | 持有 | 1.7港元
絕味食品(603517.SH) -0.070 (-0.432%) | 跑輸大市 | 10元人民幣
海天味業(603288.SH) -0.300 (-0.726%) | 跑贏大市 | 53元人民幣
頤海國際(01579.HK) -0.060 (-0.434%) 沽空 $2.83百萬; 比率 9.781% | 跑贏大市 | 15.7港元
中炬高新(600872.SH) -0.140 (-0.725%) | 持有 | 22元人民幣
安井食品(603345.SH) -0.270 (-0.360%) | 持有 | 73元人民幣
天味食品(603317.SH) -0.040 (-0.329%) | 跑輸大市 | 9.7元人民幣
千禾味業(603027.SH) -0.040 (-0.331%) | 跑輸大市 | 9.7元人民幣
海爾智家(600690.SH) -0.340 (-1.263%) | 跑贏大市 | 36元人民幣
格力電器(000651.SZ) -0.180 (-0.435%) | 跑贏大市 | 45元人民幣
(gc/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-09-10 12:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞