中金發表研究報告,列出中資科網股投資評級及目標價表列如下:
股份│投資評級│目標價
騰訊(00700.HK) -10.000 (-1.949%) 沽空 $3.85億; 比率 4.129% │跑贏行業│600港元
網易-S(09999.HK) +3.200 (+1.540%) 沽空 $3.10億; 比率 24.426% │跑贏行業│225港元
快手-W(01024.HK) +0.500 (+0.796%) 沽空 $3.37億; 比率 13.662% │跑贏行業│80港元
攜程-S(09961.HK) -3.200 (-0.697%) 沽空 $5.74千萬; 比率 7.251% │跑贏行業│588.5港元
美團-W(03690.HK) -4.100 (-3.168%) 沽空 $9.01億; 比率 9.887% │跑贏行業│177港元
百度集團-SW(09888.HK) -0.400 (-0.477%) 沽空 $6.83千萬; 比率 11.345% │跑贏行業│96港元
網易(NTES.US) │跑贏行業│145美元
攜程(TCOM.US) │跑贏行業│75.90美元
拼多多(PDD.US) │跑贏行業│125美元
京東(JD.US) │跑贏行業│48美元
百度(BIDU.US) │跑贏行業│99.1美元
相關內容《大行》建銀國際料恒指短期在23,000至24,000點之間維持震盪走勢
(wl/u)
(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-30 16:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞