美銀證券研報指出,內地獨立發電商公佈2025財年業績後,證實該行對上網電價及利用小時數下降的擔憂。美銀證券偏好水電>核電>風電/太陽能>燃煤獨立發電商,並因煤炭成本上升將華電(01071.HK) -0.060 (-1.330%) 沽空 $3.19百萬; 比率 17.476% 的評級下調至「跑輸大市」。
該行表示,風電供應鏈持續受惠於高利潤出口業務的增長,從而支持美銀證券對東方電纜(603606.SH) -0.290 (-0.697%) 的「買入」評級,以及近期對金風(02208.HK) -0.120 (-1.058%) 沽空 $1.23千萬; 比率 5.807% 的評級上調至「買入」。亦在光大環境(00257.HK) -0.040 (-0.815%) 沽空 $3.00百萬; 比率 4.588% 及粵海投資(00270.HK) -0.170 (-2.024%) 沽空 $1.81千萬; 比率 16.270% 業績勝預期後,強調對兩者的「買入」評級。該行調整板塊多股目標價,詳情如下:
股份|投資評級|目標價(港元)
中廣核電力(01816.HK) -0.060 (-1.967%) 沽空 $2.18千萬; 比率 12.856% |跑輸大市|2.5元->3元
中國廣核(003816.SZ) +0.050 (+1.144%) |跑輸大市|3.1元人幣->3.7元人幣
華電(01071.HK) -0.060 (-1.330%) 沽空 $3.19百萬; 比率 17.476% |中性->跑輸大市|4.3元->3.5元
華電A股(600027.SH) -0.060 (-1.172%) |中性->跑輸大市|5.1元人民幣->4.1元人民幣
龍源(00916.HK) -0.010 (-0.165%) 沽空 $3.84千萬; 比率 34.531% |跑輸大市|6.1元->5.8元
龍源A股(001289.SZ) -0.020 (-0.113%) |跑輸大市|13.7元人民幣->12.8元人民幣
大唐新能源(01798.HK) -0.020 (-1.307%) 沽空 $2.07百萬; 比率 41.124% |跑輸大市|1.9元->1.55元
桂冠電力(600236.SH) +0.100 (+1.010%) |買入|11.3元人民幣->11.5元人民幣
電能實業(00006.HK) +0.750 (+1.344%) 沽空 $2.61千萬; 比率 11.841% |買入|63元->63.5元
(hc/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-06-15 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞