即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 香江電器 02619.HK | 家用電器 | 2.86-3.35 | 1,000 | 3,384 | 2025/06/20 |
2025/06/24 | 2025/06/25 |
| 曹操出行 02643.HK | 陸運 | 41.94 | 100 | N/A | 2025/06/20 |
2025/06/24 | 2025/06/25 |
| 聖貝拉 02508.HK | 保健護理服務 | 6.58 | 500 | N/A | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
| 周六福 06168.HK | 鐘錶珠寶 | 24 | 100 | N/A | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
| 穎通控股 06883.HK | 美容護膚產品及服務 | 2.8-3.38 | 1,000 | 3,414 | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
主要股東 | 徐少春 (19.81%) 貝萊德 (5.32%) |
公司董事 | 徐少春 (主席兼行政總裁兼執行董事) 林波 (財政總裁兼執行董事) 董明珠 (非執行董事) Gary Clark Biddle (非執行董事) Katherine Rong Xin (獨立非執行董事) 周俊祥 (獨立非執行董事) 薄連明 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 蕭文豪 |
往來銀行 | 中國銀行股份有限公司 中國招商銀行股份有限公司 中國工商銀行股份有限公司 平安銀行 香港上海匯豐銀行有限公司 中國民生銀行 中國進出口銀行 中國農業銀行股份有限公司 |
律師 | 陳馮吳律師事務所與世澤律師事務所聯營 康德明律師事務所 |
核數師 | 羅兵咸永道會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港金鐘道九十五號統一中心二十五A |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.kingdee.com |
電郵地址 | |
電話號碼 | (852) 2157-9390 |
傳真號碼 | |