即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 香江電器 02619.HK | 家用電器 | 2.86-3.35 | 1,000 | 3,384 | 2025/06/20 |
2025/06/24 | 2025/06/25 |
| 曹操出行 02643.HK | 陸運 | 41.94 | 100 | N/A | 2025/06/20 |
2025/06/24 | 2025/06/25 |
| 聖貝拉 02508.HK | 保健護理服務 | 6.58 | 500 | N/A | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
| 周六福 06168.HK | 鐘錶珠寶 | 24 | 100 | N/A | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
| 穎通控股 06883.HK | 美容護膚產品及服務 | 2.8-3.38 | 1,000 | 3,414 | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
主要股東 | 浪潮集團有限公司 (54.44%) |
公司董事 | 趙震 (主席兼執行董事) 王玉森 (執行董事) 崔洪志 (執行董事) 李春香 (非執行董事) 黃烈初 (獨立非執行董事) 張瑞君 (獨立非執行董事) 丁香乾 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 陳穎 鄒波 |
往來銀行 | 中國銀行股份有限公司 中國農業銀行股份有限公司 中國工商銀行股份有限公司 |
律師 | 麥家榮律師行 |
核數師 | 信永中和(香港)會計師事務所有限公司 |
註冊辦事處 | 香港九龍九龍灣宏光道一號億京中心A座三十樓B&C室 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.inspur.com.hk |
電郵地址 | |
電話號碼 | (852) 2707-0990 |
傳真號碼 | |