即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 香江電器 02619.HK | 家用電器 | 2.86-3.35 | 1,000 | 3,384 | 2025/06/20 |
2025/06/24 | 2025/06/25 |
| 曹操出行 02643.HK | 陸運 | 41.94 | 100 | N/A | 2025/06/20 |
2025/06/24 | 2025/06/25 |
| 聖貝拉 02508.HK | 保健護理服務 | 6.58 | 500 | N/A | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
| 周六福 06168.HK | 鐘錶珠寶 | 24 | 100 | N/A | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
| 穎通控股 06883.HK | 美容護膚產品及服務 | 2.8-3.38 | 1,000 | 3,414 | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
| 泰德醫藥 03880.HK | N/A | 28.4-30.6 | 100 | 3,091 | 2025/06/25 |
供應商不支援 | 2025/06/30 |
| IFBH 06603.HK | N/A | 25.3-27.8 | 200 | 5,616 | 2025/06/25 |
供應商不支援 | 2025/06/30 |
| 雲知聲 09678.HK | N/A | 165-205 | 20 | 4,141 | 2025/06/25 |
供應商不支援 | 2025/06/30 |
主要股東 | 楊淵 (74.79%) |
公司董事 | 楊淵 (主席兼行政總裁兼執行董事) 葉展榮 (副總經理兼執行董事) 葉嘉倫 (副總經理兼執行董事) Stephen Graham Prince (執行董事) 陳永祐 (獨立非執行董事) 陸東全 (獨立非執行董事) 李倩敏 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 沈凱聯 |
往來銀行 | 香港上海匯豐銀行有限公司 花旗銀行 星展銀行 (香港) 有限公司 東亞銀行有限公司 大豐銀行有限公司澳門 中國銀行(香港)有限公司 |
律師 | 李智聰律師事務所 |
核數師 | 羅申美會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港干諾道中一百三十三號誠信大廈二十二樓二二零一至二二零二室 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.infinitydevelopment.com.hk |
電郵地址 | ir@infinitydevelopment.com.hk |
電話號碼 | |
傳真號碼 | |