即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 香江電器 02619.HK | 家用電器 | 2.86-3.35 | 1,000 | 3,384 | 2025/06/20 |
2025/06/24 | 2025/06/25 |
| 曹操出行 02643.HK | 陸運 | 41.94 | 100 | N/A | 2025/06/20 |
2025/06/24 | 2025/06/25 |
| 聖貝拉 02508.HK | 保健護理服務 | 6.58 | 500 | N/A | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
| 周六福 06168.HK | 鐘錶珠寶 | 24 | 100 | N/A | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
| 穎通控股 06883.HK | 美容護膚產品及服務 | 2.8-3.38 | 1,000 | 3,414 | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
主要股東 | 羅飛 (67.16%) |
公司董事 | 羅飛 (主席兼執行董事) 王亦東 (執行董事) 羅雲 (非執行董事) 張文會 (非執行董事) Laetitia Albertini (非執行董事) Mingshu Zhao Wiggins (非執行董事) 陳偉成 (獨立非執行董事) 駱劉燕清 (獨立非執行董事) 丁遠 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 楊文筠 |
往來銀行 | 香港上海匯豐銀行有限公司 |
律師 | |
核數師 | 安永會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港太古坊華蘭路十八號港島東中心四十樓四零零七至零九單位 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.hh.global |
電郵地址 | ir@hh.global |
電話號碼 | |
傳真號碼 | |