即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 香江電器 02619.HK | 家用電器 | 2.86-3.35 | 1,000 | 3,384 | 2025/06/20 |
2025/06/24 | 2025/06/25 |
| 曹操出行 02643.HK | 陸運 | 41.94 | 100 | N/A | 2025/06/20 |
2025/06/24 | 2025/06/25 |
| 聖貝拉 02508.HK | 保健護理服務 | 6.58 | 500 | N/A | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
| 周六福 06168.HK | 鐘錶珠寶 | 24 | 100 | N/A | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
| 穎通控股 06883.HK | 美容護膚產品及服務 | 2.8-3.38 | 1,000 | 3,414 | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
主要股東 | Nissin Foods Holdings Co., Ltd. (72.05%) 中國東方資產管理(國際)控股有限公司 (9.97%) |
公司董事 | 安藤清隆 (主席兼行政總裁兼執行董事) 辰谷真次 (財政總裁兼執行董事) 藤繩利通 (執行董事) 廣井克則 (執行董事) 奚曉彤 (執行董事) 松浦潔 (執行董事) 中野幸江 (獨立非執行董事) Toshiaki Sakai (獨立非執行董事) 高橋勝 (獨立非執行董事) 伊藤惠子 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 羅泰安 |
往來銀行 | 三菱東京UFJ銀行 瑞穗銀行 |
律師 | 世澤律師事務所 陳馮吳律師事務所與世澤律師事務所聯營 |
核數師 | 德勤‧ 關黃陳方會計師行 |
註冊辦事處 | 香港新界大埔大埔工業村大順街十一至十三號 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.nissingroup.com.hk |
電郵地址 | ir@nissinfoods.com.hk |
電話號碼 | (852) 3406-6888 |
傳真號碼 | |