即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 香江電器 02619.HK | 家用電器 | 2.86-3.35 | 1,000 | 3,384 | 2025/06/20 |
2025/06/24 | 2025/06/25 |
| 曹操出行 02643.HK | 陸運 | 41.94 | 100 | N/A | 2025/06/20 |
2025/06/24 | 2025/06/25 |
| 聖貝拉 02508.HK | 保健護理服務 | 6.58 | 500 | N/A | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
| 周六福 06168.HK | 鐘錶珠寶 | 24 | 100 | N/A | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
| 穎通控股 06883.HK | 美容護膚產品及服務 | 2.8-3.38 | 1,000 | 3,414 | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
主要股東 | 桑康喬 (28.83%) 馬艷英 (12.74%) |
公司董事 | 桑康喬 (主席兼執行董事) 許文澤 (執行董事) 陳文婷 (非執行董事) 林嘉德 (獨立非執行董事) 徐志浩 (獨立非執行董事) 黃誠思 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 余健文 |
往來銀行 | 恒生銀行股份有限公司 中信銀行 中國工商銀行 |
律師 | |
核數師 | 羅兵咸永道會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港港島東太古城英皇道一千一百一十一號太古城中心一座十二樓零一室 |
股份過戶登記處 | 聯合證券登記有限公司 [電話: (852) 2849-3399] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2849-3399 |
公司網址 | http://www.netago.hk |
電郵地址 | info@netago.hk |
電話號碼 | (852) 2961-9999 |
傳真號碼 | |