即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 派格生物醫藥-B 02565.HK | 生物科技- 製藥 | 15.6 | 500 | N/A | 2025/05/22 |
2025/05/26 | 2025/05/27 |
| 吉宏股份 02603.HK | 紙製品 | 7.48-10.68 | 500 | 5,394 | 2025/05/22 |
2025/05/26 | 2025/05/27 |
| 手回集團 02621.HK | 多元化保險 | 6.48-8.08 | 400 | 3,265 | 2025/05/27 |
2025/05/29 | 2025/05/30 |
主要股東 | 中糧集團有限公司 (40.30%) 上海寧泉資產管理有限公司 (7.03%) |
公司董事 | 高翔 (主席兼執行董事) 張楠 (總經理兼執行董事) 陳志剛 (非執行董事) 王國新 (非執行董事) 傅廷美 (獨立非執行董事) 李恆健 (獨立非執行董事) 鞠建東 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 周慶齡 金秋 |
往來銀行 | 交通銀行股份有限公司 中國農業銀行股份有限公司 中國工商銀行 |
律師 | 高偉紳律師行 |
核數師 | 天職香港會計師事務所有限公司 |
註冊辦事處 | 香港銅鑼灣告士打道二百六十二號中糧大廈三十三樓 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.cofcojoycome.com |
電郵地址 | cofcojoycome@cofco.com |
電話號碼 | |
傳真號碼 | (86 10) 8562-3500 |