即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 香江電器 02619.HK | 家用電器 | 2.86-3.35 | 1,000 | 3,384 | 2025/06/20 |
2025/06/24 | 2025/06/25 |
| 曹操出行 02643.HK | 陸運 | 41.94 | 100 | N/A | 2025/06/20 |
2025/06/24 | 2025/06/25 |
| 聖貝拉 02508.HK | 保健護理服務 | 6.58 | 500 | N/A | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
| 周六福 06168.HK | 鐘錶珠寶 | 24 | 100 | N/A | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
| 穎通控股 06883.HK | 美容護膚產品及服務 | 2.8-3.38 | 1,000 | 3,414 | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
主要股東 | 楊受成 (75.00%) |
公司董事 | 楊政龍 (主席兼執行董事) 莫鳳蓮 (執行總裁) 陳傳賢 (董事總經理兼執行董事) 范敏嫦 (執行董事) 陳綺雯 (獨立非執行董事) 招健暉 (獨立非執行董事) 伍海于 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 陳麗艷 |
往來銀行 | 香港上海匯豐銀行有限公司 東亞銀行有限公司 創興銀行有限公司 |
律師 | |
核數師 | 安永會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港灣仔軒尼詩道二百八十八號英皇集團中心十九樓一九零五至零七室 |
股份過戶登記處 | 聯合證券登記有限公司 [電話: (852) 2849-3399] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2849-3399 |
公司網址 | https://www.ulfertsintl.com |
電郵地址 | inquiry@ulferts.com.hk |
電話號碼 | (852) 2156-8866 |
傳真號碼 | (852) 2333-6288 |