即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 香江電器 02619.HK | 家用電器 | 2.86-3.35 | 1,000 | 3,384 | 2025/06/20 |
2025/06/24 | 2025/06/25 |
| 曹操出行 02643.HK | 陸運 | 41.94 | 100 | N/A | 2025/06/20 |
2025/06/24 | 2025/06/25 |
| 聖貝拉 02508.HK | 保健護理服務 | 6.58 | 500 | N/A | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
| 周六福 06168.HK | 鐘錶珠寶 | 24 | 100 | N/A | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
| 穎通控股 06883.HK | 美容護膚產品及服務 | 2.8-3.38 | 1,000 | 3,414 | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
主要股東 | [00001] 長江和記實業有限公司 (36.13%) 周凱旋 (25.35%) 林添茂及家族成員 (13.37%) |
公司董事 | 陸法蘭 (主席兼非執行董事) 楊國猛 (行政總裁兼執行董事) 張培薇 (非執行董事) 李王佩玲 (非執行董事) 沙正治 (獨立非執行董事) 方志偉 (獨立非執行董事) 陳子亮 (獨立非執行董事) 黎啟明 (替任董事) |
公司秘書 | 文德章 |
往來銀行 | 中國工商銀行 中國銀行(香港)有限公司 大華銀行有限公司 香港上海匯豐銀行有限公司 花旗銀行 星展銀行有限公司 美國銀行 恒生銀行股份有限公司 |
律師 | |
核數師 | 羅兵咸永道會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港灣仔港灣道二十六號華潤大廈十六樓一六零一至一六零五室 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.tomgroup.com |
電郵地址 | ir@tomgroup.com |
電話號碼 | (852) 2121-7838 |
傳真號碼 | (852) 2186-7711 |