即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 香江電器 02619.HK | 家用電器 | 2.86-3.35 | 1,000 | 3,384 | 2025/06/20 |
2025/06/24 | 2025/06/25 |
| 曹操出行 02643.HK | 陸運 | 41.94 | 100 | N/A | 2025/06/20 |
2025/06/24 | 2025/06/25 |
| 聖貝拉 02508.HK | 保健護理服務 | 6.58 | 500 | N/A | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
| 周六福 06168.HK | 鐘錶珠寶 | 24 | 100 | N/A | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
| 穎通控股 06883.HK | 美容護膚產品及服務 | 2.8-3.38 | 1,000 | 3,414 | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
主要股東 | 王建沂及關連人士 (75.00%) |
公司董事 | 何興富 (主席兼行政總裁兼執行董事) 任國棟 (執行董事) 徐進捷 (執行董事) 盛凌飛 (執行董事) 劉少恒 (獨立非執行董事) 梁昭坤 (獨立非執行董事) 李煒 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 何焯偉 |
往來銀行 | 中國工商銀行(亞洲)有限公司 中國銀行(香港)有限公司 |
律師 | |
核數師 | 羅申美會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港新界大埔大埔工業村大貴街三號 |
股份過戶登記處 | 寶德隆證券登記有限公司 [電話: (852) 2153-1688] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2153-1688 |
公司網址 | http://transtechoptel.com |
電郵地址 | enquiry@transtechoptel.com |
電話號碼 | (852) 2665-7799 |
傳真號碼 | (852) 2665-7881 |