即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 派格生物醫藥-B 02565.HK | 生物科技- 製藥 | 15.6 | 500 | N/A | 2025/05/22 |
2025/05/26 | 2025/05/27 |
| 吉宏股份 02603.HK | 紙製品 | 7.48-10.68 | 500 | 5,394 | 2025/05/22 |
2025/05/26 | 2025/05/27 |
| 手回集團 02621.HK | 多元化保險 | 6.48-8.08 | 400 | 3,265 | 2025/05/27 |
2025/05/29 | 2025/05/30 |
每手股數 | 4,000 |
招股價 | 0.56 |
面值 | 港幣 0.01 |
市值 | 520,000,000 - 580,000,000 |
上市時間 | 2021/02/19 |
全球發售股數2 | 250,000,000 |
香港/公開發售股數2 | 100000000(40.00%) |
國際配售股數2 | N/A |
包銷商 | 民銀證券有限公司 高誠證券有限公司 高鉦証券有限公司 富榮證券集團有限公司 港利資本有限公司 力高證券有限公司 勝利證券有限公司 |
保薦人 | 竤信國際有限公司 |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 星展銀行(香港)有限公司 | | | | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數0.55元計, 售股所得款項淨額約為9.06千萬港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
1≤X<15倍 | 20 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
X≥100倍 | 50 |
全球協調人 | 民銀證券有限公司 富榮證券集團有限公司 力高證券有限公司 |
保薦人 | 竤信國際有限公司 |
牽頭經辦人 | 民銀證券有限公司 高誠證券有限公司 高鉦証券有限公司 富榮證券集團有限公司 港利資本有限公司 力高證券有限公司 勝利證券有限公司 |
保薦人之法律顧問 | 羅國貴律師事務所 |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | 民銀證券有限公司 高誠證券有限公司 富榮證券集團有限公司 港利資本有限公司 力高證券有限公司 |