即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 香江電器 02619.HK | 家用電器 | 2.86-3.35 | 1,000 | 3,384 | 2025/06/20 |
2025/06/24 | 2025/06/25 |
| 曹操出行 02643.HK | 陸運 | 41.94 | 100 | N/A | 2025/06/20 |
2025/06/24 | 2025/06/25 |
| 聖貝拉 02508.HK | 保健護理服務 | 6.58 | 500 | N/A | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
| 周六福 06168.HK | 鐘錶珠寶 | 24 | 100 | N/A | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
| 穎通控股 06883.HK | 美容護膚產品及服務 | 2.8-3.38 | 1,000 | 3,414 | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
每手股數 | 1,000 |
招股價 | 3.69 |
面值 | 美元 1E-05 |
市值 | 1,597,433,720 - 2,214,164,460 |
上市時間 | 2021/07/16 |
全球發售股數2 | 130,517,000 |
香港/公開發售股數2 | 12500000(9.58%) |
國際配售股數2 | 112500000(86.20%) |
包銷商 | 雅利多證券有限公司 中國光大證券(香港)有限公司 中國銀河國際證券(香港)有限公司 民銀證券有限公司 招銀國際融資有限公司 招商證券(香港)有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 仁和資本有限公司 海通國際證券有限公司 瑞豐國際證券有限公司 利弗莫爾證券有限公司 領智證券有限公司 申萬宏源證券(香港)有限公司 恆宇證券有限公司 山證國際證券有限公司 |
保薦人 | 國泰君安融資有限公司 |
收款銀行 | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數3.77元計, 售股所得款項淨額約為4.28億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 28.73 |
50≤X<100倍 | 38.31 |
X≥100倍 | 47.89 |
全球協調人 | 招商證券(香港)有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 海通國際證券有限公司 |
保薦人 | 國泰君安融資有限公司 |
牽頭經辦人 | 雅利多證券有限公司 中國光大證券(香港)有限公司 中國銀河國際證券(香港)有限公司 民銀證券有限公司 招銀國際融資有限公司 招商證券(香港)有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 仁和資本有限公司 海通國際證券有限公司 瑞豐國際證券有限公司 利弗莫爾證券有限公司 申萬宏源證券(香港)有限公司 恆宇證券有限公司 山證國際證券有限公司 |
保薦人之法律顧問 | 環球律師事務所 北京市競天公誠律師事務所 |
物業估值師 | 泓亮諮詢及評估有限公司 |
賬簿管理人 | 中國光大證券(香港)有限公司 中國銀河國際證券(香港)有限公司 民銀證券有限公司 招銀國際融資有限公司 招商證券(香港)有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 仁和資本有限公司 海通國際證券有限公司 瑞豐國際證券有限公司 利弗莫爾證券有限公司 申萬宏源證券(香港)有限公司 山證國際證券有限公司 |