即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 香江電器 02619.HK | 家用電器 | 2.86-3.35 | 1,000 | 3,384 | 2025/06/20 |
2025/06/24 | 2025/06/25 |
| 曹操出行 02643.HK | 陸運 | 41.94 | 100 | N/A | 2025/06/20 |
2025/06/24 | 2025/06/25 |
| 聖貝拉 02508.HK | 保健護理服務 | 6.58 | 500 | N/A | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
| 周六福 06168.HK | 鐘錶珠寶 | 24 | 100 | N/A | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
| 穎通控股 06883.HK | 美容護膚產品及服務 | 2.8-3.38 | 1,000 | 3,414 | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
每手股數 | 1,000 |
招股價 | 2.05 |
面值 | 美元 2.5E-05 |
市值 | 2,050,000,000 - 3,450,000,000 |
上市時間 | 2022/01/17 |
全球發售股數2 | 120,000,000 |
香港/公開發售股數2 | 12000000(10.00%) |
國際配售股數2 | 108000000(90.00%) |
包銷商 | Beta International Securities Limited 中國光大證券(香港)有限公司 民銀證券有限公司 第一上海證券有限公司 復星恒利證券有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 華業證券有限公司 創陞證券有限公司 利弗莫爾證券有限公司 邁時資本有限公司 大華繼顯(香港)有限公司 友信證券有限公司 中泰國際證券有限公司 中佳證券有限公司 |
保薦人 | 中國光大融資有限公司 |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 星展銀行(香港)有限公司 渣打銀行(香港)有限公司 | | | | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數2.75元計, 售股所得款項淨額約為2.07億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
X≥100倍 | 50 |
全球協調人 | 中國光大證券(香港)有限公司 華業證券有限公司 大華繼顯(香港)有限公司 |
保薦人 | 中國光大融資有限公司 |
牽頭經辦人 | Beta International Securities Limited 中國光大證券(香港)有限公司 民銀證券有限公司 復星恒利證券有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 華業證券有限公司 大華繼顯(香港)有限公司 中泰國際證券有限公司 |
保薦人之法律顧問 | 通商律師事務所 周俊軒律師事務所與北京市通商律師事務所聯營 |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | Beta International Securities Limited 中國光大證券(香港)有限公司 民銀證券有限公司 復星恒利證券有限公司 華業證券有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 大華繼顯(香港)有限公司 中泰國際證券有限公司 |