即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 香江電器 02619.HK | 家用電器 | 2.86-3.35 | 1,000 | 3,384 | 2025/06/20 |
2025/06/24 | 2025/06/25 |
| 曹操出行 02643.HK | 陸運 | 41.94 | 100 | N/A | 2025/06/20 |
2025/06/24 | 2025/06/25 |
| 聖貝拉 02508.HK | 保健護理服務 | 6.58 | 500 | N/A | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
| 周六福 06168.HK | 鐘錶珠寶 | 24 | 100 | N/A | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
| 穎通控股 06883.HK | 美容護膚產品及服務 | 2.8-3.38 | 1,000 | 3,414 | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
每手股數 | 1,500 |
招股價 | 1.8 |
面值 | 人民幣 1 |
市值 | 3,980,155,650 - 4,762,770,525 |
上市時間 | 2022/07/15 |
全球發售股數2 | 607,042,500 |
香港/公開發售股數2 | 22900500(3.77%) |
國際配售股數2 | 520099500(85.68%) |
包銷商 | 中銀國際亞洲有限公司 光銀國際資本有限公司 中信建投(國際)融資有限公司 艾德證券期貨有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 利弗莫爾證券有限公司 老虎證券(香港)環球有限公司 中泰國際證券有限公司 |
保薦人 | 中信建投(國際)融資有限公司 |
收款銀行 | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數1.955元計, 售股所得款項淨額約為10.07億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
1≤X<15倍 | 17.89 |
15≤X<50倍 | 26.84 |
50≤X<100倍 | 35.78 |
X≥100倍 | 44.73 |
全球協調人 | 中信建投(國際)証券有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 |
保薦人 | 中信建投(國際)融資有限公司 |
牽頭經辦人 | 中銀國際亞洲有限公司 光銀國際資本有限公司 中信建投(國際)融資有限公司 艾德證券期貨有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 利弗莫爾證券有限公司 老虎證券(香港)環球有限公司 中泰國際證券有限公司 |
保薦人之法律顧問 | 嘉源律師事務所 年利達律師事務所 |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | 中銀國際亞洲有限公司 光銀國際資本有限公司 中信建投(國際)融資有限公司 艾德證券期貨有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 利弗莫爾證券有限公司 老虎證券(香港)環球有限公司 中泰國際證券有限公司 |