即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 派格生物醫藥-B 02565.HK | 生物科技- 製藥 | 15.6 | 500 | N/A | 2025/05/22 |
2025/05/26 | 2025/05/27 |
| 吉宏股份 02603.HK | 紙製品 | 7.48-10.68 | 500 | 5,394 | 2025/05/22 |
2025/05/26 | 2025/05/27 |
| 手回集團 02621.HK | 多元化保險 | 6.48-8.08 | 400 | 3,265 | 2025/05/27 |
2025/05/29 | 2025/05/30 |
每手股數 | 2,000 |
招股價 | 1.05 |
面值 | 港幣 0.01 |
市值 | 1,050,000,000 - 1,350,000,000 |
上市時間 | 2023/03/31 |
全球發售股數2 | 250,000,000 |
香港/公開發售股數2 | 50000000(20.00%) |
國際配售股數2 | 200000000(80.00%) |
包銷商 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 千里碩證券有限公司 艾德證券期貨有限公司 復星國際證券有限公司 第一上海證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 華業證券有限公司 貝德斯證券有限公司 聖衡金融控股有限公司 佳富達證券有限公司 東吳證券國際經紀有限公司 老虎證券(香港)環球有限公司 建泉融資有限公司 富匯證券有限公司 中泰國際證券有限公司 中募金融資管有限公司 |
保薦人 | 東吳證券國際融資有限公司 |
收款銀行 | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數1.2元計, 售股所得款項淨額約為1.54億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
X≥100倍 | 50 |
全球協調人 | 復星國際證券有限公司 東吳證券國際經紀有限公司 建泉融資有限公司 富匯證券有限公司 |
保薦人 | 東吳證券國際融資有限公司 |
牽頭經辦人 | 博恩證券有限公司 中國銀河國際證券(香港)有限公司 千里碩證券有限公司 艾德證券期貨有限公司 復星國際證券有限公司 第一上海證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 華業證券有限公司 六福證券(香港)有限公司 貝德斯證券有限公司 聖衡金融控股有限公司 佳富達證券有限公司 東吳證券國際經紀有限公司 老虎證券(香港)環球有限公司 建泉融資有限公司 富匯證券有限公司 中泰國際證券有限公司 中募金融資管有限公司 |
保薦人之法律顧問 | 廣東恒益律師事務所 金杜律師事務所 |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 復星國際證券有限公司 東吳證券國際經紀有限公司 建泉融資有限公司 富匯證券有限公司 中泰國際證券有限公司 |