即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 香江電器 02619.HK | 家用電器 | 2.86-3.35 | 1,000 | 3,384 | 2025/06/20 |
2025/06/24 | 2025/06/25 |
| 曹操出行 02643.HK | 陸運 | 41.94 | 100 | N/A | 2025/06/20 |
2025/06/24 | 2025/06/25 |
| 聖貝拉 02508.HK | 保健護理服務 | 6.58 | 500 | N/A | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
| 周六福 06168.HK | 鐘錶珠寶 | 24 | 100 | N/A | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
| 穎通控股 06883.HK | 美容護膚產品及服務 | 2.8-3.38 | 1,000 | 3,414 | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
每手股數 | 2,000 |
招股價 | 1.6 |
面值 | 美元 0.01 |
市值 | 1,600,000,000 - 2,200,000,000 |
上市時間 | 2023/01/17 |
全球發售股數2 | 172,400,000 |
香港/公開發售股數2 | 17240000(10.00%) |
國際配售股數2 | 155160000(90.00%) |
包銷商 | 農銀國際證券有限公司 中銀國際亞洲有限公司 中國光大證券(香港)有限公司 艾德證券期貨有限公司 首控證券有限公司 富喬鑫國際投資有限公司 西證(香港)證券經紀有限公司 盛源證券有限公司 老虎證券(香港)環球有限公司 華盛資本証券有限公司 萬盛金融控股有限公司 意博資本亞洲有限公司 粵商國際證券有限公司 越秀證券有限公司 中泰國際證券有限公司 |
保薦人 | 西證(香港)融資有限公司 |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 星展銀行(香港)有限公司 | | | | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數1.9元計, 售股所得款項淨額約為1.87億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
1≤X<15倍 | 20 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
X≥100倍 | 50 |
全球協調人 | 首控證券有限公司 西證(香港)證券經紀有限公司 盛源證券有限公司 越秀証券有限公司 中泰國際證券有限公司 |
保薦人 | 西證(香港)融資有限公司 |
牽頭經辦人 | 農銀國際證券有限公司 中銀國際亞洲有限公司 艾德證券期貨有限公司 首控證券有限公司 富喬鑫國際投資有限公司 西證(香港)證券經紀有限公司 盛源證券有限公司 老虎證券(香港)環球有限公司 華盛資本証券有限公司 意博資本亞洲有限公司 粵商國際證券有限公司 越秀證券有限公司 中泰國際證券有限公司 |
保薦人之法律顧問 | 嘉源律師事務所 郭葉陳律師事務所 |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | 農銀國際融資有限公司 中銀國際亞洲有限公司 中國光大證券(香港)有限公司 首控證券有限公司 富喬鑫國際投資有限公司 西證(香港)證券經紀有限公司 盛源證券有限公司 華盛資本証券有限公司 越秀証券有限公司 中泰國際證券有限公司 |