即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 香江電器 02619.HK | 家用電器 | 2.86-3.35 | 1,000 | 3,384 | 2025/06/20 |
2025/06/24 | 2025/06/25 |
| 曹操出行 02643.HK | 陸運 | 41.94 | 100 | N/A | 2025/06/20 |
2025/06/24 | 2025/06/25 |
| 聖貝拉 02508.HK | 保健護理服務 | 6.58 | 500 | N/A | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
| 周六福 06168.HK | 鐘錶珠寶 | 24 | 100 | N/A | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
| 穎通控股 06883.HK | 美容護膚產品及服務 | 2.8-3.38 | 1,000 | 3,414 | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
每手股數 | 100 |
招股價 | 49.35 |
面值 | 人民幣 1 |
市值 | 55,505,875,770 - 62,105,300,490 |
上市時間 | 2022/09/29 |
全球發售股數2 | 128,048,700 |
香港/公開發售股數2 | 9531300(7.44%) |
國際配售股數2 | 105021041(82.02%) |
包銷商 | 農銀國際證券有限公司 中銀國際亞洲有限公司 建銀國際金融有限公司 花旗環球金融亞洲有限公司 中信里昂證券有限公司 招銀國際融資有限公司 高盛(亞洲)有限責任公司 國信證券(香港)融資有限公司 工銀國際證券有限公司 |
保薦人 | 高盛(亞洲)有限責任公司、花旗環球金融亞洲有限公司、中信里昂證券資本市場有限公司 |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 中國銀行(香港)有限公司 中國工商銀行(亞洲)有限公司 | | | | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數49.9元計, 售股所得款項淨額約為61.55億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 27.34 |
50≤X<100倍 | 36.46 |
X≥100倍 | 45.57 |
全球協調人 | 花旗環球金融亞洲有限公司 中信里昂證券有限公司 招銀國際融資有限公司 高盛(亞洲)有限責任公司 工銀國際融資有限公司 |
保薦人 | 高盛(亞洲)有限責任公司、花旗環球金融亞洲有限公司、中信里昂證券資本市場有限公司 |
牽頭經辦人 | 農銀國際融資有限公司 農銀國際證券有限公司 中銀國際亞洲有限公司 建銀國際金融有限公司 花旗環球金融亞洲有限公司 Citigroup Global Markets Limited 中信里昂證券有限公司 招銀國際融資有限公司 高盛(亞洲)有限責任公司 國信證券(香港)融資有限公司 工銀國際融資有限公司 工銀國際證券有限公司 |
保薦人之法律顧問 | 通商律師事務所 |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | 農銀國際融資有限公司 農銀國際證券有限公司 中銀國際亞洲有限公司 建銀國際金融有限公司 花旗環球金融亞洲有限公司 Citigroup Global Markets Limited 中信里昂證券有限公司 招銀國際融資有限公司 高盛(亞洲)有限責任公司 國信證券(香港)融資有限公司 工銀國際融資有限公司 工銀國際證券有限公司 |