即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 派格生物醫藥-B 02565.HK | 生物科技- 製藥 | 15.6 | 500 | N/A | 2025/05/22 |
2025/05/26 | 2025/05/27 |
| 吉宏股份 02603.HK | 紙製品 | 7.48-10.68 | 500 | 5,394 | 2025/05/22 |
2025/05/26 | 2025/05/27 |
| 手回集團 02621.HK | 多元化保險 | 6.48-8.08 | 400 | 3,265 | 2025/05/27 |
2025/05/29 | 2025/05/30 |
每手股數 | 400 |
招股價 | 6.48-8.08 |
面值 | 美元 1E-05 |
市值 | 1,466,933,328 - 1,829,139,088 |
上市時間 | 2025/05/30 |
全球發售股數2 | 24,358,400 |
香港/公開發售股數2 | 2436000(10.00%) |
國際配售股數2 | 21922400(90.00%) |
包銷商 | 建銀國際金融有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 中信里昂證券有限公司 招銀國際金融有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 邁時資本有限公司 百惠證券有限公司 老虎證券(香港)環球有限公司 TradeGo Markets Limited |
保薦人 | 中國國際金融香港證券有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司 |
收款銀行 | |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
X≥100倍 | 50 |
全球協調人 | 建銀國際金融有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 中信里昂證券有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 |
保薦人 | 中國國際金融香港證券有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司 |
牽頭經辦人 | 建銀國際金融有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 中信里昂證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 邁時資本有限公司 百惠證券有限公司 老虎證券(香港)環球有限公司 TradeGo Markets Limited |
保薦人之法律顧問 | 君合律師事務所 北京市競天公誠律師事務所 美邁斯律師事務所 |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | 建銀國際金融有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 中信里昂證券有限公司 招銀國際金融有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 邁時資本有限公司 百惠證券有限公司 老虎證券(香港)環球有限公司 TradeGo Markets Limited |