美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 35.14 2025/06/19 N/A -2.01% +0.43% +10.33% +9.57% +6.84% +29.96% +45.33% +251.40% 13.11%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 79.44 2025/06/19 N/A -3.26% -2.39% -0.08% -0.98% -7.39% +27.98% +25.01% +694.42% 15.45%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.19 2025/06/19 N/A +0.95% +1.76% +2.36% +2.26% +6.46% +23.10% +18.75% +171.86% 5.93%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 367.88 2025/06/19 N/A -2.97% -3.96% -1.51% -1.08% -8.90% +25.99% +23.92% +267.88% 20.03%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 69.25 2025/06/19 0.40 -1.01% +2.50% +15.84% +13.95% +4.67% +35.07% +40.01% N/A 15.99%
富达基金 - 欧洲增长基金 A股 - 欧元 21.18 2025/06/19 0.54 -3.46% +0.57% +6.97% +6.11% +10.72% +37.62% +45.17% +1,412.86% 12.50%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 69.50 2025/06/19 N/A -1.40% +2.48% +4.34% +3.41% -2.51% +14.25% +36.44% +1,260.08% 16.11%
富兰克林互惠欧洲基金(欧元) A (累算) 35.93 2025/06/19 N/A -2.44% -1.75% +12.56% +10.69% +10.93% +39.37% +80.55% N/A 14.43%
富兰克林互惠欧洲基金(美元) A (累算) 41.31 2025/06/19 N/A -0.19% +3.66% +24.09% +22.87% +19.19% +52.49% +85.66% +313.10% 16.98%
亨德森远见基金泛欧股票基金 (欧元) A2 34.66 2024/02/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +14.43% +14.39% N/A 9.62%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 54.68 2025/06/19 N/A +1.67% +10.38% +8.79% +6.76% +2.49% +1.00% +7.77% +446.80% 23.94%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 78.53 2025/06/19 N/A -0.73% +3.67% +11.53% +9.21% +2.49% +24.04% +69.65% N/A 18.75%
景顺泛欧洲基金(欧元) A 28.35 2025/06/19 N/A -1.66% -1.70% +12.23% +9.80% +4.19% +34.17% +68.05% N/A 15.69%
摩根欧洲动力基金 (欧元) 19.86 2016/06/27 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.60% 0.00%
摩根欧洲动力基金 (欧元) 19.86 2016/06/27 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.60% 0.00%
摩根欧洲动力基金 (欧元) 19.86 2016/06/27 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.60% 0.00%
摩根欧洲动力基金 (欧元) 19.86 2016/06/27 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.60% 0.00%
摩根欧洲科技 (欧元) 9.92 2016/07/04 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +72.52% 0.00%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 47.05 2025/06/19 N/A -0.78% +0.99% +12.61% +11.55% +8.49% +37.45% +64.57% +370.50% 14.51%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】