美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 226.74 2025/09/15 N/A +0.71% -2.90% +9.88% -4.47% -9.10% +23.48% +49.43% +301.46% 12.39%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 399.05 2025/09/15 N/A +0.99% -2.96% +7.92% -0.28% -7.58% +24.88% +61.85% +299.05% 10.57%
东方汇理系列基金-印度基建基金 (美元) AU 75.10 2019/07/05 0.42 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.90% 0.00%
贝莱德印度基金 (美元) A2 53.23 2025/09/15 N/A -0.34% -1.06% +8.52% -5.03% -11.56% +15.92% +53.00% +191.51% 11.78%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 83.24 2025/09/15 0.63 +1.44% -1.46% +10.44% +1.36% -2.99% +31.21% +73.34% +732.40% 10.34%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 68.08 2025/09/15 N/A +0.03% -2.92% +8.91% -2.90% -7.58% +37.56% +89.37% +580.80% 11.49%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 183.11 2025/09/15 N/A +0.76% -2.49% +8.49% -3.21% -10.41% +37.65% +86.96% +1,731.07% 10.74%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 313.13 2025/09/15 N/A -0.03% -0.92% +12.85% +0.34% -6.23% +35.33% +87.08% +3,031.26% 12.41%
摩根印度基金 (美元) 364.12 2025/09/15 0.00 +0.86% -2.07% +9.20% -1.72% -7.89% +20.33% +56.27% N/A 10.95%
摩根印度小型企业基金 (美元) 37.29 2025/09/15 0.00 -0.64% -3.37% +10.13% -7.05% -11.95% +28.54% +85.71% +272.90% 12.28%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 342.40 2025/09/15 0.64 +0.86% -2.11% +11.16% -1.08% -7.34% +33.28% +70.81% +242.40% 12.07%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】