美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 222.89 2025/12/04 N/A -1.05% -1.34% -4.68% -6.10% -9.80% +21.22% +29.94% +294.63% 10.93%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 400.65 2025/12/04 N/A -0.51% +1.64% -2.12% +0.12% -4.53% +22.18% +45.09% +300.65% 9.22%
东方汇理系列基金-印度基建基金 (美元) AU 75.10 2019/07/05 0.42 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.90% 0.00%
贝莱德印度基金 (美元) A2 54.21 2025/12/04 N/A +0.06% +0.09% +0.24% -3.28% -6.02% +17.19% +37.31% +196.88% 10.89%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 82.36 2025/12/04 0.63 -1.32% +0.12% -1.73% +0.29% -2.47% +27.77% +51.51% +723.60% 9.07%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 67.16 2025/12/04 N/A -1.64% -0.91% -3.66% -4.21% -7.39% +33.63% +63.76% +571.60% 9.79%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 176.71 2025/12/04 N/A -2.06% -3.31% -5.14% -6.59% -9.90% +32.76% +60.79% +1,667.08% 9.53%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 320.77 2025/12/04 N/A +0.16% +2.03% +1.03% +2.78% -1.09% +33.52% +68.90% +3,107.70% 10.60%
摩根印度基金 (美元) 354.60 2025/12/04 0.00 -0.59% -1.77% -4.21% -4.29% -6.77% +13.61% +35.08% N/A 9.28%
摩根印度小型企业基金 (美元) 36.31 2025/12/04 0.00 -1.57% -2.29% -4.62% -9.50% -10.98% +30.42% +65.35% +263.10% 11.33%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 345.06 2025/12/04 0.64 -0.83% +1.51% -0.87% -0.31% -3.24% +33.40% +56.72% +245.06% 10.38%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】