美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 231.29 2025/06/13 N/A +0.14% +12.08% -6.41% -2.56% -2.57% +37.77% +78.31% +309.51% 13.09%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 407.45 2025/06/13 N/A -1.23% +10.19% -3.08% +1.82% -3.35% +41.54% +101.40% +307.45% 11.17%
东方汇理系列基金-印度基建基金 (美元) AU 75.10 2019/07/05 0.42 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.90% 0.00%
贝莱德印度基金 (美元) A2 53.80 2025/06/13 N/A -1.52% +9.68% -7.42% -4.01% -7.83% +29.23% +87.52% +194.63% 12.41%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 83.79 2025/06/13 0.63 +0.17% +11.17% -1.76% +2.03% +3.96% +46.69% +111.22% +737.90% 10.89%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 69.37 2025/06/13 N/A -1.03% +10.97% -5.05% -1.06% +1.73% +58.34% +134.44% +593.70% 12.31%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 185.98 2025/06/13 N/A -1.29% +10.19% -4.77% -1.69% +0.27% +57.56% +124.75% +1,759.78% 10.86%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 316.02 2025/06/13 N/A +0.10% +13.90% -3.74% +1.26% +1.55% +52.47% +129.72% +3,060.20% 13.30%
摩根印度基金 (美元) 367.25 2025/06/13 0.00 -1.20% +10.14% -4.48% -0.87% -0.44% +30.55% +85.43% N/A 11.44%
摩根印度小型企业基金 (美元) 38.12 2025/06/13 0.00 +1.84% +12.58% -8.21% -4.99% +0.42% +42.72% +130.19% +281.20% 11.85%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 345.24 2025/06/13 0.64 -1.00% +12.08% -4.31% -0.26% -2.70% +48.93% +103.51% +245.24% 12.62%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】