美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +1.66% +35.12% 0.00%
安本环球 - 澳洲股票基金(澳元) A2 60.27 2022/05/19 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +29.86% +1,105.38% 0.00%
安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.14% +8.66% +451.33% 6.60%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 26.33 2025/07/31 N/A +3.06% +11.01% +16.23% +17.26% +35.76% -4.34% -23.90% +99.91% 26.07%
安本标准- 亚太可持续股票基金 (美元) A2 98.42 2025/07/31 N/A +1.27% +13.10% +10.46% +8.73% +9.73% +10.33% +8.46% +1,868.38% 15.19%
安本标准 - 亚洲小型公司基金 (美元) A2 64.18 2025/07/31 N/A -0.69% +14.77% +11.32% +9.52% +13.83% +37.41% +43.57% +266.94% 15.08%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 78.20 2025/07/31 N/A +2.29% +13.03% +15.34% +14.08% +10.76% +19.14% +8.10% +515.77% 14.09%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 78.20 2025/07/31 N/A +2.29% +13.03% +15.34% +14.08% +10.76% +19.14% +8.10% +515.77% 14.09%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 78.20 2025/07/31 N/A +2.29% +13.03% +15.34% +14.08% +10.76% +19.14% +8.10% +515.77% 14.09%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 78.20 2025/07/31 N/A +2.29% +13.03% +15.34% +14.08% +10.76% +19.14% +8.10% +515.77% 14.09%
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 28.95 2025/07/31 N/A -2.76% +11.68% +10.71% +9.01% +10.95% +44.41% +56.19% +189.52% 14.13%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 77.07 2025/07/31 N/A -2.40% -0.73% -9.99% -3.94% -6.89% +7.98% +21.62% +670.65% 13.34%
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 27.38 2025/07/31 N/A +0.79% +8.46% +0.14% +3.52% +3.22% +20.63% +29.16% +308.70% 12.68%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 226.89 2025/07/31 N/A -4.55% -0.93% +1.46% -4.41% -6.58% +21.47% +54.81% +301.72% 12.14%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,324.17 2025/07/31 N/A +4.45% +14.74% +15.36% +14.14% +16.34% +29.79% +52.04% +180.70% 8.37%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,467.44 2025/07/31 N/A 0.00% +6.43% +16.75% +27.20% +7.41% +19.61% +15.00% -10.97% 16.59%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 49.42 2025/07/31 N/A +1.18% +4.80% +4.49% +6.10% +8.34% +31.16% +6.12% +394.21% 8.18%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.53 2025/07/31 N/A +0.97% +3.22% +3.12% +3.55% +6.49% +20.55% +19.73% +175.29% 4.75%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】