美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 35.23 2025/06/13 N/A -0.62% +1.32% +8.57% +9.85% +8.97% +30.38% +46.30% +252.30% 13.47%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 228.02 2025/06/13 N/A +0.87% +9.11% -2.20% +2.14% +6.59% +75.75% +83.72% +1,110.30% 17.11%
联博 - 新兴市场增长基金 (美元) A 50.75 2025/06/13 N/A +1.68% +9.52% +7.89% +11.12% +10.40% +19.24% +21.85% +407.50% 15.69%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 27.51 2025/06/13 N/A +0.92% +3.93% +2.19% +3.81% +8.22% +29.64% +28.91% N/A 7.79%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.87 2025/06/13 N/A +0.86% +1.62% +1.89% +2.50% +7.22% +26.64% +23.82% +325.96% 6.92%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 25.60 2025/06/13 N/A +2.98% +5.65% +6.14% +8.80% +12.18% +44.88% +64.84% +156.00% 14.38%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 538.66 2025/06/13 N/A +3.89% -4.14% -3.63% -0.31% -9.60% +19.42% +34.16% +763.93% 11.64%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 915.45 2025/06/13 N/A +2.09% +11.02% -4.69% +1.41% +6.87% +95.03% +91.00% +1,389.26% 24.99%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.55 2025/06/13 N/A +0.31% +1.09% +2.09% +2.04% +4.49% +10.83% +6.31% N/A 1.29%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.06 2025/06/13 N/A +0.69% +1.13% +2.69% +2.62% +6.08% +28.58% +34.96% +60.60% 2.68%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 42.38 2025/06/13 N/A -0.07% +7.02% -1.00% +2.02% +2.10% +29.84% +41.98% +323.80% 17.27%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 124.24 2025/06/13 N/A -0.07% +7.01% -1.00% +2.02% +2.10% +29.85% +42.00% +678.45% 17.27%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 45.61 2025/06/13 N/A +0.57% +5.46% -3.88% -1.55% -0.37% +38.76% +56.47% +356.10% 16.91%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】