美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 38.26 2025/12/04 N/A +1.43% +5.63% +6.48% +19.30% +17.25% +35.39% +41.55% +282.60% 10.77%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 252.71 2025/12/04 N/A -0.05% +2.63% +10.07% +13.20% +9.50% +79.53% +72.63% +1,241.35% 16.70%
联博 - 新兴市场增长基金 (美元) A 56.18 2025/12/04 N/A -1.75% +5.05% +10.90% +23.01% +21.68% +36.00% +2.72% +461.80% 13.44%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 29.96 2025/12/04 N/A +0.91% +2.88% +9.02% +13.06% +10.59% +38.70% +28.80% N/A 6.02%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.71 2025/12/04 N/A +0.72% +0.92% +4.62% +7.06% +6.25% +28.49% +18.52% +344.92% 4.10%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 30.17 2025/12/04 N/A +1.86% +7.71% +19.53% +28.22% +22.15% +62.82% +64.68% +201.70% 12.49%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 588.79 2025/12/04 N/A +5.30% +9.43% +11.42% +8.96% +1.72% +13.55% +30.91% +844.33% 10.34%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,184.84 2025/12/04 N/A -1.26% +13.80% +30.07% +31.26% +25.02% +138.54% +77.32% +1,827.51% 24.98%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.91 2025/12/04 N/A +0.25% +0.61% +1.89% +3.91% +3.97% +12.61% +7.80% N/A 1.10%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.58 2025/12/04 N/A +0.42% +1.34% +3.37% +5.94% +5.94% +31.59% +31.38% +65.80% 1.67%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 44.12 2025/12/04 N/A -2.48% -0.90% +3.84% +6.21% +0.96% +23.59% +16.57% +341.20% 13.76%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 129.33 2025/12/04 N/A -2.49% -0.90% +3.82% +6.20% +0.95% +23.58% +16.55% +710.34% 13.76%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 49.87 2025/12/04 N/A -0.28% +2.72% +9.58% +7.64% +3.10% +37.27% +37.38% +398.70% 13.42%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】