美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 36.96 2025/09/15 N/A -0.88% +4.00% +6.30% +15.25% +14.93% +37.86% +48.67% +269.60% 12.71%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 250.62 2025/09/15 N/A +1.54% +8.55% +19.92% +12.26% +18.45% +83.15% +86.24% +1,230.25% 14.50%
联博 - 新兴市场增长基金 (美元) A 55.53 2025/09/15 N/A +4.28% +8.10% +19.83% +21.59% +23.15% +36.77% +14.09% +455.30% 15.15%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 29.48 2025/09/15 N/A +2.29% +6.70% +11.37% +11.25% +11.29% +37.82% +31.84% N/A 6.58%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.61 2025/09/15 N/A +1.24% +3.81% +5.60% +6.52% +7.10% +30.73% +23.57% +342.66% 5.39%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 28.80 2025/09/15 N/A +4.54% +11.98% +18.86% +22.40% +23.23% +62.80% +74.65% +188.00% 13.24%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 538.80 2025/09/15 N/A +4.15% +0.65% -4.12% -0.29% -14.71% +14.38% +24.87% +764.15% 10.35%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,084.48 2025/09/15 N/A +5.18% +15.82% +31.52% +20.14% +31.73% +115.72% +96.25% +1,664.24% 22.79%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.79 2025/09/15 N/A +0.41% +1.23% +2.33% +3.29% +3.67% +12.00% +7.26% N/A 1.10%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.38 2025/09/15 N/A +0.68% +1.99% +3.15% +4.66% +5.68% +28.27% +33.17% +63.80% 2.28%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 45.02 2025/09/15 N/A +2.06% +5.06% +13.69% +8.38% +2.62% +32.76% +31.56% +350.20% 14.98%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 131.98 2025/09/15 N/A +2.06% +5.05% +13.68% +8.38% +2.62% +32.74% +31.55% +726.94% 14.99%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 49.34 2025/09/15 N/A +2.32% +6.98% +14.08% +6.50% +2.81% +40.85% +51.96% +393.40% 14.31%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】