美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 97.26 2025/12/04 N/A +1.57% +11.00% +9.01% +17.89% +18.05% +6.40% +58.56% -2.74% 9.62%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.72 2025/12/04 0.86 -0.20% +0.37% +2.37% +4.26% +4.34% +16.07% +8.51% +234.45% 1.87%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 50.08 2025/12/04 1.13 +0.69% +5.63% +15.98% +26.05% +21.55% +51.33% +43.58% +400.77% 11.55%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 28.69 2025/12/04 0.96 -1.23% +8.62% +21.11% +28.00% +26.07% +36.94% +10.49% +473.77% 13.48%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 302.17 2025/11/05 0.83 0.00% -0.40% +8.11% +5.22% +3.58% +18.91% +15.09% +202.17% 11.43%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 280.02 2025/12/04 0.62 -0.31% +5.73% +14.67% +25.16% +22.16% +26.63% -12.35% +180.02% 13.79%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 440.11 2025/12/04 0.55 -0.22% +3.02% +17.25% +30.90% +30.19% +13.69% -19.44% +340.11% 25.98%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 64.51 2025/12/04 1.01 -1.15% +7.10% +18.83% +30.13% +27.74% +38.04% +14.92% +537.45% 14.48%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 28.40 2025/12/04 0.73 +1.68% +1.91% +11.03% +24.41% +24.44% +109.17% -10.06% +183.97% 12.33%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 22.99 2025/12/04 0.78 -0.90% +9.82% +22.41% +34.67% +31.75% +51.21% +15.84% +359.87% 12.86%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 30.65 2025/12/04 1.12 +1.51% +2.85% +6.27% +12.70% +11.49% +23.43% +4.19% +206.55% 4.49%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.12 2025/12/04 1.30 -0.23% +0.63% +0.90% +1.99% +0.67% +6.78% -14.02% +97.21% 4.33%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 55.49 2025/12/04 0.20 -1.04% +1.21% -1.22% +17.97% +17.19% +34.65% +45.80% +383.75% 11.80%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +6.39% +9.60% +359.52% 2.16%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.79 2025/12/04 1.31 +0.50% +0.01% +2.14% +7.87% +5.98% +8.74% -15.22% +68.44% 5.84%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 195.59 2025/12/04 0.71 +2.19% +2.30% +4.80% +8.85% +2.47% +15.24% +6.21% +95.59% 10.80%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 29.04 2025/12/04 0.50 +1.16% +6.40% +16.55% +23.31% +17.87% +34.66% +26.40% +190.45% 12.72%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.56 2025/12/04 2.05 +0.30% +1.03% +3.76% +6.02% +4.97% +18.21% +0.73% N/A 4.52%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 21.30 2025/12/04 0.56 +4.63% +4.86% +16.14% +17.61% +11.00% +26.52% +160.27% -23.83% 14.64%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】