美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 89.99 2025/06/13 N/A +3.31% +1.81% +8.42% +9.08% +4.36% -14.25% +69.22% -10.01% 11.50%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.36 2025/06/13 0.86 +0.57% +1.46% +1.92% +1.99% +4.98% +13.24% +13.52% +227.15% 2.41%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 43.24 2025/06/13 1.13 +1.27% +7.45% +6.29% +8.84% +10.62% +32.97% +54.70% +332.42% 15.24%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 23.67 2025/06/13 0.96 +1.03% +3.21% +3.96% +5.59% +7.73% +14.80% +21.98% +373.30% 16.44%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 282.10 2025/06/13 0.83 +2.20% +1.95% -2.67% -1.77% -4.22% +15.40% +39.75% +182.10% 13.93%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 243.19 2025/06/13 0.62 -0.02% +2.97% +5.97% +8.70% +12.28% +7.79% -5.64% +143.19% 14.21%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 375.73 2025/06/13 0.55 +2.17% -4.48% +11.13% +11.75% +19.29% -8.68% -10.18% +275.73% 22.51%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 54.48 2025/06/13 1.01 +2.10% +4.09% +7.54% +9.89% +8.52% +13.57% +31.61% +438.29% 15.54%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 25.26 2025/06/13 0.73 -1.89% -1.74% +9.47% +10.66% +11.29% -8.40% -15.79% +152.58% 31.86%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 18.85 2025/06/13 0.78 +1.76% +6.66% +7.68% +10.43% +10.63% +21.51% +23.43% +277.09% 15.35%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 28.82 2025/06/13 1.12 +1.29% +2.31% +4.89% +5.95% +7.18% +19.94% +2.74% +188.18% 5.87%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.95 2025/06/13 1.30 +0.80% +2.89% +0.38% +1.16% +4.15% +5.46% -11.71% +95.59% 5.43%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 54.66 2025/06/13 0.20 +1.17% +4.35% +14.71% +16.21% +19.03% +36.66% +55.53% +376.51% 15.47%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +12.07% +20.26% +359.52% 8.47%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.58 2025/06/13 1.31 +1.87% +3.59% +4.71% +5.98% +6.14% +5.96% -11.08% +65.48% 6.69%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 187.20 2025/06/13 0.71 +1.87% +4.97% +0.62% +4.18% +7.73% +7.46% +8.78% +87.20% 15.91%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 24.94 2025/06/13 0.50 +0.41% +5.90% +2.67% +5.90% +3.57% +25.01% +46.14% +149.42% 16.83%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.09 2025/06/13 2.05 +1.00% +1.65% +1.58% +2.35% +5.13% +15.20% +1.85% N/A 5.52%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.67 2025/06/13 0.56 +8.27% +8.27% +6.59% +8.62% +1.46% +23.22% +153.67% -29.66% 20.82%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】