美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 88.16 2025/09/15 N/A +0.62% -2.03% -0.26% +6.86% +7.49% -6.34% +47.80% -11.84% 8.27%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.71 2025/09/15 0.86 +0.21% +2.25% +3.62% +4.17% +4.46% +16.40% +11.51% +234.14% 2.25%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 48.58 2025/09/15 1.13 +2.87% +11.86% +20.70% +22.27% +21.01% +56.94% +56.12% +385.76% 14.46%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 27.24 2025/09/15 0.96 +4.25% +14.60% +18.80% +21.54% +24.77% +38.27% +18.84% +444.82% 16.29%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 303.80 2025/09/15 0.83 -0.33% +6.10% +9.79% +5.79% +2.92% +21.92% +28.00% +203.80% 13.24%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 271.36 2025/09/15 0.62 +6.17% +11.16% +14.90% +21.29% +23.18% +26.88% -6.69% +171.36% 14.22%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 439.37 2025/09/15 0.55 +7.38% +16.35% +11.70% +30.68% +50.31% +18.66% -11.40% +339.37% 22.60%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 62.15 2025/09/15 1.01 +5.76% +13.72% +18.76% +25.37% +25.93% +40.23% +25.66% +514.15% 15.10%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 27.68 2025/09/15 0.73 -5.05% +9.04% +7.67% +21.26% +24.97% +131.94% -2.54% +176.77% 15.80%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 21.66 2025/09/15 0.78 +5.01% +14.45% +22.54% +26.87% +26.13% +50.00% +23.57% +333.23% 14.66%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 29.97 2025/09/15 1.12 +0.90% +3.49% +6.40% +10.20% +7.72% +23.98% +5.08% +199.72% 5.57%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.03 2025/09/15 1.30 +0.43% +0.61% +3.32% +1.58% +1.67% +6.42% -13.17% +96.42% 4.00%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 55.21 2025/09/15 0.20 -1.24% +0.34% +5.42% +17.39% +21.92% +44.08% +52.25% +381.37% 13.81%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +14.06% +15.04% +359.52% 6.16%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.83 2025/09/15 1.31 +1.00% +2.10% +5.75% +8.19% +2.26% +11.79% -12.90% +68.93% 5.95%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 192.32 2025/09/15 0.71 +2.43% +2.50% +7.85% +7.03% -3.10% +11.48% +7.42% +92.32% 13.74%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 27.23 2025/09/15 0.50 +0.94% +8.28% +15.62% +15.62% +11.87% +35.38% +36.65% +172.33% 14.56%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.49 2025/09/15 2.05 +1.32% +3.24% +4.73% +5.46% +3.81% +18.60% +2.00% N/A 4.77%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 20.32 2025/09/15 0.56 +2.78% +2.96% +11.84% +12.20% +8.15% +35.41% +226.91% -27.33% 18.26%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】