美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博 - 美国增长基金 (美元) A 228.02 2025/06/13 N/A +0.87% +9.11% -2.20% +2.14% +6.59% +75.75% +83.72% +1,110.30% 17.11%
联博 - 新兴市场增长基金 (美元) A 50.75 2025/06/13 N/A +1.68% +9.52% +7.89% +11.12% +10.40% +19.24% +21.85% +407.50% 15.69%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 124.24 2025/06/13 N/A -0.07% +7.01% -1.00% +2.02% +2.10% +29.85% +42.00% +678.45% 17.27%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 371.63 2025/06/13 N/A -2.53% -1.49% -3.33% -0.07% -8.79% +28.20% +28.45% +271.63% 21.04%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 122.94 2025/06/13 0.70 +1.94% +5.71% +8.86% +10.69% +10.18% +10.26% +21.67% N/A 16.01%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 49.43 2025/06/13 N/A +1.27% +12.52% -2.18% +1.13% +9.38% +88.23% +71.81% N/A 19.08%
法国巴黎L1基金美国增长股票基金经典资本类别(美元) 198.74 2025/06/13 0.89 +0.23% +6.16% -7.48% -2.77% +2.51% +74.04% +84.89% N/A 19.16%
富达基金 - 欧洲增长基金 A股 - 欧元 21.47 2025/06/13 0.54 -1.24% +3.22% +6.23% +7.57% +13.78% +41.25% +48.27% +1,433.57% 12.98%
富兰克林环球增长基金 (美元) A (累算) 29.73 2025/06/13 N/A -0.50% +6.37% -2.72% +1.64% +7.29% +31.72% +24.03% N/A 18.59%
首域盈信亚洲增长基金 (美元) I 54.86 2025/06/13 1.10 -0.60% +6.61% +2.26% +4.97% +8.55% +18.08% +28.30% +448.64% 12.96%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 175.23 2025/06/13 1.15 +0.56% -2.25% +8.49% +8.08% +10.95% -4.87% -5.00% +1,652.34% 21.52%
首域盈信大中华增长基金 (美元) I 125.95 2025/06/13 N/A +0.12% -1.48% +5.59% +4.84% +7.15% +2.41% +10.97% +1,159.46% 19.54%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 75.28 2025/06/13 N/A +1.64% +0.69% +12.34% +11.42% +17.87% +3.78% +2.50% +652.78% 21.47%
国泰君安大中华增长基金(港元) 111.29 2025/06/13 N/A +3.32% -0.82% +16.69% +16.69% +29.59% +8.41% +19.05% +11.29% 22.56%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】