高盛發表研究報告,對內地零售股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
相關內容《業績》華潤飲料(02460.HK)全年純利9.85億人幣跌近四成 末期連特息共25.3分人幣
=====================================
酒類股
貴州茅台(600519.SH) +0.620 (+0.049%) | 買入 | 1,553元人民幣
五糧液(000858.SZ) -0.430 (-0.543%) | 買入 | 133元人民幣
珍酒李渡(06979.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $19.60萬; 比率 1.466% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) +0.890 (+0.749%) | 中性 | 184元人民幣
瀘州老窖(000568.SZ) -0.190 (-0.222%) | 中性 | 119元人民幣
洋河股份(002304.SZ) +0.070 (+0.162%) | 沽售 | 38元人民幣
古井貢酒(000596.SZ) -0.390 (-0.447%) | 沽售 | 129元人民幣
酒鬼酒(000799.SZ) -1.570 (-3.908%) | 沽售 | 18.3元人民幣
水井坊(600779.SH) -0.870 (-2.944%) | 沽售 | 26.5元人民幣
今世緣(603369.SH) +0.080 (+0.327%) | 中性 | 39元人民幣
=====================================
啤酒股
百威亞太(01876.HK) +0.010 (+0.144%) 沽空 $1.78千萬; 比率 43.806% | 買入 | 8.4元
華潤啤酒(00291.HK) +0.120 (+0.513%) 沽空 $1.58千萬; 比率 12.314% | 買入 | 35.4元
青島啤酒股份(00168.HK) -0.180 (-0.364%) 沽空 $9.35百萬; 比率 17.096% | 買入 | 61元
青島啤酒(600600.SH) -0.990 (-1.622%) | 中性 | 69.4元人民幣
重慶啤酒(600132.SH) -1.470 (-2.894%) | 中性 | 54.5元人民幣
百潤股份(002568.SZ) +0.180 (+0.916%) | 中性 | 20元人民幣
相關內容《藍籌》農夫山泉(09633.HK)全年純利158.68億人民幣增30.9% 末期息派99分
====================================
調味品股票
海天味業(603288.SH) -0.300 (-0.855%) | 中性 | 41.6元人民幣
海天味業(03288.HK) +0.160 (+0.506%) 沽空 $5.26百萬; 比率 34.884% | 買入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) -0.340 (-1.902%) | 沽售 | 14.1元人民幣
涪陵榨菜(002507.SZ) +0.110 (+0.940%) | 中性 | 12.3元人民幣
頤海國際(01579.HK) -0.130 (-0.948%) 沽空 $1.65百萬; 比率 10.742% | 買入 | 18.7元
千禾味業(603027.SH) +0.080 (+1.031%) | 沽售 | 5.9元人民幣
天味食品(603317.SH) -0.060 (-0.438%) | 沽售 | 9.8元人民幣
======================================
乳製品股
相關內容《藍籌》農夫山泉(09633.HK)半年純利76.22億元人民幣升22.2%
伊利股份(600887.SH) +0.100 (+0.391%) | 買入 | 33.9元
蒙牛乳業(02319.HK) +0.040 (+0.242%) 沽空 $3.56千萬; 比率 22.028% | 買入 | 20.5元
中國飛鶴(06186.HK) +0.010 (+0.321%) 沽空 $6.28百萬; 比率 40.294% | 中性 | 4.3元
======================================
飲料股
農夫山泉(09633.HK) +0.020 (+0.047%) 沽空 $1.73千萬; 比率 35.033% | 買入 | 60元
康師傅控股(00322.HK) -0.050 (-0.471%) 沽空 $4.22千萬; 比率 43.362% | 買入 | 13.7元
統一企業中國(00220.HK) -0.010 (-0.135%) 沽空 $3.13百萬; 比率 12.465% | 中性 | 8.8元
東鵬飲料(605499.SH) +0.860 (+0.652%) | 買入 | 323元人民幣
華潤飲料(02460.HK) -0.070 (-0.866%) 沽空 $34.22萬; 比率 8.876% | 中性 | 9元
怪物飲料(MNST.US) | 買入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 買入 | 72美元
維他可可(COCO.US) | 買入 | 63美元
可口可樂(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可樂(PEP.US) | 買入 | 180美元
相關內容《大行》美銀證券:蒙牛(02319.HK)遭無理拋售創造具吸引力買入機會
===================================
零售股
萬辰集團(300972.SZ) -1.010 (-0.556%) | 買入 | 269元人民幣
鳴鳴很忙(01768.HK) +12.600 (+3.561%) 沽空 $4.94百萬; 比率 9.623% | 買入 | 496元
=====================================
零食股
相關內容《大行》摩通:華潤啤酒(00291.HK)去年業績符預期 維持「增持」評級
洽洽食品(002557.SZ) +0.110 (+0.509%) | 沽售 | 18.6元人民幣
鹽津鋪子(002847.SZ) -0.400 (-0.747%) | 買入 | 85元人民幣
中國旺旺(00151.HK) +0.060 (+1.463%) 沽空 $1.46百萬; 比率 25.589% | 沽售 | 3.9元
衛龍美味(09985.HK) +0.030 (+0.383%) 沽空 $64.99萬; 比率 9.672% | 買入 | 14元
三隻松鼠(300783.SZ) -0.540 (-3.102%) | 中性 | 26.5元人民幣
=====================================
冷凍食品股
安井食品(603345.SH) -0.840 (-0.934%) | 中性 | 98元人民幣
安井食品(02648.HK) -0.700 (-0.952%) 沽空 $72.08萬; 比率 2.768% | 買入 | 91元
千味央廚(001215.SZ) -1.270 (-2.953%) | 沽售 | 27元人民幣
立高食品(300973.SZ) -0.710 (-2.829%) | 買入 | 50.7元人民幣
三全食品(002216.SZ) +0.090 (+0.732%) | 中性 | 9.8元人民幣
安琪酵母(600298.SH) +0.170 (+0.480%) | 買入 | 42.6元人民幣
相關內容《大行》招銀國際降華潤飲料(02460.HK)目標價至11.87元 維持「買入」評級
=========================================
寵物護理股
中寵股份(002891.SZ) -0.240 (-0.870%) | 買入 | 59元人民幣
佩蒂股份(300673.SZ) +0.120 (+0.923%) | 中性 | 14.6元人民幣
乖寶寵物(301498.SZ) -0.870 (-2.114%) | 中性 | 73元人民幣
=============================================
肉類股
相關內容《藍籌》萬洲國際(00288.HK)首三季生物公允價值調整前純利按年升8%
萬洲國際(00288.HK) +0.090 (+1.029%) 沽空 $4.06千萬; 比率 22.275% | 買入 | 9.8元
雙匯發展(000895.SZ) -0.020 (-0.082%) | 中性 | 25元人民幣
(hc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-06-11 12:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞