標普全球市場財智列出截至上周五(8月15日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》滙研對內地生科行業長期增長正面 看好信達生物(01801.HK)翰森(03692.HK)
寧德時代(03750.HK) +25.500 (+5.346%) 沽空 $3.69億; 比率 16.824% │23.92│-0.47%│15.04%│+2.16%
信義光能(00968.HK) +0.100 (+2.874%) 沽空 $6.72千萬; 比率 18.939% │1,162.59│+3.26%│12.81%│+6.96%
中興通訊(00763.HK) +0.340 (+0.980%) 沽空 $4.21千萬; 比率 4.795% │94.78│-0.36%│12.55%│+9.36%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.050 (-0.404%) 沽空 $6.99百萬; 比率 8.662% │55.11│-0.53%│12.48%│+4.71%
東方電氣(01072.HK) +0.520 (+3.099%) 沽空 $8.38千萬; 比率 32.942% │40.28│-0.29%│11.85%│-3.74%
贛鋒鋰業(01772.HK) +1.020 (+3.045%) 沽空 $7.05千萬; 比率 12.046% │47.70│-0.87%│11.82%│+21.05%
萬科企業(02202.HK) +0.170 (+2.982%) 沽空 $1.78千萬; 比率 5.815% │253.77│0.00%│11.50%│+4.78%
中遠海控(01919.HK) -0.020 (-0.144%) 沽空 $5.77千萬; 比率 21.104% │323.47│-0.07%│11.15%│-1.63%
錦欣生殖(01951.HK) -0.020 (-0.699%) 沽空 $1.05千萬; 比率 8.912% │301.62│-0.84%│10.99%│-1.56%
藥明康德(02359.HK) +3.500 (+3.179%) 沽空 $7.26千萬; 比率 9.222% │47.76│-7.73%│10.23%│8.52%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-09-17 16:25。)
AASTOCKS新聞