美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 

公司活動 - 2025年 8月 8日 今日

港股
|
滬股通股票
2025年 8月 8日 今日
下一月
8月
上一月
星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
     
2025-08-01
1
2025-08-02
2
2025-08-03
3
2025-08-04
4
2025-08-05
5
2025-08-06
6
2025-08-07
7
2025-08-08 今日
8
2025-08-09
9
2025-08-10
10
2025-08-11
11
2025-08-12
12
2025-08-13
13
2025-08-14
14
2025-08-15
15
2025-08-16
16
2025-08-17
17
2025-08-18
18
2025-08-19
19
2025-08-20
20
2025-08-21
21
2025-08-22
22
2025-08-23
23
2025-08-24
24
2025-08-25
25
2025-08-26
26
2025-08-27
27
2025-08-28
28
2025-08-29
29
2025-08-30
30
2025-08-31
31
      
公司業績公佈
編號 股份名稱 行業 業績期
00215.HK 和記電訊香港控股有限公司 電訊服務 中期業績/中期股息 (截至30/06/25止6個月)
00928.HK 帝王國際投資有限公司 保健護理服務 全年業績/末期股息 (年度31/03/25)
01011.HK 中國泰凌醫藥集團有限公司 製藥 中期業績 (截至30/06/25止6個月)
01094.HK 承輝國際有限公司 電子商貿及互聯網服務 年度業績/股息 (年度31/03/25)
01866.HK 中國心連心化肥有限公司 化肥與農用藥劑 中期業績 (截至30/06/25止6個月)
02030.HK 卡賓服飾有限公司 服裝與服飾 中期業績/中期股息 (截至30/06/25止6個月)
02038.HK 富智康集團有限公司 智能手機 中期業績/中期股息 (截至30/06/25止6個月)
02136.HK 利福中國集團有限公司 百貨商店 中期業績/中期股息 (截至30/06/25止6個月)
02276.HK 上海康耐特光學科技集團股份有限公司 視力產品 中期業績/中期股息 (截至30/06/25止6個月)
02570.HK 上海重塑能源集團股份有限公司 電器部件與設備 中期業績/中期股息 (截至30/06/25止6個月)
06922.HK 康灃生物科技(上海)股份有限公司 生物科技- 醫療器械 中期業績/中期股息 (截至30/06/25止6個月)
08290.HK 亞勢備份軟件開發有限公司 應用軟件 中期業績/中期股息 (截至30/06/25止6個月)
08305.HK 聖唐控股有限公司 建築與工程 中期業績 (截至30/06/25止6個月)
08362.HK 運興泰集團控股有限公司 包裝食品 中期業績/中期股息 (截至30/06/25止6個月)
08512.HK 凱富善集團控股有限公司 家庭用品 中期業績/中期股息 (截至30/06/25止6個月)
08601.HK Boltek Holdings Limited 建築與工程 中期業績/股息 (截至30/06/25止6個月)
87001.HK 匯賢產業信託 多樣化房地產投資信托 中期業績 (截至30/06/25止6個月)
派息
編號 股份名稱 事項 公佈日 派送日
沒有相關公司派息
股本活動
編號 股份名稱 事項 公佈日 派送日
沒有相關公司股本活動
新股上市
編號 股份名稱 招股價 每手股數 招股截止日
沒有相關新股上市
新證上市
編號 股份名稱 正股編號 到期日 每手股數 行使價 發行價 換股比率
10757.HK 元宇法興六四沽A META 2026/04/20 5,000 700 0.800 500
10758.HK 蘋果法興六三購A APP 2026/03/23 5,000 243 0.250 500
10759.HK 字母法興六四購A GOO 2026/04/20 5,000 240 0.250 500
19076.HK 騰訊信證六一購B 00700 2026/01/22 10,000 728.5 0.150 100
19077.HK 華燃麥銀六二購A 01193 2026/02/09 1,000 26.888 0.250 10
19078.HK 中壽摩利六一沽A 02628 2026/01/20 5,000 18.67 0.150 5
19079.HK 匯豐星展六七購A 00005 2026/07/24 20,000 102.32 0.150 50
19080.HK 中移星展六二沽A 00941 2026/02/02 5,000 71.83 0.150 10
19081.HK 小鵬匯豐六一沽A 09868 2026/01/20 5,000 59.94 0.170 50
19082.HK 長和匯豐五乙購A 00001 2025/12/16 5,000 66.93 0.150 10
19083.HK 美圖匯豐六二購A 01357 2026/02/20 5,000 15.38 0.200 10
19084.HK 京東匯豐六一購A 09618 2026/01/09 2,500 140.98 0.170 50
19085.HK 匯豐摩通六一購B 00005 2026/01/27 4,000 118.98 0.151 10
19086.HK 比迪法巴六七購B 01211 2026/07/23 5,000 131.98 0.150 100
19087.HK 匯豐法巴六七購A 00005 2026/07/24 20,000 102.28 0.150 50
19088.HK 中芯法巴六一購A 00981 2026/01/26 5,000 88.93 0.170 10
19089.HK 金蝶信證六四購A 00268 2026/04/29 10,000 31.88 0.250 10
19090.HK 美團信證六六購A 03690 2026/06/23 10,000 150.88 0.150 100
19092.HK 華啤信證六二購A 00291 2026/02/09 5,000 34.88 0.250 10
19093.HK 中芯信證六九購A 00981 2026/09/22 2,500 62.93 0.188 50
19094.HK 華虹摩通六六沽A 01347 2026/06/30 5,000 37.77 0.250 50
19095.HK 聯想摩通六三沽A 00992 2026/03/31 10,000 9 0.251 5
19096.HK 騰訊法興六一購C 00700 2026/01/22 10,000 728.5 0.150 100
19097.HK 比迪法興六七購B 01211 2026/07/23 5,000 131.98 0.150 100
19098.HK 匯豐花旗六一購B 00005 2026/01/27 4,000 118.98 0.150 10
19099.HK 江銅花旗六二購A 00358 2026/02/16 10,000 18 0.150 10
19100.HK 中銀花旗六三購A 02388 2026/03/03 5,000 45 0.250 10
63701.HK 恒指摩利八三熊D HSI 2028/03/30 10,000 24834 0.250 10,000
63703.HK 恒指摩利八三熊E HSI 2028/03/30 10,000 25320 0.250 10,000
63717.HK 恒指摩利八四熊G HSI 2028/04/27 10,000 25000 0.250 10,000
63718.HK 恒指摩利八七牛M HSI 2028/07/28 10,000 24802 0.250 10,000
63719.HK 恒指法巴九二熊5 HSI 2029/02/27 10,000 24900 0.250 10,000
63720.HK 恒指法巴九二熊7 HSI 2029/02/27 10,000 25000 0.250 10,000
63722.HK 比迪瑞銀六十牛B 01211 2026/10/14 25,000 81.6 0.250 500
63724.HK 恒指瑞銀八四熊Q HSI 2028/04/27 10,000 24834 0.250 10,000
63725.HK 恒指瑞銀八三熊U HSI 2028/03/30 10,000 24988 0.250 10,000
63730.HK 恒指瑞銀七四熊P HSI 2027/04/29 10,000 25150 0.250 10,000
63739.HK 騰訊瑞銀六六牛L 00700 2026/06/12 5,000 554 0.250 500
63741.HK 恒指瑞銀八四熊U HSI 2028/04/27 10,000 25300 0.250 10,000
63742.HK 恒指瑞銀八四熊2 HSI 2028/04/27 10,000 25450 0.250 10,000
63763.HK 恒指瑞銀八七牛5 HSI 2028/07/28 10,000 24802 0.250 10,000
63767.HK 恒指瑞銀八七牛6 HSI 2028/07/28 10,000 24650 0.250 10,000
63771.HK 恒指瑞銀八七牛L HSI 2028/07/28 10,000 24508 0.250 10,000
63772.HK 恒指瑞銀八七牛O HSI 2028/07/28 10,000 24308 0.250 10,000
63782.HK 恒指瑞銀八四熊7 HSI 2028/04/27 10,000 25578 0.250 10,000
63789.HK 恒指國君八七牛S HSI 2028/07/28 10,000 24800 0.250 10,000
63791.HK 恒指國君八七牛T HSI 2028/07/28 10,000 24400 0.250 10,000
63793.HK 恒指國君八七牛U HSI 2028/07/28 10,000 23900 0.250 20,000
63794.HK 恒指國君八四熊F HSI 2028/04/27 10,000 25650 0.250 10,000
63795.HK 恒指星展七甲熊7 HSI 2027/11/29 10,000 24834 0.250 10,000
63796.HK 恒指星展七乙熊S HSI 2027/12/30 10,000 25050 0.250 10,000
63797.HK 恒指星展七乙牛3 HSI 2027/12/30 10,000 24802 0.250 10,000
63798.HK 恒指星展七乙牛4 HSI 2027/12/30 10,000 24550 0.250 10,000
63800.HK 恒指星展七乙牛5 HSI 2027/12/30 10,000 24300 0.250 10,000
63812.HK 恒指法興八三牛1 HSI 2028/03/30 10,000 24558 0.250 10,000
63817.HK 恒指法興八二牛L HSI 2028/02/28 10,000 24408 0.250 10,000
63823.HK 恒指法興八四熊F HSI 2028/04/27 10,000 24848 0.250 10,000
63824.HK 恒指法興八三熊M HSI 2028/03/30 10,000 25248 0.250 10,000
63827.HK 恒指法興八二熊E HSI 2028/02/28 10,000 25448 0.250 10,000
63829.HK 比迪法興六甲牛A 01211 2026/11/27 25,000 83.6 0.250 500
63833.HK 恒指法興八十牛3 HSI 2028/10/30 10,000 24188 0.250 10,000
63835.HK 騰訊法興六二牛H 00700 2026/02/27 5,000 537.5 0.250 500
63836.HK 快手法興六二牛E 01024 2026/02/26 10,000 72.3 0.250 100
63837.HK 恒指法興八三熊N HSI 2028/03/30 10,000 25000 0.250 10,000
63838.HK 恒指法興八四熊H HSI 2028/04/27 10,000 25148 0.250 10,000
63844.HK 恒指法興八七牛1 HSI 2028/07/28 10,000 24802 0.250 10,000
63845.HK 恒指法興八七牛2 HSI 2028/07/28 10,000 24678 0.250 10,000
63846.HK 恒指法興八二熊4 HSI 2028/02/28 10,000 25578 0.250 10,000
63850.HK 騰訊法興六二牛I 00700 2026/02/26 5,000 543 0.250 500
63851.HK 恒指匯豐八四熊B HSI 2028/04/27 10,000 24834 0.250 10,000
63852.HK 恒指匯豐八四熊C HSI 2028/04/27 10,000 25188 0.250 10,000
63863.HK 恒指匯豐八四熊F HSI 2028/04/27 10,000 25728 0.250 10,000
63866.HK 恒指匯豐八四熊I HSI 2028/04/27 10,000 25000 0.250 10,000
63867.HK 恒指匯豐八四熊R HSI 2028/04/27 10,000 25400 0.250 10,000
63868.HK 恒指匯豐八七牛S HSI 2028/07/28 10,000 24300 0.250 10,000
63892.HK 恒指匯豐八七牛T HSI 2028/07/28 10,000 24488 0.250 10,000
63895.HK 恒指匯豐八七牛U HSI 2028/07/28 10,000 24650 0.250 10,000
63899.HK 恒指匯豐八七牛V HSI 2028/07/28 10,000 24802 0.250 10,000
63901.HK 快手匯豐六一牛K 01024 2026/01/19 10,000 73.5 0.250 100
63906.HK 友邦匯豐六一牛C 01299 2026/01/19 2,000 68.4 0.250 100
63907.HK 騰訊匯豐八二熊B 00700 2028/02/14 5,000 643 0.250 500
63915.HK 騰訊匯豐六三牛K 00700 2026/03/09 5,000 540 0.250 500
63918.HK 騰訊匯豐六一牛2 00700 2026/01/22 5,000 554 0.250 500
63919.HK 小鵬匯豐八二熊B 09868 2028/02/14 10,000 91.5 0.250 100
63930.HK 恒指信證八四熊L HSI 2028/04/27 10,000 24834 0.250 10,000
63935.HK 恒指信證八七牛2 HSI 2028/07/28 10,000 24568 0.250 10,000
63938.HK 恒指信證八二牛U HSI 2028/02/28 10,000 24400 0.250 10,000
63944.HK 恒指信證七乙熊1 HSI 2027/12/30 10,000 25000 0.250 10,000
63953.HK 恒指信證八二熊U HSI 2028/02/28 10,000 25150 0.250 10,000
63955.HK 恒指信證八七牛4 HSI 2028/07/28 10,000 24802 0.250 10,000
63956.HK 恒指信證七甲牛N HSI 2027/11/29 10,000 24700 0.250 10,000
63957.HK 恒指法巴九三牛L HSI 2029/03/28 10,000 24800 0.250 10,000
63958.HK 恒指法巴九三牛M HSI 2029/03/28 10,000 24700 0.250 10,000
63961.HK 恒指法巴九三牛S HSI 2029/03/28 10,000 24350 0.250 10,000
63962.HK 恒指法巴九三牛T HSI 2029/03/28 10,000 24450 0.250 10,000
63963.HK 恒指法巴九三牛V HSI 2029/03/28 10,000 24400 0.250 20,000
63967.HK 恒指法巴九二熊8 HSI 2029/02/27 10,000 25350 0.250 10,000
63968.HK 騰訊法巴六一牛F 00700 2026/01/29 5,000 545.2 0.250 500
63969.HK 比迪法巴八六熊B 01211 2028/06/29 5,000 121.4 0.250 100
63971.HK 恒指摩通八三熊1 HSI 2028/03/30 10,000 24834 0.250 10,000
63973.HK 恒指摩通八八牛A HSI 2028/08/30 10,000 24450 0.250 10,000
63974.HK 阿里摩通六二牛I 09988 2026/02/13 10,000 114 0.250 100
63975.HK 騰訊摩通六六牛H 00700 2026/06/12 5,000 545 0.250 500
63977.HK 美團摩通六十牛B 03690 2026/10/09 5,000 102.5 0.250 500
63978.HK 恒指摩通八三熊7 HSI 2028/03/30 10,000 25130 0.250 10,000
63979.HK 恒指摩通八三熊8 HSI 2028/03/30 10,000 25000 0.250 10,000
63988.HK 小米摩通六三牛T 01810 2026/03/13 2,000 53.6 0.250 100
63999.HK 恒指摩通八八熊A HSI 2028/08/30 10,000 25310 0.250 10,000
64000.HK 恒指摩通八八熊B HSI 2028/08/30 10,000 25500 0.250 10,000
64003.HK 恒指摩通八八牛B HSI 2028/08/30 10,000 24650 0.250 10,000
64008.HK 恒指摩通八八牛C HSI 2028/08/30 10,000 24802 0.250 10,000
64013.HK 恒指摩通八八牛D HSI 2028/08/30 10,000 24300 0.250 10,000
64016.HK 優必摩通六二牛C 09880 2026/02/13 5,000 68 0.301 100
64025.HK 比迪摩通六七牛I 01211 2026/07/10 5,000 106.6 0.250 100
64027.HK 比迪摩通六七牛J 01211 2026/07/10 5,000 96.6 0.250 100
64030.HK 華虹摩通六九牛C 01347 2026/09/11 10,000 35.2 0.250 100
64032.HK 騰訊摩通六三牛D 00700 2026/03/13 5,000 554 0.250 500
64036.HK 恒指花旗八七牛L HSI 2028/07/28 10,000 24300 0.250 10,000
64037.HK 恒指花旗八四熊F HSI 2028/04/27 10,000 24900 0.250 10,000
64038.HK 恒指花旗八七牛M HSI 2028/07/28 10,000 24700 0.250 10,000
股份/股證最後買賣日
編號 股份名稱
沒有相關股份/股證
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日