| 先進硬件及軟件 | +6.060% | -4.750% | 43.21億 | 36.75億 | 28.21 | |
|
| 先進材料 | +3.120% | -9.060% | 9.04千萬 | 1.32億 | 0.00 | |
|
| 廣告 | +0.520% | -0.720% | 3.33億 | 5.65億 | 17.37 | |
|
| 農產品 | -1.420% | -2.180% | 9.61百萬 | 8.02百萬 | 8.67 | |
|
| 航空貨運與物流 | +1.200% | -0.820% | 11.20億 | 11.07億 | 14.15 | |
|
| 航空公司 | +0.060% | +3.580% | 3.45億 | 4.14億 | 20.19 | |
|
| 機場服務 | -0.500% | -0.800% | 1.52億 | 1.36億 | 6.05 | |
|
| 鋁 | +1.750% | -1.420% | 12.68億 | 22.50億 | 6.55 | |
|
| 禽畜飼料 | +0.890% | -1.510% | 2.96萬 | 4.61萬 | 10.24 | |
|
| 服裝、服飾與奢侈品零售 | +0.460% | +0.510% | 5.22百萬 | 4.58百萬 | 23.61 | |
|
| 服裝與服飾 | -0.820% | +0.430% | 3.63億 | 5.97億 | 24.66 | |
|
| 應用軟件 | +2.840% | -1.110% | 81.67億 | 66.72億 | 31.63 | |
|
| 機動車零配件與設備 | +0.850% | +1.320% | 15.65億 | 12.90億 | 49.94 | |
|
| 汽車製造商 | +1.240% | -0.720% | 62.46億 | 78.46億 | 18.33 | |
|
| 汽車零售 | -0.430% | -0.660% | 1.93億 | 9.61億 | 17.99 | |
|
| 電池產品 | +2.690% | -0.580% | 32.01億 | 30.12億 | 20.36 | |
|
| 美容護膚產品及服務 | +0.400% | -2.260% | 6.22億 | 5.44億 | 24.42 | |
|
| 美容護膚產品零售 | +1.190% | -1.810% | 6.77百萬 | 6.04百萬 | 14.55 | |
|
| 飲品 (酒精類) | -0.590% | -2.460% | 4.92億 | 4.53億 | 10.00 | |
|
| 飲品 (非酒精類) | -0.030% | -1.490% | 7.49億 | 9.04億 | 10.98 | |
|
| 生物科技- 醫療器械 | +2.490% | +0.090% | 2.96億 | 2.22億 | 9.55 | |
|
| 生物科技- 製藥 | +0.490% | -1.160% | 38.65億 | 57.08億 | 15.41 | |
|
| 生物科技- 用品與服務 | +0.500% | -0.960% | 31.53億 | 46.91億 | 20.64 | |
|
| 樓宇建造 | +1.130% | -1.430% | 1.75億 | 1.89億 | 19.78 | |
|
| 賭場與賭博 | -0.470% | +0.070% | 4.70億 | 8.14億 | 10.23 | |
|
| 兒童及幼兒用品 | +2.060% | -3.820% | 1.04億 | 1.47億 | 10.47 | |
|
| 卷煙產品 | +1.540% | -2.430% | 1.12億 | 1.53億 | 580.05 | |
|
| 煤炭開採 | +1.950% | -2.000% | 12.62億 | 14.64億 | 16.34 | |
|
| 煤炭貿易 | 0.000% | +10.000% | 0.00 | 2.31千 | 0.00 | |
|
| 焦煤炭開採 | -0.030% | -1.010% | 2.32千萬 | 2.49千萬 | 5.16 | |
|
| 工商及專業服務 | +0.970% | +0.960% | 4.02千萬 | 4.05千萬 | 24.50 | |
|
| 商業印刷 | -0.740% | -0.880% | 2.72百萬 | 6.46百萬 | 47.91 | |
|
| 商品 | +0.020% | +0.010% | 5.50千萬 | 1.33億 | 0.00 | |
|
| 商品槓桿 | -0.080% | +1.840% | 1.00千萬 | 3.26千萬 | 0.00 | |
|
| 電腦硬件 | +11.220% | -1.510% | 86.72億 | 16.68億 | 8.23 | |
|
| 電腦存儲與周邊設備 | +1.450% | -1.090% | 1.18億 | 1.03億 | 40.90 | |
|
| 綜合企業 | +0.340% | -0.070% | 9.41億 | 9.85億 | 11.71 | |
|
| 建築與工程 | +1.720% | -0.080% | 3.90億 | 3.92億 | 345.00 | |
|
| 建築、農用機械與重型卡車 | +0.870% | -1.430% | 18.75億 | 15.14億 | 9.72 | |
|
| 建築材料 | +1.250% | -1.020% | 6.46億 | 5.85億 | 59.71 | |
|
| 消費電子產品 | +0.090% | -2.140% | 5.87千萬 | 5.33千萬 | 9.28 | |
|
| 消費信貸與貸款融資 | +0.540% | -1.300% | 1.99億 | 2.09億 | 14.49 | |
|
| 乳製品 | -2.050% | +0.030% | 6.62億 | 4.30億 | 6.53 | |
|
| 百貨商店 | +8.430% | -0.540% | 4.17百萬 | 1.06百萬 | 1.82 | |
|
| 綜合性銀行 | +0.180% | -0.310% | 93.92億 | 79.20億 | 7.21 | |
|
| 綜合化工產品 | +0.750% | -0.710% | 11.65億 | 7.11億 | 30.92 | |
|
| 多種金屬與礦石 | +0.260% | -1.060% | 39.20億 | 43.27億 | 20.67 | |
|
| 多樣化房地產投資信托 | -0.930% | +0.970% | 4.04億 | 3.84億 | 0.00 | |
|
| 綜合旅遊、酒店及餐館食肆 | -3.130% | +5.790% | 1.07億 | 3.76億 | 0.00 | |
|
| 電子商貿及互聯網服務 | -0.580% | -1.820% | 262.50億 | 339.09億 | 118.33 | |
|
| 教育服務 | -0.270% | +0.080% | 3.13億 | 2.81億 | 5.54 | |
|
| 電力公用事業 | -0.390% | -0.250% | 17.19億 | 19.09億 | 10.63 | |
|
| 電器部件與設備 | +3.450% | -1.500% | 59.23億 | 38.11億 | 28.61 | |
|
| 電子元件 | +3.860% | -1.890% | 4.04億 | 2.61億 | 10.50 | |
|
| 電子設備與儀器 | +7.180% | -2.070% | 3.49億 | 3.37億 | 3.60 | |
|
| 環境與設施服務 | +1.150% | +0.790% | 1.13億 | 1.02億 | 7.74 | |
|
| 環保產品 | +0.760% | -0.210% | 1.10億 | 1.43億 | 83.08 | |
|
| 環保公用事業 | -0.010% | -0.360% | 1.78億 | 2.56億 | 7.37 | |
|
| 股票 | +0.920% | -0.390% | 444.96億 | 441.70億 | 0.00 | |
|
| 股票反向 | -0.600% | -2.000% | 12.37億 | 9.18億 | 0.00 | |
|
| 股票槓桿 | +0.930% | +1.730% | 75.46億 | 122.31億 | 0.00 | |
|
| 化肥與農用藥劑 | -0.440% | +0.640% | 5.21千萬 | 1.23億 | 8.31 | |
|
| 定息產品 | +0.150% | +0.140% | 1.23千萬 | 2.66千萬 | 0.00 | |
|
| 食品添加劑 | +0.720% | +0.150% | 1.80億 | 1.71億 | 14.36 | |
|
| 鞋類 | +0.230% | +1.900% | 6.13千萬 | 6.26千萬 | 2.05 | |
|
| 林業產品 | -1.060% | +1.290% | 21.20萬 | 1.16百萬 | 0.20 | |
|
| 殯儀服務 | +3.180% | -0.740% | 32.75萬 | 7.90萬 | 5.21 | |
|
| 遊戲軟件 | +1.450% | -0.560% | 30.99億 | 14.01億 | 8.88 | |
|
| 燃氣公用事業 | +0.010% | -0.260% | 6.68億 | 6.50億 | 11.63 | |
|
| 玻璃產品 | +1.030% | -0.520% | 1.32億 | 1.54億 | 7.10 | |
|
| 黃金與貴金屬 | +0.220% | +0.040% | 44.58億 | 56.69億 | 15.59 | |
|
| 醫療保健設備 | +0.640% | +0.320% | 5.59億 | 5.18億 | 11.36 | |
|
| 保健護理服務 | -0.600% | -0.840% | 8.68億 | 15.00億 | 27.11 | |
|
| 醫療保健用品 | +0.950% | -1.140% | 1.27億 | 3.23億 | 27.20 | |
|
| 重型電氣設備 | +0.950% | -0.720% | 12.86億 | 20.38億 | 14.90 | |
|
| 公路基建 | -0.350% | -0.510% | 2.54億 | 3.26億 | 8.11 | |
|
| 家庭裝飾品 | +3.010% | +0.150% | 7.50千萬 | 1.12億 | 88.66 | |
|
| 酒店、度假村與豪華遊輪 | -0.730% | -0.970% | 2.73億 | 8.11億 | 6.69 | |
|
| 家用電器 | +0.200% | -0.510% | 16.48億 | 20.12億 | 11.53 | |
|
| 家用電器零售 | -4.420% | -1.120% | 79.04萬 | 2.88百萬 | 5.81 | |
|
| 家庭用品 | +1.750% | -0.570% | 8.10千萬 | 8.59千萬 | 13.55 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | -0.050% | 0.000% | 53.49萬 | 1.04百萬 | 2.23 | |
|
| 大賣場/超市/便利店 | -0.050% | -1.280% | 8.64千萬 | 1.01億 | 4.91 | |
|
| 工業集團企業 | +2.110% | -4.250% | 7.90千萬 | 5.54千萬 | 326.60 | |
|
| 工業機械 | +1.220% | -1.420% | 5.95億 | 12.32億 | 18.66 | |
|
| 基建投資企業 | -0.610% | -0.910% | 1.11億 | 7.83千萬 | 19.72 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | -1.300% | -1.080% | 30.30億 | 44.21億 | 4.47 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | -0.300% | -0.100% | 14.83億 | 20.14億 | 27.12 | |
|
| 投資公司 | +2.600% | -0.450% | 1.36千萬 | 1.80千萬 | 9.68 | |
|
| 投資控股及資產管理 | +1.080% | -0.970% | 3.63億 | 4.24億 | 7.99 | |
|
| 鋼鐵 | +0.950% | -0.750% | 1.36億 | 2.00億 | 5.69 | |
|
| 資訊科技諮詢與其它服務 | +0.340% | -0.670% | 7.96千萬 | 1.19億 | 35.10 | |
|
| 資訊科技產品經銷商 | +0.740% | +0.690% | 1.61億 | 2.51億 | 5.64 | |
|
| 皮具產品 | +8.430% | +1.810% | 6.64億 | 1.83億 | 79.94 | |
|
| 消閒用品 | +0.380% | -0.610% | 6.98百萬 | 5.72百萬 | 2.78 | |
|
| 人壽與健康保險 | +0.010% | -0.300% | 33.54億 | 51.54億 | 8.06 | |
|
| 照明產品 | +2.660% | +0.920% | 97.13萬 | 64.95萬 | 14.00 | |
|
| 液晶顯示器 | +2.250% | +1.120% | 4.69千萬 | 2.45千萬 | 8.08 | |
|
| 海運 | +0.700% | -1.120% | 11.56億 | 10.10億 | 10.07 | |
|
| 海港與服務 | +0.300% | -1.200% | 1.51億 | 2.56億 | 38.56 | |
|
| 金屬、玻璃與塑膠材料包裝 | +0.140% | +0.690% | 36.35萬 | 65.02萬 | 6.65 | |
|
| 貨幣市場 | +0.030% | +0.010% | 1.13千萬 | 1.80千萬 | 0.00 | |
|
| 電影與娛樂 | +0.360% | -0.530% | 7.79億 | 11.37億 | 5.69 | |
|
| 多元資產 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 多元化保險 | +2.240% | -0.590% | 23.37億 | 23.75億 | 8.50 | |
|
| 新能源及節能環保 | +0.750% | -6.810% | 2.87億 | 3.32億 | 49.51 | |
|
| 新一代信息技術 | +10.270% | -1.190% | 76.33億 | 35.64億 | 40.53 | |
|
| 辦公房及商業地產投資信托 | -0.030% | -0.300% | 1.16千萬 | 1.68千萬 | 0.00 | |
|
| 石油天然氣設備與服務 | +1.070% | -1.620% | 2.93億 | 5.24億 | 102.67 | |
|
| 石油與天然氣勘探及生產 | -0.030% | -1.340% | 5.27千萬 | 5.15千萬 | 12.65 | |
|
| 石油與天然氣煉製及營銷 | +0.390% | +0.080% | 9.75百萬 | 1.00千萬 | 2.25 | |
|
| 石油與天然氣儲存及運輸 | +0.360% | -0.230% | 5.29百萬 | 7.78百萬 | 2.77 | |
|
| 視力產品 | +3.090% | -4.670% | 1.09億 | 7.79千萬 | 9.50 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | -0.830% | -0.330% | 13.33億 | 15.50億 | 3.98 | |
|
| 其他單位信託/互惠基金 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 包裝食品 | +0.460% | +0.100% | 5.39億 | 4.39億 | 11.95 | |
|
| 紙材料包裝 | +0.760% | +1.730% | 3.74千萬 | 3.17千萬 | 17.61 | |
|
| 紙製品 | +1.620% | +0.730% | 9.13千萬 | 7.75千萬 | 5.43 | |
|
| 個人用品 | -0.140% | -0.810% | 3.83千萬 | 7.53千萬 | 9.06 | |
|
| 製藥 | +0.100% | -0.610% | 26.31億 | 29.19億 | 67.89 | |
|
| 禽畜、肉類與海產 | -2.370% | +2.170% | 4.59億 | 4.62億 | 3.49 | |
|
| 線路板 | +3.800% | -0.690% | 60.04億 | 35.20億 | 7.48 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | -1.060% | -2.100% | 6.02億 | 15.25億 | 6.00 | |
|
| 綜合房地產 | -1.650% | -1.330% | 2.52億 | 2.55億 | 73.29 | |
|
| 房地產開發 | -0.080% | -0.830% | 40.23億 | 63.46億 | 17.81 | |
|
| 房地產投資 | -0.370% | -0.410% | 2.60億 | 3.33億 | 3.64 | |
|
| 物業服務及管理 | +0.650% | +0.230% | 13.16億 | 13.02億 | 11.42 | |
|
| 出版 | -1.040% | -0.660% | 1.78億 | 1.18億 | 1.63 | |
|
| 鐵路基建 | +0.460% | -2.480% | 1.68億 | 1.83億 | 15.54 | |
|
| 餐館食肆 | +0.490% | -0.440% | 12.81億 | 6.78億 | 9.83 | |
|
| 衛星電訊服務 | +1.250% | -1.540% | 9.94百萬 | 1.15千萬 | 21.27 | |
|
| 安全與報警服務 | -0.920% | +1.150% | 2.30千萬 | 2.44千萬 | 15.38 | |
|
| 半導體產品及設備 | +3.860% | -3.140% | 318.75億 | 267.82億 | 43.17 | |
|
| 船舶建造 | +0.470% | +0.600% | 2.90千萬 | 3.44千萬 | 19.04 | |
|
| 智能手機 | +1.580% | -0.190% | 66.68億 | 49.63億 | 11.89 | |
|
| 太陽能產品 | -0.170% | -2.460% | 3.60億 | 3.98億 | 4.37 | |
|
| 特殊目的收購公司 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 體育用品 | -0.860% | -0.570% | 7.46億 | 10.01億 | 8.95 | |
|
| 系統軟件 | +0.530% | -0.850% | 12.17億 | 11.64億 | 14.92 | |
|
| 電訊服務 | +0.240% | -8.880% | 43.53億 | 52.44億 | 29.90 | |
|
| 電訊及網絡器材設備 | +1.710% | -1.840% | 59.17億 | 61.03億 | 32.68 | |
|
| 紡織品 | +2.130% | -1.020% | 7.61百萬 | 9.55百萬 | 5.32 | |
|
| 輪胎與橡膠 | +3.060% | -0.430% | 69.44萬 | 4.57百萬 | 15.28 | |
|
| 旅遊 | +0.110% | -1.600% | 14.94億 | 10.21億 | 9.63 | |
|
| 玩具 | -0.110% | -1.220% | 13.96億 | 20.01億 | 2.77 | |
|
| 陸運 | +2.520% | +2.770% | 3.77億 | 1.99億 | 3.97 | |
|
| 電視廣播 | +0.520% | +1.930% | 8.72千萬 | 1.30千萬 | 5.62 | |
|
| 虛擬資產 | -0.210% | +0.600% | 4.36百萬 | 1.66千萬 | 0.00 | |
|
| 虛擬資產反向 | +0.660% | -0.820% | 11.08萬 | 77.25萬 | 0.00 | |
|
| 鐘錶珠寶 | +0.450% | -0.900% | 6.73億 | 7.90億 | 7.60 | |
|
| 鐘錶珠寶零售 | +0.890% | +0.960% | 2.66億 | 2.06億 | 17.76 | |
|
| 水公用事業 | +1.990% | -2.640% | 1.85億 | 1.56億 | 8.19 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2026/05/22 16:08