標普全球市場財智列出截至上周五(5月9日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
藥明康德(02359.HK) -0.400 (-0.637%) 沽空 $8.65千萬; 比率 21.906% │49.95│0.38%│12.9%│-5.12%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.230 (-1.147%) 沽空 $1.31千萬; 比率 12.821% │51.38│-0.76%│12.73%│1.25%
中遠海控(01919.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.42億; 比率 13.436% │331.12│0.57%│11.08%│2.13%
萬科企業(02202.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.07千萬; 比率 6.277% │231.13│-1.32%│10.48%│-2.96%
錦欣生殖(01951.HK) -0.060 (-2.020%) 沽空 $1.13千萬; 比率 12.057% │286.95│-0.74%│10.45%│-1.00%
相關內容《大行》里昂:內地或對太陽能行業推出相對溫和供給側改革 協鑫(03800.HK)信義光能(00968.HK)等受惠
海信家電(00921.HK) -0.650 (-2.326%) 沽空 $3.41千萬; 比率 37.277% │44.51│-0.33%│9.68%│3.04%
協鑫科技(03800.HK) +0.030 (+3.529%) 沽空 $1.34億; 比率 15.311% │2,519.75│-0.12%│8.85%│-1.23%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.050 (-0.545%) 沽空 $1.06千萬; 比率 8.961% │38.61│-0.39%│8.74%│-2.10%
融創中國(01918.HK) -0.010 (-0.676%) 沽空 $1.67千萬; 比率 5.483% │916.41│0.43%│8.55%│-4.00%
中遠海能(01138.HK) -0.190 (-3.040%) 沽空 $2.29千萬; 比率 15.606% │110.47│0.32%│8.52%│0.67%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-05-13 16:25。)
AASTOCKS新聞