中銀證券發表報告表示,從持股市值變動看,2026年首季度北上資金增配最明顯的個股,呈現出「少數龍頭拉動、景氣成長集中」的特徵。
(1)該行列出北上資金首季增持首十大股份:
相關內容《大行》花旗開啟中鋁(02600.HK)30日上行催化劑觀察 目標價15.94元
股份│增持(持股市值變動)金額(人民幣)
寧德時代(300750.SZ) -9.780 (-2.154%) │514.78億元
天孚通信(300394.SZ) +23.710 (+6.668%) │110.57億元
貴州茅台(600519.SH) -55.600 (-3.801%) │93.51億元
新易盛(300502.SZ) +51.500 (+9.581%) │76.72億元
中天科技(600522.SH) +0.140 (+0.500%) │73.17億元
中際旭創(300308.SZ) +41.390 (+5.112%) │63.91億元
思源電氣(002028.SZ) -2.080 (-0.963%) │52.73億元
中微公司(688012.SH) -4.500 (-1.413%) │51.33億元
世紀華通(002602.SZ) -0.120 (-0.693%) │50.30億元
源傑科技(688498.SH) +132.000 (+10.053%) │47.33億元
---------------------------------
該行指,與增持端相對應,北上資金首季度減持最明顯的個股,主要集中在消費白馬、金融權重、部分科技 核心資產以及前期漲幅較大的熱門方向。
(2)該行列出北上資金首季減持首十大股份:
相關內容《大行》里昂:寧德時代(03750.HK)潛在50億美元H股集資正面因素多 重申「高度確信跑贏大市」評級
股份│減持(持股市值變動)金額(人民幣)
立訊精密(002475.SZ) -0.700 (-1.158%) │94.78億元
寒武紀(688256.SH) +27.000 (+2.066%) │72.89億元
中國平安(601318.SH) -0.600 (-1.025%) │64.56億元
工業富聯(601138.SH) +1.650 (+2.782%) │61.24億元
豪威集團(603501.SH) -0.670 (-0.715%) │60.92億元
紫金礦業(601899.SH) -0.570 (-1.615%) │51.15億元
招商銀行(600036.SH) -0.390 (-0.977%) │43.15億元
東鵬飲料(605499.SH) +5.540 (+2.852%) │42.85億元
福耀玻璃(600660.SH) -0.360 (-0.609%) │40.69億元
中國鋁業(601600.SH) -0.110 (-0.859%) │39.09億元
(wl/a)(A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞