美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 26.85 2025/06/13 N/A +1.74% +8.14% -1.38% +1.52% +0.30% +32.61% +33.38% +300.79% 15.13%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 27.51 2025/06/13 N/A +0.92% +3.93% +2.19% +3.81% +8.22% +29.64% +28.91% N/A 7.79%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.87 2025/06/13 N/A +0.86% +1.62% +1.89% +2.50% +7.22% +26.64% +23.82% +325.96% 6.92%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 25.60 2025/06/13 N/A +2.98% +5.65% +6.14% +8.80% +12.18% +44.88% +64.84% +156.00% 14.38%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 538.66 2025/06/13 N/A +3.89% -4.14% -3.63% -0.31% -9.60% +19.42% +34.16% +763.93% 11.64%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 915.45 2025/06/13 N/A +2.09% +11.02% -4.69% +1.41% +6.87% +95.03% +91.00% +1,389.26% 24.99%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.55 2025/06/13 N/A +0.31% +1.09% +2.09% +2.04% +4.49% +10.83% +6.31% N/A 1.29%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 124.24 2025/06/13 N/A -0.07% +7.01% -1.00% +2.02% +2.10% +29.85% +42.00% +678.45% 17.27%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 42.38 2025/06/13 N/A -0.07% +7.02% -1.00% +2.02% +2.10% +29.84% +41.98% +323.80% 17.27%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +29.82% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.93 2025/06/13 N/A +1.93% +3.62% +5.57% +6.99% +7.16% +5.32% -9.84% N/A 7.02%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +13.24% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +3.07% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 23.89 2025/06/13 0.50 +2.97% +1.53% +4.60% +9.39% +2.36% +9.84% +56.25% N/A 18.01%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.54 2025/06/13 1.50 +0.80% -0.26% -1.57% +0.94% -0.40% -0.13% -11.19% N/A 6.67%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.71 2025/06/13 0.82 +1.72% +3.39% +1.22% +3.24% +0.73% -4.69% -24.61% N/A 8.96%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 31.18 2025/06/13 0.70 +2.36% +7.78% -0.26% +2.50% +9.52% +40.07% +46.18% N/A 13.34%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.59 2025/06/13 N/A +0.88% +2.62% -2.44% -0.76% +1.71% +8.83% +18.30% N/A 7.96%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】