美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 28.01 2025/09/12 N/A +1.97% +4.33% +12.82% +5.91% +4.58% +32.38% +27.32% +318.13% 13.14%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 29.40 2025/09/12 N/A +2.01% +6.87% +11.07% +10.94% +11.20% +36.74% +31.43% N/A 6.42%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.58 2025/09/12 N/A +1.08% +3.76% +5.44% +6.36% +7.17% +29.93% +23.46% +341.99% 5.35%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 28.71 2025/09/12 N/A +4.21% +12.15% +18.49% +22.01% +23.59% +60.75% +74.32% +187.10% 13.38%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 538.80 2025/09/12 N/A +4.15% +0.03% -4.12% -0.29% -14.30% +13.71% +24.33% +764.15% 11.27%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,084.48 2025/09/12 N/A +5.18% +18.46% +31.52% +20.14% +31.11% +111.94% +93.74% +1,664.24% 23.49%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.79 2025/09/12 N/A +0.41% +1.23% +2.33% +3.29% +3.78% +11.93% +7.26% N/A 1.14%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 131.98 2025/09/12 N/A +2.06% +6.23% +13.68% +8.38% +2.82% +31.02% +31.49% +726.94% 15.09%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 45.02 2025/09/12 N/A +2.06% +6.23% +13.69% +8.38% +2.83% +31.02% +31.48% +350.20% 15.09%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +16.68% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.42 2025/09/12 N/A +0.96% +1.82% +5.50% +8.94% +2.85% +11.06% -11.52% N/A 6.37%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +1.35% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.64% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 25.80 2025/09/12 0.50 +4.16% +7.99% +9.65% +18.13% +10.82% +20.28% +59.65% N/A 14.49%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.62 2025/09/12 1.50 +0.79% +1.06% +0.79% +2.01% -0.52% +3.11% -12.81% N/A 5.56%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.37 2025/09/12 0.82 +1.57% +3.19% +6.69% +6.53% -1.52% +2.20% -25.31% N/A 8.32%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 34.05 2025/09/12 0.70 +0.44% +9.20% +17.70% +11.93% +18.39% +48.11% +45.39% N/A 12.27%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 20.27 2025/09/12 N/A -0.10% +3.47% +6.18% +2.68% +5.30% +8.11% +17.58% N/A 6.09%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】