美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.19 2025/09/15 1.65 +1.78% +3.50% +1.61% +2.32% +0.52% -6.35% -31.96% -38.06% 10.06%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 13.39 2025/09/15 1.32 +2.14% +5.10% +7.64% +7.74% +7.64% +6.52% -13.84% +33.90% 10.17%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.92 2024/11/08 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.63% -4.50% -11.31% -50.78% 10.33%
首源全球基建基金 (美元) I 14.67 2025/09/15 0.73 -0.95% +0.39% +7.72% +10.90% +4.20% +9.28% +18.77% +46.66% 13.12%
首域全球农业基金(美元) I 12.88 2016/12/14 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +28.80% 0.00%
首域全球资源基金 (美元) I 7.92 2019/03/01 1.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -20.80% 0.00%
首域盈信东协全市值基金 (美元) I 74.25 2025/09/15 N/A -0.56% +6.06% +13.50% +8.69% +5.77% +22.43% +45.70% +642.54% 11.72%
首域盈信亚洲机遇基金 (美元) I 63.25 2025/09/15 1.20 +2.57% +5.24% +13.29% +15.09% +13.75% +28.92% +30.96% +532.47% 12.30%
首域盈信亚洲股本优点基金 (美元) I 63.27 2025/09/15 1.10 +3.69% +6.78% +13.51% +12.31% +15.32% +17.59% +10.06% N/A 14.83%
首域盈信亚洲增长基金 (美元) I 59.23 2025/09/15 1.10 +3.78% +7.70% +15.08% +13.31% +13.50% +24.82% +24.49% +492.26% 12.64%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.98 2025/09/15 1.08 +5.44% +11.38% +5.05% +18.44% +40.05% +5.97% -21.70% +49.81% 23.56%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 199.49 2025/09/15 1.15 +7.90% +13.87% +11.28% +23.04% +43.20% +13.39% -8.71% +1,894.90% 21.77%
首域盈信大中华增长基金 (美元) I 140.91 2025/09/15 N/A +5.31% +11.84% +10.23% +17.29% +31.44% +23.14% +5.06% +1,309.08% 19.53%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 87.58 2025/09/15 N/A +6.58% +15.74% +17.14% +29.63% +50.40% +24.62% +6.11% +775.77% 21.73%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 183.11 2025/09/15 N/A +0.76% -2.49% +8.49% -3.21% -10.41% +37.65% +86.96% +1,731.07% 10.74%
盈信全球新兴市场领先基金 (美元) I 27.96 2025/09/15 1.26 +2.52% +6.91% +12.43% +7.72% +7.21% +24.35% +26.38% +179.59% 14.33%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】