航空航天與國防 | +1.230% | +4.190% | 589.33億 | 358.15億 | 117.23 | |
|
農用機械 | -1.030% | +0.850% | 2.95億 | 3.03億 | 47.17 | |
|
航空貨運 | -1.020% | +1.190% | 7.32億 | 4.68億 | 30.54 | |
|
航空公司 | -0.650% | +1.470% | 13.14億 | 15.01億 | 13.66 | |
|
機場 | -0.290% | +0.460% | 3.38億 | 3.55億 | 27.73 | |
|
鋁 | +0.100% | +0.250% | 71.70億 | 61.98億 | 384.82 | |
|
資產管理與托管銀行 | -0.550% | +6.090% | 24.91億 | 11.27億 | 114.83 | |
|
景點 | +3.320% | +0.480% | 34.85億 | 12.11億 | 36.86 | |
|
汽車 | -1.210% | +0.980% | 176.61億 | 122.51億 | 131.71 | |
|
汽車零配件 | -0.770% | +0.760% | 570.93億 | 458.64億 | 81.18 | |
|
啤酒 | -0.380% | -0.880% | 10.35億 | 11.89億 | 34.17 | |
|
生物科技 | -0.490% | +0.100% | 118.89億 | 116.51億 | 65.24 | |
|
廣播與有線電視 | -0.230% | +0.770% | 19.34億 | 16.70億 | 28.25 | |
|
建築產品 | -0.130% | +0.420% | 35.76億 | 41.49億 | 31.33 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | +0.040% | +0.690% | 14.68億 | 13.58億 | 57.15 | |
|
水泥 | -0.300% | +0.760% | 31.51億 | 26.64億 | 29.40 | |
|
化學原料 | -0.460% | +0.390% | 251.03億 | 205.88億 | 64.66 | |
|
化學藥 | -1.250% | -0.480% | 306.69億 | 342.75億 | 54.41 | |
|
中藥 | -0.450% | +0.060% | 82.95億 | 86.88億 | 52.93 | |
|
土木工程 | -0.350% | +1.000% | 105.91億 | 93.48億 | 30.09 | |
|
服裝服飾 | -0.130% | +0.920% | 42.77億 | 40.84億 | 23.67 | |
|
煤炭 | -0.390% | +0.050% | 59.10億 | 61.16億 | 11.47 | |
|
商業印刷 | +0.260% | +0.880% | 46.03億 | 33.84億 | 27.25 | |
|
商用貨車 | -0.920% | +2.020% | 3.66億 | 4.25億 | 9.48 | |
|
日用品經銷商 | +2.640% | +6.850% | 4.14億 | 1.35億 | 80.36 | |
|
通信終端設備 | +0.050% | +1.430% | 172.57億 | 128.79億 | 86.57 | |
|
通信傳輸設備 | +0.160% | +0.850% | 392.68億 | 317.96億 | 95.48 | |
|
其它通信設備 | +0.670% | -0.220% | 4.95億 | 4.05億 | 34.45 | |
|
綜合性資本市場 | -0.570% | +5.130% | 4.90億 | 2.21億 | 15.13 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | +0.480% | +1.020% | 62.12億 | 45.40億 | 72.96 | |
|
電腦與外圍設備 | -0.200% | +1.700% | 222.18億 | 118.59億 | 101.53 | |
|
建築裝修 | -0.050% | +0.580% | 26.20億 | 19.12億 | 39.77 | |
|
工程機械 | -0.240% | +0.800% | 58.41億 | 51.43億 | 56.85 | |
|
消費信貸 | +0.300% | +5.830% | 21.07億 | 7.86億 | 87.97 | |
|
消費電子產品 | -1.220% | +1.100% | 81.49億 | 74.35億 | 69.38 | |
|
銅 | +0.740% | +0.120% | 50.02億 | 35.33億 | 45.19 | |
|
百貨商店 | +0.560% | +1.600% | 90.74億 | 58.80億 | 93.71 | |
|
綜合性銀行 | +0.940% | +0.870% | 222.62億 | 215.65億 | 7.34 | |
|
多元化保險 | -1.000% | +2.320% | 46.61億 | 63.75億 | 8.46 | |
|
藥品經銷商 | -0.540% | +0.370% | 35.93億 | 43.79億 | 140.70 | |
|
教育服務 | -0.080% | +1.020% | 13.93億 | 9.85億 | 24.16 | |
|
電氣部件與設備 | -0.410% | +0.750% | 387.44億 | 354.86億 | 43.62 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -0.230% | +1.220% | 1,185.67億 | 975.68億 | 78.17 | |
|
環保工程 | +0.170% | +0.170% | 11.52億 | 10.53億 | 26.39 | |
|
環保服務 | +0.260% | +0.560% | 87.65億 | 73.47億 | 55.66 | |
|
化肥與農藥 | -0.620% | -1.200% | 116.40億 | 129.74億 | 33.77 | |
|
纖維及樹脂 | -0.360% | +0.950% | 128.13億 | 107.44億 | 64.00 | |
|
金融交易與數據 | +0.340% | +14.840% | 179.24億 | 71.13億 | 136.99 | |
|
漁業產品 | +1.780% | +0.720% | 11.93億 | 4.95億 | 14.74 | |
|
食品經銷商 | +0.850% | +1.280% | 5.09億 | 3.36億 | 132.05 | |
|
鞋類 | +1.330% | +2.380% | 20.40億 | 14.81億 | 3.58 | |
|
林業產品 | -0.420% | +0.390% | 5.58億 | 6.09億 | 35.01 | |
|
園林工程 | +0.210% | -0.740% | 17.65億 | 19.31億 | 28.33 | |
|
燃氣 | -0.100% | -0.040% | 24.62億 | 37.21億 | 34.61 | |
|
通用機械 | -0.780% | +1.380% | 400.24億 | 370.77億 | 69.50 | |
|
綜合貨品商店 | -1.270% | +2.640% | 3.16億 | 2.17億 | 22.85 | |
|
玻璃 | -0.800% | +0.480% | 4.44億 | 4.37億 | 86.42 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +0.460% | +0.710% | 91.35億 | 87.93億 | 28.61 | |
|
環保設備 | -0.620% | +0.480% | 23.00億 | 22.67億 | 26.29 | |
|
醫療保健機構 | -1.150% | +1.020% | 27.90億 | 34.89億 | 31.70 | |
|
醫療保健服務 | -0.750% | +1.800% | 11.85億 | 6.96億 | 18.38 | |
|
醫療保健技術 | +1.460% | +1.100% | 26.99億 | 11.61億 | 95.84 | |
|
供熱或其他公用事業 | +0.530% | +0.290% | 7.41億 | 5.91億 | 22.12 | |
|
重型電氣設備 | -0.870% | +2.760% | 20.88億 | 18.63億 | 155.08 | |
|
高速公路 | -0.840% | +0.280% | 19.35億 | 18.00億 | 18.16 | |
|
家庭裝飾品 | -0.210% | +0.610% | 26.14億 | 22.96億 | 29.33 | |
|
酒店 | +3.000% | +1.160% | 14.31億 | 9.00億 | 66.01 | |
|
家用電器 | -0.620% | +1.590% | 145.44億 | 124.18億 | 48.28 | |
|
家常用品 | -0.560% | -0.500% | 8.55億 | 9.17億 | 53.00 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -0.430% | +0.270% | 11.16億 | 14.24億 | 53.08 | |
|
水電 | -0.390% | +0.550% | 46.62億 | 46.55億 | 80.75 | |
|
大賣場與超市 | -0.180% | +0.760% | 20.94億 | 14.95億 | 204.07 | |
|
工業集團企業 | -0.540% | +0.330% | 14.12億 | 12.47億 | 77.77 | |
|
工業品貿易商 | +0.550% | +0.350% | 41.02億 | 32.66億 | 68.37 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | +0.550% | -0.030% | 16.69億 | 28.32億 | 11.73 | |
|
互聯網信息服務 | +0.280% | +1.930% | 289.68億 | 224.45億 | 84.51 | |
|
互聯網零售 | -0.200% | +0.030% | 17.02億 | 16.87億 | 83.65 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -0.270% | +4.730% | 780.24億 | 414.46億 | 44.29 | |
|
IT外包服務 | +2.600% | +3.770% | 145.27億 | 110.92億 | 183.75 | |
|
珠寶與奢侈品 | -0.300% | -0.730% | 21.67億 | 26.62億 | 86.77 | |
|
休閑設備與用品 | -0.590% | -0.060% | 51.71億 | 56.18億 | 80.74 | |
|
休閑服務 | +1.000% | +0.960% | 10.81億 | 6.63億 | 28.33 | |
|
人壽與健康保險 | -0.420% | +2.040% | 14.95億 | 18.01億 | 6.10 | |
|
畜牧產品 | -0.520% | +0.510% | 34.00億 | 29.90億 | 41.47 | |
|
物流 | -0.860% | +0.340% | 93.63億 | 81.24億 | 51.90 | |
|
市場服務 | +0.870% | +1.760% | 32.02億 | 27.50億 | 72.36 | |
|
營銷與廣告 | +0.980% | +1.060% | 115.74億 | 89.61億 | 70.95 | |
|
醫療器械 | -0.750% | +0.550% | 111.22億 | 111.21億 | 72.99 | |
|
醫療用品經銷商 | -0.370% | +0.360% | 4.42億 | 5.27億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | +0.030% | +0.940% | 41.29億 | 33.10億 | 13.34 | |
|
移動互聯網信息服務 | -0.070% | +0.830% | 211.97億 | 196.39億 | 22.33 | |
|
摩托車 | -1.240% | +0.870% | 9.00億 | 10.68億 | 39.18 | |
|
電影與娛樂 | +0.680% | -0.600% | 96.39億 | 76.98億 | 48.14 | |
|
多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源設備 | -0.400% | +1.090% | 704.11億 | 541.84億 | 46.52 | |
|
新能源發電 | -0.310% | +1.140% | 47.31億 | 49.77億 | 31.90 | |
|
非金屬採礦及制品 | +0.670% | +2.100% | 55.78億 | 47.40億 | 75.32 | |
|
核電 | -0.480% | +0.680% | 9.56億 | 11.44億 | 18.73 | |
|
辦公服務與用品 | -2.520% | +0.320% | 7.80億 | 3.17億 | 48.44 | |
|
石油與天然氣鑽井 | +3.340% | -8.050% | 19.03億 | 21.95億 | 282.11 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | +1.340% | -1.960% | 23.64億 | 32.58億 | 11.45 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | +0.680% | -1.040% | 19.93億 | 25.30億 | 33.42 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | -0.550% | +0.930% | 3.06億 | 3.81億 | 26.98 | |
|
光電子器件 | -0.360% | +0.860% | 368.37億 | 313.72億 | 67.28 | |
|
其他農產品 | -0.490% | +0.090% | 45.04億 | 51.22億 | 124.32 | |
|
其他商業服務 | +0.550% | +1.150% | 183.52億 | 111.07億 | 49.63 | |
|
其他化學制品 | -0.240% | +0.680% | 345.90億 | 269.68億 | 43.17 | |
|
其他建材 | +0.070% | +0.540% | 11.89億 | 12.28億 | 72.48 | |
|
其它綜合性金融服務 | +0.510% | +5.160% | 49.70億 | 38.64億 | 109.45 | |
|
其他機械設備 | -0.510% | +0.860% | 379.81億 | 350.56億 | 92.69 | |
|
其它有色金屬及合金 | -0.490% | +0.650% | 100.31億 | 97.12億 | 71.34 | |
|
其他零售 | +0.730% | +1.530% | 40.89億 | 33.91億 | 71.91 | |
|
包裝食品與肉類 | -0.400% | +0.510% | 129.40億 | 111.86億 | 56.31 | |
|
塗料塗漆 | -0.310% | +0.200% | 24.29億 | 21.72億 | 93.84 | |
|
紙材料包裝 | +0.680% | +0.990% | 17.34億 | 16.67億 | 28.30 | |
|
紙制品 | +0.190% | -0.210% | 50.50億 | 44.85億 | 73.14 | |
|
園區 | -0.390% | +1.770% | 23.43億 | 16.34億 | 48.22 | |
|
個人用品 | -0.740% | -0.210% | 33.01億 | 33.24億 | 49.27 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | +2.060% | -1.550% | 96.82億 | 108.89億 | 34.58 | |
|
制藥與生物科技服務 | -2.150% | +0.250% | 89.77億 | 80.05億 | 52.35 | |
|
塑料制品 | +0.270% | +1.180% | 81.17億 | 51.02億 | 50.09 | |
|
港口 | -0.650% | -0.360% | 27.00億 | 36.03億 | 18.29 | |
|
電網 | -0.890% | +0.720% | 1.68億 | 1.58億 | 13.94 | |
|
印染化學品 | -0.110% | +0.820% | 47.74億 | 43.42億 | 101.70 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | -3.990% | +3.090% | 6.92億 | 1.79億 | 79.38 | |
|
出版 | +0.140% | +0.440% | 31.87億 | 32.65億 | 58.55 | |
|
鐵路運輸 | -0.170% | +0.500% | 11.55億 | 13.51億 | 21.74 | |
|
鐵路設備 | -0.650% | +1.300% | 32.04億 | 28.31億 | 56.28 | |
|
稀有金屬 | -0.370% | +0.870% | 184.02億 | 149.80億 | 60.72 | |
|
房地產開發 | -0.370% | +1.220% | 85.17億 | 76.14億 | 51.13 | |
|
房地產管理與服務 | -0.640% | +1.690% | 17.19億 | 13.58億 | 60.44 | |
|
區域性銀行 | +1.670% | +0.530% | 148.58億 | 127.94億 | 7.13 | |
|
餐館 | +0.880% | +0.540% | 3.59億 | 1.97億 | 36.23 | |
|
黃酒 | -1.080% | +0.340% | 4.68億 | 5.53億 | 217.56 | |
|
公路運輸 | -1.400% | -0.690% | 13.24億 | 12.86億 | 39.29 | |
|
橡膠制品 | -0.170% | +0.340% | 17.65億 | 17.01億 | 115.01 | |
|
半導體 | -0.950% | +1.850% | 596.64億 | 518.15億 | 85.85 | |
|
船舶制造 | +5.160% | +5.650% | 101.44億 | 46.61億 | 84.07 | |
|
航運 | +0.740% | -1.220% | 53.52億 | 79.63億 | 33.99 | |
|
軟飲料 | +0.630% | +0.630% | 15.76億 | 12.12億 | 110.73 | |
|
軟件開發 | +0.660% | +2.750% | 674.45億 | 418.96億 | 100.12 | |
|
特殊消費者服務 | 0.000% | -0.600% | 2.13千萬 | 2.68千萬 | 47.87 | |
|
特殊金融服務 | -0.500% | -0.330% | 2.27億 | 2.49億 | 64.03 | |
|
鋼鐵 | -0.560% | +0.990% | 89.56億 | 76.62億 | 38.00 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +0.740% | +1.720% | 544.45億 | 393.53億 | 139.26 | |
|
電信運營服務 | -0.250% | +0.220% | 25.54億 | 25.42億 | 19.22 | |
|
電信增值服務 | +0.370% | -0.890% | 32.92億 | 22.38億 | 122.00 | |
|
紡織品 | +0.170% | +0.350% | 30.56億 | 23.40億 | 36.56 | |
|
火電 | -0.390% | +0.840% | 55.30億 | 50.74億 | 39.26 | |
|
輪胎 | -0.360% | +0.630% | 14.08億 | 12.22億 | 15.19 | |
|
旅行社 | +1.600% | +0.770% | 23.46億 | 13.29億 | 33.49 | |
|
水務 | +0.100% | +0.700% | 10.83億 | 10.97億 | 54.88 | |
|
白酒 | +0.100% | +0.180% | 127.70億 | 140.37億 | 79.05 | |
|
葡萄酒及其他 | -0.270% | +0.180% | 8.47億 | 6.47億 | 117.05 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/06/26 15:26