航空航天與國防 | +0.840% | -0.560% | 563.18億 | 624.36億 | 130.84 | |
|
農用機械 | +2.110% | +1.080% | 8.12億 | 8.59億 | 57.33 | |
|
航空貨運 | +0.680% | +0.070% | 8.31億 | 12.12億 | 32.90 | |
|
航空公司 | +0.220% | +0.230% | 16.32億 | 16.07億 | 13.36 | |
|
機場 | -0.320% | +0.110% | 4.79億 | 4.48億 | 28.19 | |
|
鋁 | +0.840% | +1.210% | 88.69億 | 72.50億 | 420.73 | |
|
資產管理與托管銀行 | +2.990% | +0.070% | 13.85億 | 6.94億 | 117.87 | |
|
景點 | -0.450% | +2.770% | 40.57億 | 24.86億 | 49.63 | |
|
汽車 | +0.980% | -0.240% | 145.65億 | 153.73億 | 139.68 | |
|
汽車零配件 | +1.870% | -0.110% | 637.91億 | 640.76億 | 99.73 | |
|
啤酒 | -0.240% | +0.980% | 16.60億 | 10.14億 | 37.71 | |
|
生物科技 | +1.710% | +0.150% | 194.71億 | 223.22億 | 79.58 | |
|
廣播與有線電視 | +1.380% | +0.130% | 37.36億 | 38.77億 | 29.04 | |
|
建築產品 | +1.250% | +0.360% | 48.42億 | 47.51億 | 35.13 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | +0.890% | -0.310% | 16.39億 | 13.75億 | 60.38 | |
|
水泥 | +1.670% | +2.710% | 141.04億 | 102.89億 | 33.18 | |
|
化學原料 | +1.540% | +0.270% | 215.60億 | 181.04億 | 70.21 | |
|
化學藥 | +1.980% | +0.560% | 577.18億 | 636.74億 | 69.84 | |
|
中藥 | +1.660% | +0.520% | 154.04億 | 196.20億 | 61.53 | |
|
土木工程 | +1.600% | +1.720% | 191.86億 | 155.16億 | 34.65 | |
|
服裝服飾 | +0.310% | +0.110% | 42.74億 | 63.95億 | 25.94 | |
|
煤炭 | +0.270% | -0.090% | 61.82億 | 72.30億 | 12.71 | |
|
商業印刷 | +2.720% | -0.580% | 29.84億 | 20.90億 | 28.87 | |
|
商用貨車 | +1.380% | +0.930% | 7.83億 | 4.50億 | 9.93 | |
|
日用品經銷商 | +1.200% | +0.840% | 8.54千萬 | 7.32千萬 | 80.65 | |
|
通信終端設備 | +1.800% | -0.420% | 228.96億 | 188.53億 | 88.07 | |
|
通信傳輸設備 | +1.220% | +0.130% | 488.80億 | 489.06億 | 111.18 | |
|
其它通信設備 | +0.890% | +0.080% | 7.40億 | 7.43億 | 39.00 | |
|
綜合性資本市場 | +0.950% | -0.130% | 2.21億 | 1.80億 | 16.31 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | +1.400% | -1.530% | 60.42億 | 67.56億 | 78.81 | |
|
電腦與外圍設備 | +1.750% | -0.910% | 125.62億 | 137.80億 | 108.87 | |
|
建築裝修 | +0.560% | -0.040% | 29.37億 | 39.06億 | 40.17 | |
|
工程機械 | +0.710% | +1.530% | 160.16億 | 150.40億 | 67.09 | |
|
消費信貸 | +0.210% | +0.010% | 5.94億 | 4.13億 | 87.22 | |
|
消費電子產品 | +2.170% | -1.120% | 84.67億 | 68.08億 | 71.29 | |
|
銅 | +1.510% | +0.800% | 98.37億 | 97.11億 | 52.36 | |
|
百貨商店 | +1.250% | +0.810% | 72.67億 | 51.42億 | 97.24 | |
|
綜合性銀行 | -1.180% | -0.110% | 203.96億 | 203.27億 | 7.21 | |
|
多元化保險 | -0.420% | -0.440% | 39.97億 | 34.43億 | 8.16 | |
|
藥品經銷商 | +0.570% | +0.630% | 49.77億 | 55.23億 | 153.64 | |
|
教育服務 | +0.590% | -0.830% | 12.95億 | 17.07億 | 26.93 | |
|
電氣部件與設備 | +1.640% | +0.310% | 576.05億 | 487.19億 | 49.98 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +2.440% | -0.550% | 1,412.84億 | 1,227.41億 | 89.30 | |
|
環保工程 | +1.410% | +0.390% | 14.17億 | 13.30億 | 30.21 | |
|
環保服務 | +1.230% | +0.730% | 114.65億 | 91.26億 | 62.41 | |
|
化肥與農藥 | +0.570% | +0.480% | 131.00億 | 99.12億 | 35.09 | |
|
纖維及樹脂 | +1.680% | +0.080% | 123.55億 | 111.43億 | 76.94 | |
|
金融交易與數據 | +5.930% | -1.560% | 139.25億 | 60.32億 | 151.94 | |
|
漁業產品 | +0.660% | +0.620% | 7.17億 | 7.00億 | 15.71 | |
|
食品經銷商 | +2.810% | -0.430% | 8.96億 | 3.64億 | 125.00 | |
|
鞋類 | +0.230% | +0.160% | 28.72億 | 29.83億 | 4.00 | |
|
林業產品 | -0.760% | +1.400% | 6.73億 | 6.45億 | 37.47 | |
|
園林工程 | +1.230% | +0.570% | 31.46億 | 25.26億 | 41.20 | |
|
燃氣 | -0.010% | +2.260% | 36.10億 | 26.98億 | 36.36 | |
|
通用機械 | +1.680% | +0.720% | 625.84億 | 587.07億 | 81.20 | |
|
綜合貨品商店 | +0.680% | +0.010% | 2.28億 | 3.05億 | 22.97 | |
|
玻璃 | +1.130% | +0.720% | 6.56億 | 6.15億 | 92.60 | |
|
黃金及其它貴金屬 | -2.700% | +0.260% | 117.24億 | 116.88億 | 29.59 | |
|
環保設備 | +1.710% | +0.260% | 54.65億 | 42.89億 | 31.49 | |
|
醫療保健機構 | +1.940% | +0.870% | 68.08億 | 49.44億 | 35.14 | |
|
醫療保健服務 | +1.660% | -0.970% | 11.58億 | 17.22億 | 20.05 | |
|
醫療保健技術 | +1.060% | -3.740% | 13.23億 | 21.70億 | 97.49 | |
|
供熱或其他公用事業 | +0.470% | +0.800% | 8.14億 | 7.68億 | 24.96 | |
|
重型電氣設備 | +2.410% | -0.720% | 17.99億 | 8.20億 | 157.87 | |
|
高速公路 | -0.480% | +0.060% | 20.95億 | 15.38億 | 18.27 | |
|
家庭裝飾品 | +1.290% | +0.280% | 26.06億 | 23.27億 | 33.19 | |
|
酒店 | +0.710% | +0.480% | 5.74億 | 5.04億 | 62.50 | |
|
家用電器 | +1.430% | +0.090% | 148.39億 | 144.51億 | 53.21 | |
|
家常用品 | -0.440% | +0.460% | 17.59億 | 15.00億 | 56.80 | |
|
家用器具與特殊消費品 | +1.700% | +0.500% | 20.50億 | 20.16億 | 58.93 | |
|
水電 | -0.030% | +0.920% | 63.31億 | 46.17億 | 85.36 | |
|
大賣場與超市 | +2.050% | +0.680% | 34.43億 | 18.64億 | 243.25 | |
|
工業集團企業 | +0.740% | +0.310% | 6.57億 | 6.07億 | 84.56 | |
|
工業品貿易商 | +1.160% | +0.030% | 37.24億 | 33.12億 | 73.20 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | -1.550% | +0.610% | 19.32億 | 15.75億 | 11.62 | |
|
互聯網信息服務 | +1.320% | -1.550% | 227.42億 | 240.09億 | 89.07 | |
|
互聯網零售 | +1.200% | -1.930% | 15.17億 | 16.99億 | 86.97 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +1.310% | -0.780% | 461.49億 | 335.98億 | 47.05 | |
|
IT外包服務 | +1.960% | -2.120% | 67.01億 | 57.24億 | 195.26 | |
|
珠寶與奢侈品 | -1.360% | +0.570% | 24.28億 | 23.51億 | 97.97 | |
|
休閑設備與用品 | +0.910% | -0.340% | 47.48億 | 55.28億 | 82.13 | |
|
休閑服務 | +0.360% | +0.410% | 7.25億 | 7.35億 | 28.77 | |
|
人壽與健康保險 | +0.850% | -0.770% | 24.82億 | 15.74億 | 6.05 | |
|
畜牧產品 | +1.120% | +1.610% | 56.69億 | 41.00億 | 46.16 | |
|
物流 | +0.710% | +0.060% | 102.95億 | 99.17億 | 59.38 | |
|
市場服務 | +1.850% | +0.320% | 23.82億 | 20.72億 | 79.54 | |
|
營銷與廣告 | +1.610% | -1.080% | 131.38億 | 101.22億 | 75.19 | |
|
醫療器械 | +1.920% | +1.040% | 309.90億 | 257.40億 | 111.54 | |
|
醫療用品經銷商 | +2.130% | +0.370% | 16.23億 | 12.81億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | +0.870% | +0.210% | 23.65億 | 21.78億 | 13.88 | |
|
移動互聯網信息服務 | +1.200% | -1.680% | 187.98億 | 221.39億 | 23.08 | |
|
摩托車 | +0.020% | +1.860% | 11.83億 | 11.69億 | 43.95 | |
|
電影與娛樂 | +0.070% | -1.170% | 89.36億 | 112.64億 | 51.67 | |
|
多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源設備 | +2.600% | +0.560% | 754.63億 | 547.92億 | 51.03 | |
|
新能源發電 | +0.730% | +0.710% | 33.51億 | 25.60億 | 33.62 | |
|
非金屬採礦及制品 | +2.220% | -0.970% | 73.69億 | 79.88億 | 99.05 | |
|
核電 | -0.400% | +0.220% | 9.88億 | 8.89億 | 18.51 | |
|
辦公服務與用品 | +0.950% | -0.590% | 2.46億 | 1.82億 | 50.19 | |
|
石油與天然氣鑽井 | +1.580% | +1.050% | 5.88億 | 3.19億 | 277.95 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | +0.350% | -0.200% | 11.17億 | 9.53億 | 12.16 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | +0.530% | +1.490% | 12.43億 | 8.72億 | 41.65 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | +1.630% | +0.430% | 2.87億 | 2.88億 | 31.11 | |
|
光電子器件 | +2.590% | -0.480% | 511.41億 | 394.91億 | 74.80 | |
|
其他農產品 | +0.320% | +0.920% | 72.60億 | 60.07億 | 130.59 | |
|
其他商業服務 | +1.450% | +0.680% | 178.54億 | 164.03億 | 56.56 | |
|
其他化學制品 | +1.810% | +0.150% | 337.14億 | 253.32億 | 48.73 | |
|
其他建材 | +2.640% | +0.720% | 24.31億 | 21.56億 | 85.58 | |
|
其它綜合性金融服務 | +1.080% | -0.160% | 26.80億 | 27.58億 | 114.54 | |
|
其他機械設備 | +1.610% | +0.170% | 595.50億 | 574.59億 | 103.82 | |
|
其它有色金屬及合金 | +0.340% | +1.250% | 142.39億 | 110.84億 | 81.76 | |
|
其他零售 | +1.930% | -1.540% | 31.90億 | 33.98億 | 73.57 | |
|
包裝食品與肉類 | +0.830% | -0.090% | 160.54億 | 145.09億 | 59.02 | |
|
塗料塗漆 | +1.610% | -0.120% | 37.17億 | 30.93億 | 87.95 | |
|
紙材料包裝 | +1.050% | +0.190% | 22.85億 | 22.64億 | 29.89 | |
|
紙制品 | +0.450% | +0.240% | 32.81億 | 29.89億 | 80.99 | |
|
園區 | +1.010% | -0.360% | 53.70億 | 61.44億 | 52.03 | |
|
個人用品 | +0.800% | -0.900% | 26.52億 | 23.65億 | 51.45 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | +0.990% | +1.170% | 55.07億 | 46.22億 | 40.13 | |
|
制藥與生物科技服務 | +2.100% | -0.970% | 145.63億 | 183.38億 | 66.41 | |
|
塑料制品 | +2.930% | +0.550% | 176.98億 | 151.22億 | 60.78 | |
|
港口 | +0.540% | +0.200% | 19.64億 | 16.42億 | 19.46 | |
|
電網 | +2.890% | +2.070% | 8.59億 | 8.71億 | 17.70 | |
|
印染化學品 | +1.640% | -0.620% | 31.20億 | 30.63億 | 99.35 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | +1.720% | -0.180% | 4.09億 | 4.21億 | 86.12 | |
|
出版 | +0.590% | -0.420% | 30.15億 | 33.84億 | 63.38 | |
|
鐵路運輸 | -0.390% | +1.130% | 14.69億 | 10.82億 | 22.28 | |
|
鐵路設備 | +1.970% | +3.480% | 81.69億 | 43.55億 | 66.61 | |
|
稀有金屬 | +1.960% | +0.920% | 463.63億 | 355.31億 | 76.44 | |
|
房地產開發 | +1.630% | +0.600% | 149.03億 | 107.20億 | 56.74 | |
|
房地產管理與服務 | +1.080% | -0.060% | 20.42億 | 14.42億 | 63.85 | |
|
區域性銀行 | -0.850% | -0.400% | 86.96億 | 85.27億 | 6.74 | |
|
餐館 | +0.390% | +0.520% | 2.61億 | 2.22億 | 38.42 | |
|
黃酒 | +0.440% | -1.400% | 2.84億 | 3.65億 | 222.15 | |
|
公路運輸 | +0.700% | -0.610% | 7.40億 | 7.43億 | 43.19 | |
|
橡膠制品 | +1.110% | +0.600% | 28.64億 | 26.57億 | 127.20 | |
|
半導體 | +1.440% | -2.140% | 651.84億 | 715.54億 | 92.80 | |
|
船舶制造 | -0.310% | -1.090% | 129.71億 | 150.60億 | 88.06 | |
|
航運 | +0.080% | +0.380% | 28.77億 | 29.24億 | 32.98 | |
|
軟飲料 | +0.540% | -0.550% | 12.59億 | 11.48億 | 111.53 | |
|
軟件開發 | +1.990% | -3.020% | 465.05億 | 509.42億 | 109.17 | |
|
特殊消費者服務 | +0.220% | +5.150% | 1.18億 | 6.60千萬 | 58.06 | |
|
特殊金融服務 | +0.680% | -0.100% | 1.37億 | 1.27億 | 72.20 | |
|
鋼鐵 | +0.870% | +1.450% | 163.69億 | 165.88億 | 46.06 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +1.960% | -1.720% | 521.52億 | 483.12億 | 143.67 | |
|
電信運營服務 | -0.370% | +1.150% | 41.51億 | 34.21億 | 18.58 | |
|
電信增值服務 | +2.100% | -1.640% | 43.42億 | 37.74億 | 147.87 | |
|
紡織品 | +1.360% | +0.790% | 44.54億 | 36.65億 | 41.28 | |
|
火電 | -0.960% | +1.870% | 107.33億 | 77.48億 | 43.84 | |
|
輪胎 | +0.610% | -0.260% | 13.74億 | 11.61億 | 15.89 | |
|
旅行社 | +0.340% | +0.570% | 21.82億 | 21.03億 | 34.09 | |
|
水務 | +0.720% | +0.630% | 14.40億 | 10.66億 | 56.42 | |
|
白酒 | +2.250% | -0.130% | 183.55億 | 88.64億 | 91.48 | |
|
葡萄酒及其他 | +0.230% | +0.070% | 3.79億 | 4.13億 | 145.67 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/08/11 15:00