美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 +1.660% +4.680% 229.45億 146.12億 133.39
農用機械 -0.620% -0.030% 7.06千萬 7.02千萬 7.88
航空貨運 -1.840% +0.310% 2.03億 1.11億 7.60
航空公司 -0.500% +1.090% 12.28億 13.73億 9.37
機場 -0.110% +0.420% 2.70億 3.00億 26.20
+0.050% +0.350% 30.44億 25.17億 143.07
資產管理與托管銀行 -0.150% +6.300% 16.71億 6.83億 160.04
景點 +5.650% +0.580% 23.49億 6.49億 52.56
汽車 -1.320% +1.020% 83.77億 70.41億 161.48
汽車零配件 -0.610% +1.150% 177.08億 159.81億 86.32
啤酒 -0.260% +0.390% 5.65億 6.09億 31.01
生物科技 -0.350% +0.250% 58.22億 49.96億 72.98
廣播與有線電視 -0.690% +1.200% 7.05億 6.40億 12.36
建築產品 -0.200% +1.130% 7.32億 7.73億 15.23
汽車經銷商與汽車服務 -0.680% +0.640% 1.31億 1.45億 89.72
水泥 -0.510% +0.990% 23.91億 19.72億 13.77
化學原料 -0.340% +0.650% 124.55億 121.08億 57.93
化學藥 -1.320% -0.440% 110.92億 114.74億 58.43
中藥 -0.590% +0.390% 32.06億 32.00億 39.08
土木工程 -0.400% +1.210% 71.98億 67.06億 26.50
服裝服飾 -0.250% +1.050% 18.49億 18.49億 19.63
煤炭 -0.300% -0.080% 50.53億 53.77億 12.28
商業印刷 +0.590% +0.170% 6.88億 3.88億 20.34
商用貨車 -0.650% +3.870% 1.59億 1.40億 0.00
日用品經銷商 +2.640% +6.850% 4.14億 1.35億 80.36
通信終端設備 -0.120% +1.610% 69.48億 56.73億 146.99
通信傳輸設備 -0.090% +1.300% 94.67億 86.67億 82.61
其它通信設備 -0.250% -1.560% 5.17千萬 5.75千萬 0.00
綜合性資本市場 0.000% 0.000% 0.00 7.80百萬 41.57
電腦及電子設備經銷商 -0.600% -0.590% 2.52億 3.05億 83.75
電腦與外圍設備 -0.500% +2.440% 88.65億 27.79億 128.13
建築裝修 +0.490% +1.620% 10.50億 6.27億 66.26
工程機械 +0.070% +0.660% 33.98億 25.70億 61.74
消費信貸 +0.300% +5.830% 21.07億 7.86億 87.97
消費電子產品 -1.230% +1.010% 22.93億 21.30億 73.77
+0.870% +0.410% 25.73億 16.73億 58.90
百貨商店 +0.720% +1.800% 71.73億 41.14億 77.40
綜合性銀行 +0.800% +0.860% 195.90億 200.18億 7.45
多元化保險 -1.000% +2.320% 46.61億 63.75億 8.46
藥品經銷商 -0.420% +0.200% 18.17億 21.35億 231.84
教育服務 -0.440% +0.790% 1.87億 1.91億 25.32
電氣部件與設備 -0.420% +0.810% 132.54億 122.03億 43.86
電子設備及儀表制造商 -0.250% +1.410% 223.93億 167.57億 79.91
環保工程 -0.520% +0.500% 1.08億 1.08億 10.81
環保服務 +0.420% +0.140% 21.94億 19.36億 84.49
化肥與農藥 -0.540% -0.910% 22.06億 22.64億 30.73
纖維及樹脂 -0.640% +1.120% 39.26億 32.40億 50.14
金融交易與數據 -0.190% +10.030% 27.12億 8.09億 0.00
漁業產品 +0.180% +0.840% 2.07億 1.49億 39.32
食品經銷商 -0.170% +0.900% 1.73億 1.52億 0.00
鞋類 -0.900% -1.000% 3.88億 3.28億 0.00
林業產品 -0.820% +0.870% 2.25億 2.23億 0.00
園林工程 -0.390% -0.690% 3.22億 4.19億 23.54
燃氣 +0.200% +0.010% 15.83億 23.58億 22.59
通用機械 -1.170% +1.850% 89.49億 87.06億 58.16
玻璃 -0.840% +0.460% 2.92億 2.32億 124.11
黃金及其它貴金屬 +0.740% +0.970% 69.50億 64.27億 29.17
環保設備 -0.680% +0.340% 7.24億 6.99億 23.55
醫療保健機構 -0.850% +0.710% 1.69億 1.72億 36.32
醫療保健服務 -0.770% +1.210% 1.62億 1.66億 0.00
醫療保健技術 +2.780% +0.130% 4.06億 2.03億 0.00
供熱或其他公用事業 +0.770% +0.160% 6.56億 5.00億 20.69
重型電氣設備 -0.720% +0.970% 3.61億 2.91億 160.58
高速公路 -0.920% -0.020% 11.55億 9.85億 18.07
家庭裝飾品 +0.180% +0.720% 16.38億 14.24億 24.51
酒店 +1.770% +1.630% 7.23億 5.77億 45.91
家用電器 -1.350% +1.900% 45.64億 36.37億 52.07
家常用品 -0.500% -1.110% 3.65億 3.08億 18.30
家用器具與特殊消費品 +0.140% +0.480% 2.05億 2.22億 10.27
水電 -0.340% +0.500% 39.89億 39.98億 101.44
大賣場與超市 -0.320% +1.040% 13.42億 10.26億 316.26
工業集團企業 -0.240% +0.360% 1.26億 1.00億 89.54
工業品貿易商 +0.380% +0.380% 24.83億 18.02億 98.04
綜合性石油與天然氣企業 +0.550% -0.030% 16.69億 28.32億 11.73
互聯網信息服務 -0.380% +0.930% 39.76億 37.45億 107.35
互聯網零售 -0.660% -1.210% 3.59億 2.99億 0.00
投資銀行業與經紀業 -0.530% +4.480% 454.82億 231.06億 46.74
IT外包服務 +2.490% +0.790% 3.48億 2.14億 564.00
珠寶與奢侈品 -0.290% -1.240% 6.15億 7.73億 11.86
休閑設備與用品 -0.680% +0.600% 12.54億 13.13億 35.46
休閑服務 +0.550% +1.110% 4.16億 2.64億 64.53
人壽與健康保險 -0.630% +3.060% 14.95億 18.01億 9.16
畜牧產品 -1.860% +0.350% 5.78億 4.61億 80.66
物流 -1.170% +0.160% 38.50億 38.54億 33.05
市場服務 +2.590% +2.430% 25.89億 22.47億 39.08
營銷與廣告 +1.480% +0.160% 11.81億 9.88億 50.43
醫療器械 -0.600% +0.560% 47.18億 44.55億 101.24
醫療用品經銷商 +0.070% +1.040% 3.93億 4.57億 0.00
金屬與玻璃容器 -0.630% +0.570% 7.77億 5.78億 15.09
移動互聯網信息服務 +1.070% +0.110% 8.87億 10.46億 60.61
摩托車 -1.230% +0.970% 8.08億 9.89億 46.10
電影與娛樂 0.000% -0.080% 8.37億 7.66億 54.40
多領域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源設備 -0.540% +1.310% 221.21億 171.21億 33.81
新能源發電 -0.170% +1.140% 13.96億 13.42億 40.89
非金屬採礦及制品 +0.460% +0.430% 25.14億 22.85億 117.76
核電 -0.420% +0.530% 5.62億 6.72億 20.26
辦公服務與用品 -4.050% -0.070% 6.90億 2.29億 18.88
石油與天然氣鑽井 +2.540% -6.410% 10.84億 12.08億 11.22
石油與天然氣的勘探與生產 +0.290% -0.500% 13.61億 19.04億 13.66
石油與天然氣的煉製和營銷 +0.340% -0.450% 3.28億 5.49億 48.63
石油與天然氣的儲存和運輸 +0.020% +1.560% 1.86億 1.59億 22.43
光電子器件 -0.660% +0.730% 74.03億 61.19億 72.09
其他農產品 -0.540% +0.230% 18.56億 21.24億 192.09
其他商業服務 +0.660% +0.950% 70.62億 29.78億 17.05
其他化學制品 +0.220% +0.570% 105.22億 70.03億 36.80
其他建材 -0.460% +0.040% 4.52千萬 6.04千萬 9.15
其它綜合性金融服務 +1.920% +6.300% 22.53億 12.91億 171.85
其他機械設備 -0.550% +0.940% 133.06億 125.05億 83.25
其它有色金屬及合金 -0.200% +0.680% 42.04億 40.06億 82.38
其他零售 +1.160% +1.450% 2.46億 1.38億 12.58
包裝食品與肉類 -0.550% +0.430% 51.58億 49.88億 48.63
塗料塗漆 +0.810% +0.340% 2.96億 1.87億 32.73
紙材料包裝 +0.620% +1.910% 7.26億 6.33億 23.83
紙制品 -0.070% +0.150% 7.39億 6.13億 38.32
園區 -0.420% +2.030% 18.98億 11.76億 58.56
個人用品 -0.580% -0.090% 12.00億 11.96億 30.74
石油與天然氣開採設備與服務 -0.010% +0.320% 19.57億 28.10億 30.65
制藥與生物科技服務 -2.310% +0.510% 63.39億 50.89億 51.49
塑料制品 -1.080% +0.390% 12.06億 12.17億 26.36
港口 -0.610% -0.030% 16.32億 22.23億 16.69
電網 -0.890% +0.720% 1.68億 1.58億 13.94
印染化學品 +0.070% +1.070% 14.49億 12.92億 70.21
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -3.990% +3.090% 6.92億 1.79億 79.38
出版 +0.180% +0.400% 19.82億 20.91億 43.06
鐵路運輸 -0.120% +0.380% 10.79億 12.70億 18.61
鐵路設備 -0.430% +0.710% 17.39億 16.39億 46.36
稀有金屬 -0.800% +1.040% 84.59億 70.45億 71.00
房地產開發 -0.390% +1.380% 47.07億 42.30億 64.88
房地產管理與服務 -0.270% +1.470% 3.78億 2.21億 74.01
區域性銀行 +1.540% +0.490% 101.98億 95.42億 6.73
餐館 +0.880% +1.100% 7.21千萬 4.39千萬 49.77
黃酒 -1.080% +0.340% 4.68億 5.53億 217.56
公路運輸 -2.100% -0.940% 11.22億 10.71億 55.16
橡膠制品 +0.160% -0.030% 2.37億 2.24億 98.45
半導體 -1.260% +1.850% 351.61億 319.11億 76.65
船舶制造 +1.100% +3.570% 78.09億 31.99億 53.41
航運 +0.530% -1.280% 46.72億 68.87億 36.58
軟飲料 -0.410% +0.430% 11.06億 10.14億 136.63
軟件開發 +0.600% +3.030% 228.67億 129.49億 131.60
特殊金融服務 -0.640% +0.380% 3.45千萬 2.90千萬 0.00
鋼鐵 -0.410% +1.440% 58.04億 48.41億 35.92
系統集成及IT咨詢 +0.220% +1.780% 99.70億 74.93億 60.86
電信運營服務 -0.250% +0.220% 25.54億 25.42億 19.22
電信增值服務 +0.130% -5.040% 6.70億 2.94億 93.08
紡織品 +0.180% -0.340% 13.65億 13.56億 36.82
火電 -0.220% +0.920% 39.99億 35.51億 44.85
輪胎 -0.740% +0.650% 8.91億 8.42億 18.94
旅行社 +0.190% +0.810% 9.80億 8.50億 37.03
水務 +0.280% +0.520% 7.70億 7.86億 61.82
白酒 +0.380% +0.090% 81.09億 85.17億 17.23
葡萄酒及其他 +0.760% +0.090% 2.75億 3.62億 154.67
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/06/26 15:26
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日