美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 +0.670% -3.270% 142.76億 193.63億 303.84
農用機械 -0.520% -1.830% 8.65千萬 8.55千萬 8.77
航空貨運 +0.630% -1.790% 1.12億 1.84億 9.53
航空公司 -1.530% +2.250% 30.92億 33.82億 30.12
機場 -0.790% -0.890% 3.59億 3.89億 18.23
+4.410% -3.450% 127.91億 111.67億 61.21
資產管理與托管銀行 -0.370% -0.310% 13.32億 16.82億 106.43
景點 -1.060% -0.450% 6.91億 5.86億 49.51
汽車 +0.980% +1.050% 74.81億 85.99億 60.53
汽車零配件 +1.120% -0.450% 381.99億 364.42億 89.15
啤酒 -0.760% -2.410% 4.97億 6.86億 25.63
生物科技 -0.380% -1.260% 51.64億 55.24億 111.12
廣播與有線電視 -0.850% -1.510% 35.52億 37.12億 62.81
建築產品 +1.370% -2.260% 13.72億 15.60億 24.96
汽車經銷商與汽車服務 +0.590% -3.650% 1.49億 2.62億 6.73
水泥 +1.560% -2.180% 18.08億 19.24億 43.32
化學原料 +2.100% -3.710% 257.44億 301.00億 117.71
化學藥 -0.460% -1.710% 143.08億 170.53億 56.16
中藥 +0.250% -1.160% 35.70億 37.96億 37.36
土木工程 +0.700% -3.010% 131.88億 171.49億 67.57
服裝服飾 +0.500% -2.190% 15.23億 16.85億 47.56
煤炭 -0.150% -3.440% 88.95億 114.52億 31.63
商業印刷 +3.720% -5.440% 3.67億 5.01億 31.95
商用貨車 -1.050% -3.790% 1.44億 1.41億 3.64
日用品經銷商 +1.170% -2.880% 3.74千萬 4.23千萬 48.82
通信終端設備 +1.440% -4.830% 156.94億 209.00億 156.56
通信傳輸設備 +3.490% -6.920% 575.81億 699.38億 617.92
其它通信設備 +1.810% -4.110% 5.53千萬 9.08千萬 0.00
綜合性資本市場 0.000% 0.000% 0.00 7.80百萬 41.57
電腦及電子設備經銷商 -2.540% -4.070% 1.59億 1.73億 97.18
電腦與外圍設備 +2.810% -3.310% 80.06億 106.25億 109.54
建築裝修 +0.780% -3.410% 20.29億 25.44億 48.20
工程機械 +0.720% -1.970% 47.20億 60.74億 51.29
消費信貸 -1.260% -1.840% 2.85億 2.83億 56.78
消費電子產品 +0.260% +0.640% 102.98億 86.24億 74.91
+6.320% -4.350% 90.55億 83.28億 74.21
百貨商店 +0.490% -2.510% 18.63億 25.94億 44.60
綜合性銀行 +0.070% +0.310% 157.12億 156.17億 6.42
多元化保險 -0.440% -0.820% 51.45億 69.90億 6.51
藥品經銷商 +0.290% -1.950% 17.30億 18.47億 180.34
教育服務 -0.060% -2.410% 5.58億 6.96億 13.94
電氣部件與設備 +2.060% -4.080% 395.91億 496.71億 78.94
電子設備及儀表制造商 +4.960% -3.480% 937.73億 907.20億 149.78
環保工程 +1.740% -2.240% 1.70億 2.16億 17.27
環保服務 +0.990% -2.920% 57.51億 59.01億 51.57
化肥與農藥 +1.300% -3.200% 21.18億 25.32億 20.82
纖維及樹脂 +2.560% -3.350% 92.60億 91.22億 181.07
金融交易與數據 -1.870% +3.780% 6.43億 4.30億 0.00
漁業產品 +0.950% -2.700% 1.46億 1.74億 233.99
食品經銷商 +2.270% -2.430% 3.79億 3.61億 0.00
鞋類 +3.160% -1.880% 10.40億 12.70億 84.95
林業產品 -0.480% -1.490% 7.35億 9.18億 0.00
園林工程 +2.230% -2.780% 22.39億 30.30億 0.00
燃氣 +0.390% -2.990% 44.14億 56.75億 30.02
通用機械 +2.430% -2.330% 284.17億 304.17億 96.81
玻璃 +0.960% +0.790% 17.27億 11.79億 20.09
黃金及其它貴金屬 +2.590% -2.590% 126.11億 157.38億 24.23
環保設備 +1.580% -1.360% 36.57億 30.92億 65.86
醫療保健機構 +0.760% -0.240% 2.32億 3.28億 33.04
醫療保健服務 +1.950% -1.120% 1.56億 1.31億 0.00
醫療保健技術 +2.430% +1.670% 3.68億 2.77億 129.92
供熱或其他公用事業 +3.710% -3.610% 12.18億 18.24億 41.81
重型電氣設備 -0.420% -5.590% 5.21億 8.27億 132.15
高速公路 +0.040% -0.340% 8.79億 8.92億 18.57
家庭裝飾品 +0.470% -1.660% 19.39億 18.01億 56.60
酒店 -1.800% +0.220% 5.28億 5.38億 28.48
家用電器 +0.640% -2.290% 57.73億 68.50億 34.26
家常用品 +0.800% -1.980% 9.29千萬 1.46億 119.40
家用器具與特殊消費品 -0.320% -2.530% 13.75億 12.67億 139.92
水電 +0.210% -1.620% 51.07億 74.54億 68.18
大賣場與超市 +2.060% -4.180% 22.47億 22.98億 87.74
工業集團企業 -0.340% -1.830% 2.17億 3.21億 72.52
工業品貿易商 +0.810% -2.430% 22.19億 31.27億 104.58
綜合性石油與天然氣企業 -1.630% -2.150% 29.20億 30.49億 15.91
互聯網信息服務 +0.970% -4.560% 72.51億 99.09億 92.67
互聯網零售 +4.010% -3.870% 2.71億 4.96億 0.00
投資銀行業與經紀業 -1.290% -0.090% 224.54億 210.50億 30.19
IT外包服務 +3.720% -4.490% 4.57億 5.80億 616.71
珠寶與奢侈品 +0.700% -2.360% 3.48億 4.24億 28.81
休閑設備與用品 +0.280% -3.200% 14.75億 19.08億 32.87
休閑服務 +0.790% -1.770% 12.60億 16.33億 81.50
人壽與健康保險 -0.910% -1.100% 17.72億 19.25億 5.62
畜牧產品 -1.430% -0.860% 4.57億 6.48億 92.35
物流 +0.550% -2.020% 23.47億 25.67億 29.76
市場服務 +1.980% -5.490% 19.10億 26.79億 32.28
營銷與廣告 +1.510% -4.450% 18.52億 29.52億 99.72
醫療器械 +1.430% -1.540% 120.18億 104.97億 61.96
醫療用品經銷商 -0.610% -1.200% 1.17億 1.95億 0.00
金屬與玻璃容器 +2.650% -1.890% 5.18億 3.51億 14.64
移動互聯網信息服務 +1.830% -4.370% 14.65億 19.87億 21.68
摩托車 +1.420% -1.640% 6.86億 8.29億 36.20
電影與娛樂 +0.940% -1.410% 11.99億 16.03億 64.47
多領域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源設備 +2.670% -4.360% 342.15億 396.83億 44.77
新能源發電 +0.940% -1.360% 71.14億 110.73億 56.56
非金屬採礦及制品 +5.340% -3.910% 102.06億 98.70億 144.70
核電 -0.340% -3.000% 10.18億 12.86億 19.23
辦公服務與用品 +6.340% -2.040% 2.78億 1.60億 15.71
石油與天然氣鑽井 -0.670% -4.870% 3.95億 5.65億 25.52
石油與天然氣的勘探與生產 -2.310% -3.770% 12.69億 17.84億 44.49
石油與天然氣的煉製和營銷 +1.430% -4.830% 5.09億 5.70億 0.00
石油與天然氣的儲存和運輸 +5.210% +2.030% 9.34億 4.84億 12.74
光電子器件 +4.240% -3.070% 378.09億 405.06億 219.70
其他農產品 +1.620% -3.670% 24.08億 29.69億 172.62
其他商業服務 +0.980% -1.960% 24.60億 27.52億 61.16
其他化學制品 +3.740% -3.590% 324.60億 313.58億 86.40
其他建材 +1.920% -2.960% 8.92千萬 8.45千萬 13.46
其它綜合性金融服務 +0.020% -1.890% 6.88億 5.43億 41.78
其他機械設備 +2.480% -3.120% 325.06億 347.97億 68.92
其它有色金屬及合金 +4.900% -3.180% 147.15億 163.78億 60.56
其他零售 +0.740% -2.760% 1.25億 2.38億 13.42
包裝食品與肉類 -0.010% -2.460% 92.68億 95.01億 44.44
塗料塗漆 +2.850% -5.370% 6.15億 6.96億 81.84
紙材料包裝 +2.050% -1.790% 19.38億 18.17億 36.78
紙制品 +1.020% -3.780% 9.90億 12.44億 49.39
園區 +0.880% -2.110% 59.03億 41.14億 28.59
個人用品 +0.510% -1.150% 8.34億 4.87億 16.51
石油與天然氣開採設備與服務 +1.320% -4.380% 23.71億 27.88億 129.04
制藥與生物科技服務 -0.500% +0.360% 115.82億 114.75億 55.33
塑料制品 +3.480% -2.730% 73.39億 65.58億 53.93
港口 -0.170% -0.490% 12.09億 14.60億 27.47
電網 +1.670% -2.930% 8.23億 13.52億 49.40
印染化學品 +2.170% -1.620% 19.74億 19.03億 123.97
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +1.700% -1.750% 1.43億 1.63億 60.93
出版 -0.120% -2.430% 12.79億 17.46億 24.90
鐵路運輸 +0.140% -1.110% 14.35億 18.80億 16.44
鐵路設備 +2.500% -2.960% 35.34億 33.63億 62.46
稀有金屬 +3.430% -2.430% 167.25億 214.04億 66.43
房地產開發 +1.490% -3.550% 144.94億 132.30億 28.11
房地產管理與服務 +2.810% -3.080% 3.24億 4.47億 10.28
區域性銀行 -0.650% +0.100% 51.05億 50.09億 6.03
餐館 -1.800% -1.000% 3.99千萬 3.94千萬 35.03
黃酒 -0.500% -2.130% 1.53億 2.42億 538.72
公路運輸 +3.850% +2.680% 8.63億 6.15億 106.22
橡膠制品 -0.060% -4.350% 5.59億 6.31億 0.00
半導體 +3.080% -6.120% 2,223.39億 2,353.11億 133.60
船舶制造 +0.410% -0.810% 55.13億 69.93億 38.21
航運 +0.060% +1.020% 85.53億 87.83億 32.06
軟飲料 -0.010% -4.270% 23.76億 30.76億 93.77
軟件開發 +1.190% -3.620% 130.20億 145.63億 98.77
特殊金融服務 0.000% 0.000% 0.00 0.00 43.89
鋼鐵 +0.710% -2.790% 54.23億 72.77億 69.66
系統集成及IT咨詢 +2.590% -4.580% 129.49億 174.93億 74.87
電信運營服務 -1.970% -3.700% 46.21億 76.81億 15.81
電信增值服務 +0.790% -2.560% 9.01億 17.33億 318.58
紡織品 +1.860% -1.590% 28.30億 26.94億 51.19
火電 +0.670% -1.800% 216.51億 298.61億 101.26
輪胎 +1.000% -1.190% 19.15億 25.50億 25.46
旅行社 -1.430% -0.980% 15.41億 18.98億 51.22
水務 -0.250% -2.900% 16.07億 12.70億 55.64
白酒 -2.650% +0.500% 90.08億 88.28億 21.31
葡萄酒及其他 -1.950% +0.160% 11.83億 5.59億 0.00
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/05/22 15:00
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

為了方便使用者,阿斯達克網絡信息有限公司增加了由 Azure OpenAI開發的翻譯功能,以幫助使用者理解阿斯達克網絡信息有限公司平台上的資訊中文以外的語言。 翻譯後的文字可能會失去一些原本的意義。資訊的某些項目(包括包含文字的圖像、帶字幕的影片、PDF 文件或地圖)可能無法翻譯,某些功能可能無法在翻譯版本中使用。

阿斯達克網絡信息有限公司不保證翻譯的準確性及完整性,並且翻譯後的文本不應被認為是準確的及完整的。 對於因使用翻譯功能而造成的任何形式的損害或損失,阿斯達克網絡信息有限公司不承擔任何責任。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2026年2月9日