航空航天與國防 | +1.220% | -0.560% | 280.02億 | 289.52億 | 150.39 | |
|
農用機械 | 0.000% | +0.340% | 9.01千萬 | 6.71千萬 | 8.18 | |
|
航空貨運 | +0.690% | 0.000% | 1.95億 | 1.96億 | 8.61 | |
|
航空公司 | +0.290% | +0.070% | 15.32億 | 14.93億 | 8.76 | |
|
機場 | -0.240% | +0.100% | 3.81億 | 3.45億 | 26.45 | |
|
鋁 | +0.910% | +1.510% | 44.21億 | 34.33億 | 164.41 | |
|
資產管理與托管銀行 | +4.170% | -0.110% | 10.66億 | 4.10億 | 163.71 | |
|
景點 | -0.590% | +1.370% | 16.36億 | 17.36億 | 76.90 | |
|
汽車 | +1.280% | -0.130% | 87.33億 | 93.65億 | 174.27 | |
|
汽車零配件 | +1.840% | -0.320% | 223.48億 | 223.87億 | 107.21 | |
|
啤酒 | -0.020% | +0.020% | 5.36億 | 4.93億 | 30.96 | |
|
生物科技 | +1.630% | +0.360% | 81.49億 | 106.03億 | 91.11 | |
|
廣播與有線電視 | +1.580% | +2.250% | 20.59億 | 21.71億 | 13.10 | |
|
建築產品 | +1.020% | +0.300% | 9.64億 | 11.11億 | 16.79 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | +0.770% | -0.090% | 2.05億 | 1.69億 | 92.78 | |
|
水泥 | +1.400% | +2.650% | 100.29億 | 87.57億 | 14.71 | |
|
化學原料 | +1.140% | +0.450% | 103.00億 | 89.92億 | 62.11 | |
|
化學藥 | +1.710% | +0.640% | 202.07億 | 226.91億 | 83.11 | |
|
中藥 | +1.440% | +0.670% | 64.08億 | 81.61億 | 43.26 | |
|
土木工程 | +0.760% | +1.490% | 128.11億 | 115.07億 | 29.44 | |
|
服裝服飾 | -0.070% | +0.820% | 14.98億 | 31.99億 | 21.71 | |
|
煤炭 | +0.380% | -0.100% | 51.92億 | 61.31億 | 13.64 | |
|
商業印刷 | +3.900% | -1.160% | 7.49億 | 4.85億 | 23.06 | |
|
商用貨車 | +3.150% | +2.350% | 2.81億 | 1.71億 | 0.00 | |
|
日用品經銷商 | +1.200% | +0.840% | 8.54千萬 | 7.32千萬 | 80.65 | |
|
通信終端設備 | +2.120% | -1.040% | 124.87億 | 95.72億 | 143.36 | |
|
通信傳輸設備 | +1.040% | +0.650% | 191.47億 | 169.83億 | 97.11 | |
|
其它通信設備 | +1.400% | -1.070% | 3.71千萬 | 5.44千萬 | 0.00 | |
|
綜合性資本市場 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百萬 | 41.57 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | +4.520% | 0.000% | 5.15億 | 5.33億 | 109.75 | |
|
電腦與外圍設備 | +2.280% | +0.010% | 41.90億 | 42.77億 | 160.54 | |
|
建築裝修 | +1.390% | +0.220% | 8.35億 | 7.40億 | 61.11 | |
|
工程機械 | +1.080% | +1.600% | 63.96億 | 60.97億 | 67.22 | |
|
消費信貸 | +0.210% | +0.010% | 5.94億 | 4.13億 | 87.22 | |
|
消費電子產品 | +2.220% | -1.140% | 26.38億 | 21.29億 | 77.25 | |
|
銅 | +2.160% | +0.670% | 45.62億 | 38.41億 | 67.61 | |
|
百貨商店 | +1.370% | +0.750% | 42.61億 | 32.74億 | 80.31 | |
|
綜合性銀行 | -1.200% | -0.070% | 192.45億 | 192.33億 | 7.32 | |
|
多元化保險 | -0.420% | -0.440% | 39.97億 | 34.43億 | 8.16 | |
|
藥品經銷商 | +0.310% | +0.300% | 19.53億 | 22.79億 | 251.65 | |
|
教育服務 | +0.430% | -0.540% | 3.39億 | 5.94億 | 30.73 | |
|
電氣部件與設備 | +1.690% | +0.660% | 224.81億 | 180.54億 | 49.63 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +2.410% | -0.750% | 274.45億 | 274.68億 | 90.09 | |
|
環保工程 | +1.310% | -1.240% | 2.74億 | 2.92億 | 13.64 | |
|
環保服務 | +1.970% | +0.520% | 37.81億 | 26.39億 | 101.83 | |
|
化肥與農藥 | +0.450% | +0.860% | 19.05億 | 18.07億 | 32.58 | |
|
纖維及樹脂 | +1.920% | -0.290% | 57.98億 | 48.77億 | 72.60 | |
|
金融交易與數據 | +5.870% | -0.820% | 21.36億 | 8.52億 | 0.00 | |
|
漁業產品 | +0.900% | +0.420% | 2.22億 | 1.87億 | 41.90 | |
|
食品經銷商 | +4.660% | -0.130% | 7.80億 | 2.55億 | 0.00 | |
|
鞋類 | -0.490% | -0.520% | 3.57億 | 4.17億 | 0.00 | |
|
林業產品 | -1.800% | +2.380% | 4.19億 | 3.68億 | 0.00 | |
|
園林工程 | +0.750% | -0.180% | 5.88億 | 4.74億 | 29.14 | |
|
燃氣 | +0.110% | +2.580% | 28.50億 | 18.91億 | 23.94 | |
|
通用機械 | +1.970% | +0.530% | 157.37億 | 131.26億 | 72.96 | |
|
玻璃 | +1.430% | +0.440% | 4.19億 | 4.12億 | 132.75 | |
|
黃金及其它貴金屬 | -2.810% | +0.420% | 90.43億 | 84.33億 | 28.26 | |
|
環保設備 | +2.330% | +0.460% | 26.59億 | 15.72億 | 28.90 | |
|
醫療保健機構 | +1.720% | +0.130% | 4.37億 | 4.58億 | 41.16 | |
|
醫療保健服務 | +1.660% | -1.600% | 2.51億 | 3.21億 | 0.00 | |
|
醫療保健技術 | +1.000% | -1.510% | 1.47億 | 2.82億 | 0.00 | |
|
供熱或其他公用事業 | +0.580% | +0.770% | 6.75億 | 6.03億 | 23.54 | |
|
重型電氣設備 | +0.570% | -0.680% | 2.09億 | 2.14億 | 168.85 | |
|
高速公路 | -0.490% | +0.010% | 13.91億 | 9.48億 | 17.85 | |
|
家庭裝飾品 | +1.430% | +0.230% | 15.00億 | 13.87億 | 26.03 | |
|
酒店 | +0.380% | +0.300% | 3.83億 | 3.75億 | 45.31 | |
|
家用電器 | +1.830% | +0.010% | 42.44億 | 39.79億 | 54.91 | |
|
家常用品 | -3.150% | -3.420% | 6.34億 | 5.76億 | 18.78 | |
|
家用器具與特殊消費品 | +1.620% | +1.610% | 6.27億 | 4.88億 | 13.00 | |
|
水電 | -0.280% | +0.820% | 53.62億 | 40.04億 | 107.11 | |
|
大賣場與超市 | +2.650% | +1.000% | 27.86億 | 12.19億 | 342.71 | |
|
工業集團企業 | -0.620% | +1.360% | 1.47億 | 1.71億 | 102.12 | |
|
工業品貿易商 | +1.160% | -0.110% | 25.27億 | 23.05億 | 105.22 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | -1.550% | +0.610% | 19.32億 | 15.75億 | 11.62 | |
|
互聯網信息服務 | +1.340% | -1.890% | 41.87億 | 55.62億 | 112.88 | |
|
互聯網零售 | +0.490% | -3.530% | 4.22億 | 4.00億 | 0.00 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +1.210% | -0.780% | 251.77億 | 213.14億 | 49.83 | |
|
IT外包服務 | +0.160% | -5.820% | 2.81億 | 3.67億 | 674.21 | |
|
珠寶與奢侈品 | -1.410% | +0.910% | 6.45億 | 5.86億 | 11.59 | |
|
休閑設備與用品 | +0.600% | +0.530% | 11.99億 | 12.83億 | 38.52 | |
|
休閑服務 | +0.810% | +0.740% | 3.40億 | 3.23億 | 65.98 | |
|
人壽與健康保險 | -1.140% | -1.150% | 23.79億 | 14.38億 | 9.07 | |
|
畜牧產品 | -0.220% | +1.600% | 7.73億 | 6.39億 | 86.28 | |
|
物流 | +0.140% | -0.150% | 36.83億 | 34.36億 | 35.06 | |
|
市場服務 | +2.720% | +1.040% | 15.02億 | 13.05億 | 43.92 | |
|
營銷與廣告 | +0.620% | -0.870% | 9.71億 | 11.65億 | 55.06 | |
|
醫療器械 | +2.580% | +1.420% | 138.39億 | 97.07億 | 167.47 | |
|
醫療用品經銷商 | +10.000% | +0.730% | 15.28億 | 11.59億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | -0.220% | +0.240% | 4.19億 | 4.17億 | 15.59 | |
|
移動互聯網信息服務 | +1.470% | -2.290% | 3.74億 | 5.21億 | 59.02 | |
|
摩托車 | -0.740% | +2.080% | 9.56億 | 10.40億 | 51.62 | |
|
電影與娛樂 | +0.260% | -0.290% | 23.55億 | 26.47億 | 63.81 | |
|
多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源設備 | +2.530% | +0.360% | 261.80億 | 213.57億 | 36.83 | |
|
新能源發電 | +0.510% | +0.770% | 17.76億 | 14.26億 | 43.77 | |
|
非金屬採礦及制品 | +1.480% | -1.310% | 26.21億 | 33.58億 | 155.52 | |
|
核電 | 0.000% | -0.110% | 5.85億 | 5.56億 | 19.78 | |
|
辦公服務與用品 | +0.480% | -1.040% | 1.34億 | 1.35億 | 20.71 | |
|
石油與天然氣鑽井 | +0.520% | -0.100% | 2.01億 | 1.58億 | 10.91 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | +0.970% | -0.710% | 8.26億 | 6.53億 | 14.91 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | +1.180% | +0.410% | 1.46億 | 1.27億 | 98.88 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | +0.720% | +0.990% | 1.41億 | 1.61億 | 23.32 | |
|
光電子器件 | +3.040% | +0.030% | 139.12億 | 97.31億 | 85.66 | |
|
其他農產品 | +0.210% | +1.070% | 29.00億 | 23.20億 | 202.16 | |
|
其他商業服務 | +0.880% | +0.610% | 37.89億 | 41.86億 | 19.79 | |
|
其他化學制品 | +1.530% | +0.290% | 90.85億 | 76.02億 | 41.84 | |
|
其他建材 | +0.830% | +2.290% | 1.64億 | 1.47億 | 10.48 | |
|
其它綜合性金融服務 | +1.210% | -0.150% | 9.34億 | 8.89億 | 180.17 | |
|
其他機械設備 | +1.520% | +0.240% | 198.61億 | 205.26億 | 94.36 | |
|
其它有色金屬及合金 | +0.330% | +2.030% | 87.06億 | 63.30億 | 101.38 | |
|
其他零售 | +0.260% | -1.180% | 1.53億 | 2.60億 | 12.70 | |
|
包裝食品與肉類 | +0.460% | -0.090% | 54.28億 | 49.27億 | 52.57 | |
|
塗料塗漆 | -0.320% | +0.870% | 4.65億 | 4.81億 | 35.60 | |
|
紙材料包裝 | +0.680% | +0.540% | 9.37億 | 8.95億 | 24.23 | |
|
紙制品 | +0.240% | +0.180% | 10.87億 | 10.62億 | 41.45 | |
|
園區 | +0.900% | -0.300% | 48.66億 | 56.49億 | 63.32 | |
|
個人用品 | +0.500% | -0.730% | 11.89億 | 10.65億 | 33.09 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | +1.530% | +2.080% | 24.23億 | 16.72億 | 36.74 | |
|
制藥與生物科技服務 | +1.880% | -0.560% | 90.01億 | 119.88億 | 67.12 | |
|
塑料制品 | +2.350% | -0.460% | 57.54億 | 49.71億 | 34.21 | |
|
港口 | +0.350% | +0.340% | 13.26億 | 11.96億 | 18.31 | |
|
電網 | +2.890% | +2.070% | 8.59億 | 8.71億 | 17.70 | |
|
印染化學品 | +1.230% | +0.110% | 8.91億 | 8.32億 | 73.37 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | +1.720% | -0.180% | 4.09億 | 4.21億 | 86.12 | |
|
出版 | +0.380% | -0.280% | 16.62億 | 17.68億 | 44.31 | |
|
鐵路運輸 | -0.280% | +0.680% | 12.80億 | 9.33億 | 18.42 | |
|
鐵路設備 | +2.250% | +3.330% | 42.62億 | 23.83億 | 55.97 | |
|
稀有金屬 | +0.840% | +1.230% | 238.44億 | 194.69億 | 92.02 | |
|
房地產開發 | +1.570% | +0.940% | 81.90億 | 54.41億 | 73.16 | |
|
房地產管理與服務 | +0.730% | +0.040% | 2.47億 | 2.32億 | 82.50 | |
|
區域性銀行 | -0.820% | -0.370% | 67.05億 | 65.37億 | 6.32 | |
|
餐館 | +0.830% | +0.260% | 5.51千萬 | 5.72千萬 | 50.08 | |
|
黃酒 | +0.440% | -1.400% | 2.84億 | 3.65億 | 222.15 | |
|
公路運輸 | +0.880% | -0.670% | 5.11億 | 5.57億 | 60.95 | |
|
橡膠制品 | +1.660% | +0.140% | 6.02億 | 2.74億 | 100.00 | |
|
半導體 | +1.470% | -2.250% | 423.05億 | 460.20億 | 85.27 | |
|
船舶制造 | -1.540% | -0.290% | 112.06億 | 125.28億 | 58.69 | |
|
航運 | -0.140% | +0.110% | 23.99億 | 24.87億 | 33.78 | |
|
軟飲料 | +0.160% | -0.460% | 10.77億 | 10.14億 | 138.56 | |
|
軟件開發 | +2.180% | -3.210% | 157.01億 | 173.16億 | 144.48 | |
|
特殊金融服務 | +0.730% | +0.740% | 3.65千萬 | 3.07千萬 | 0.00 | |
|
鋼鐵 | +1.080% | +1.480% | 102.01億 | 111.08億 | 45.70 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +2.600% | -2.310% | 164.78億 | 137.90億 | 75.06 | |
|
電信運營服務 | -0.370% | +1.150% | 41.51億 | 34.21億 | 18.58 | |
|
電信增值服務 | +0.580% | +0.100% | 9.64億 | 9.72億 | 193.03 | |
|
紡織品 | +1.370% | +1.630% | 23.11億 | 17.04億 | 41.83 | |
|
火電 | -1.360% | +2.550% | 88.40億 | 61.50億 | 51.17 | |
|
輪胎 | +0.730% | -0.390% | 10.06億 | 8.49億 | 19.91 | |
|
旅行社 | +0.560% | +0.220% | 13.38億 | 9.54億 | 38.22 | |
|
水務 | +0.210% | +0.550% | 7.88億 | 6.22億 | 62.72 | |
|
白酒 | +2.290% | +0.090% | 123.26億 | 53.62億 | 18.02 | |
|
葡萄酒及其他 | +0.010% | +0.370% | 1.92億 | 2.05億 | 197.50 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/08/11 15:00