航空航天與國防 | +0.540% | -0.560% | 283.16億 | 334.84億 | 115.55 | |
|
農用機械 | +3.510% | +1.570% | 7.22億 | 7.92億 | 90.09 | |
|
航空貨運 | +0.680% | +0.100% | 6.36億 | 10.16億 | 45.05 | |
|
航空公司 | -0.230% | +1.170% | 1.00億 | 1.15億 | 40.97 | |
|
機場 | -0.550% | +0.140% | 9.82千萬 | 1.02億 | 33.38 | |
|
鋁 | +0.780% | +0.960% | 44.47億 | 38.18億 | 625.78 | |
|
資產管理與托管銀行 | +0.650% | +0.450% | 3.19億 | 2.85億 | 26.21 | |
|
景點 | -0.310% | +4.160% | 24.21億 | 7.50億 | 22.36 | |
|
汽車 | +0.520% | -0.410% | 58.32億 | 60.08億 | 87.81 | |
|
汽車零配件 | +1.890% | +0.080% | 414.43億 | 416.89億 | 93.23 | |
|
啤酒 | -0.420% | +1.700% | 11.24億 | 5.21億 | 42.77 | |
|
生物科技 | +1.810% | -0.110% | 113.22億 | 117.19億 | 64.88 | |
|
廣播與有線電視 | +1.220% | -1.520% | 16.77億 | 17.05億 | 41.44 | |
|
建築產品 | +1.310% | +0.370% | 38.78億 | 36.40億 | 39.72 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | +0.960% | -0.410% | 14.34億 | 12.06億 | 44.18 | |
|
水泥 | +2.020% | +2.790% | 40.75億 | 15.31億 | 57.20 | |
|
化學原料 | +2.010% | +0.060% | 112.60億 | 91.11億 | 79.81 | |
|
化學藥 | +2.160% | +0.520% | 375.11億 | 409.83億 | 61.20 | |
|
中藥 | +1.870% | +0.380% | 89.97億 | 114.60億 | 78.14 | |
|
土木工程 | +2.950% | +2.080% | 63.75億 | 40.09億 | 42.92 | |
|
服裝服飾 | +0.540% | -0.350% | 27.77億 | 31.95億 | 28.64 | |
|
煤炭 | -0.200% | -0.050% | 9.90億 | 10.99億 | 8.54 | |
|
商業印刷 | +2.280% | -0.370% | 22.36億 | 16.05億 | 31.05 | |
|
商用貨車 | +0.490% | +0.220% | 5.03億 | 2.79億 | 14.89 | |
|
日用品經銷商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千萬 | 44.53 | |
|
通信終端設備 | +1.590% | 0.000% | 104.08億 | 92.81億 | 50.38 | |
|
通信傳輸設備 | +1.340% | -0.190% | 297.34億 | 319.24億 | 119.79 | |
|
其它通信設備 | +0.770% | +0.360% | 7.03億 | 6.88億 | 48.75 | |
|
綜合性資本市場 | +0.950% | -0.130% | 2.21億 | 1.80億 | 16.31 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | +1.140% | -1.660% | 55.26億 | 62.23億 | 76.24 | |
|
電腦與外圍設備 | +1.600% | -1.180% | 83.72億 | 95.02億 | 94.11 | |
|
建築裝修 | +0.120% | -0.180% | 21.01億 | 31.66億 | 29.08 | |
|
工程機械 | +0.110% | +1.430% | 96.21億 | 89.42億 | 66.89 | |
|
消費信貸 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
消費電子產品 | +2.160% | -1.120% | 58.28億 | 46.79億 | 69.06 | |
|
銅 | +0.660% | +0.980% | 52.75億 | 58.70億 | 32.75 | |
|
百貨商店 | +0.930% | +0.950% | 30.06億 | 18.68億 | 144.66 | |
|
綜合性銀行 | -0.810% | -0.560% | 11.50億 | 10.94億 | 5.72 | |
|
藥品經銷商 | +0.780% | +0.910% | 30.24億 | 32.44億 | 71.97 | |
|
教育服務 | +0.710% | -1.030% | 9.56億 | 11.13億 | 24.22 | |
|
電氣部件與設備 | +1.610% | +0.090% | 351.24億 | 306.65億 | 50.21 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +2.450% | -0.460% | 1,138.39億 | 952.73億 | 88.95 | |
|
環保工程 | +1.460% | +1.040% | 11.43億 | 10.37億 | 36.84 | |
|
環保服務 | +0.880% | +0.830% | 76.85億 | 64.87億 | 43.49 | |
|
化肥與農藥 | +0.610% | +0.340% | 111.95億 | 81.05億 | 36.06 | |
|
纖維及樹脂 | +1.510% | +0.350% | 65.57億 | 62.65億 | 79.98 | |
|
金融交易與數據 | +5.960% | -1.920% | 117.89億 | 51.80億 | 227.91 | |
|
漁業產品 | +0.520% | +0.740% | 4.95億 | 5.13億 | 0.00 | |
|
食品經銷商 | +0.960% | -0.730% | 1.16億 | 1.08億 | 250.01 | |
|
鞋類 | +0.940% | +0.830% | 25.15億 | 25.66億 | 8.00 | |
|
林業產品 | +0.290% | +0.420% | 2.54億 | 2.77億 | 74.93 | |
|
園林工程 | +1.470% | +0.940% | 25.59億 | 20.52億 | 47.24 | |
|
燃氣 | -0.230% | +1.670% | 7.59億 | 8.07億 | 59.97 | |
|
通用機械 | +1.560% | +0.810% | 468.48億 | 455.81億 | 84.93 | |
|
綜合貨品商店 | +0.680% | +0.010% | 2.28億 | 3.05億 | 22.97 | |
|
玻璃 | +0.740% | +1.100% | 2.37億 | 2.02億 | 39.06 | |
|
黃金及其它貴金屬 | -2.530% | +0.050% | 26.81億 | 32.55億 | 31.46 | |
|
環保設備 | +1.190% | +0.090% | 28.06億 | 27.17億 | 33.68 | |
|
醫療保健機構 | +1.970% | +0.950% | 63.71億 | 44.86億 | 34.47 | |
|
醫療保健服務 | +1.660% | -0.840% | 9.07億 | 14.02億 | 24.06 | |
|
醫療保健技術 | +1.080% | -4.300% | 11.76億 | 18.88億 | 121.87 | |
|
供熱或其他公用事業 | +0.190% | +0.880% | 1.39億 | 1.65億 | 28.75 | |
|
重型電氣設備 | +3.330% | -0.740% | 15.90億 | 6.05億 | 152.38 | |
|
高速公路 | -0.460% | +0.130% | 7.03億 | 5.90億 | 18.94 | |
|
家庭裝飾品 | +1.080% | +0.360% | 11.06億 | 9.40億 | 43.66 | |
|
酒店 | +1.200% | +0.750% | 1.91億 | 1.29億 | 88.27 | |
|
家用電器 | +1.160% | +0.140% | 105.95億 | 104.73億 | 52.06 | |
|
家常用品 | +0.580% | +1.910% | 11.25億 | 9.24億 | 71.06 | |
|
家用器具與特殊消費品 | +1.740% | -0.160% | 14.22億 | 15.28億 | 85.72 | |
|
水電 | +0.460% | +1.110% | 9.70億 | 6.13億 | 41.85 | |
|
大賣場與超市 | +0.660% | -0.050% | 6.57億 | 6.45億 | 11.18 | |
|
工業集團企業 | +1.640% | -0.390% | 5.09億 | 4.36億 | 72.86 | |
|
工業品貿易商 | +1.150% | +0.250% | 11.97億 | 10.07億 | 22.51 | |
|
互聯網信息服務 | +1.310% | -1.430% | 185.56億 | 184.47億 | 80.14 | |
|
互聯網零售 | +1.470% | -1.340% | 10.95億 | 12.99億 | 119.58 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +1.490% | -0.780% | 209.72億 | 122.84億 | 41.65 | |
|
IT外包服務 | +2.220% | -1.590% | 64.20億 | 53.56億 | 126.84 | |
|
珠寶與奢侈品 | -1.340% | +0.380% | 17.83億 | 17.65億 | 147.33 | |
|
休閑設備與用品 | +1.070% | -0.790% | 35.49億 | 42.45億 | 104.98 | |
|
休閑服務 | +0.140% | +0.240% | 3.85億 | 4.13億 | 10.16 | |
|
人壽與健康保險 | +4.830% | 0.000% | 1.03億 | 1.36億 | 0.00 | |
|
畜牧產品 | +1.480% | +1.610% | 48.96億 | 34.61億 | 35.46 | |
|
物流 | +1.600% | +0.370% | 66.12億 | 64.81億 | 96.66 | |
|
市場服務 | +1.160% | -0.260% | 8.79億 | 7.67億 | 108.04 | |
|
營銷與廣告 | +1.860% | -1.130% | 121.67億 | 89.57億 | 80.44 | |
|
醫療器械 | +1.170% | +0.610% | 171.51億 | 160.33億 | 49.28 | |
|
醫療用品經銷商 | -1.800% | +0.180% | 9.49千萬 | 1.22億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | +1.150% | +0.200% | 19.46億 | 17.60億 | 13.45 | |
|
移動互聯網信息服務 | +1.160% | -1.590% | 184.24億 | 216.18億 | 17.94 | |
|
摩托車 | +3.060% | +0.970% | 2.27億 | 1.28億 | 13.29 | |
|
電影與娛樂 | -0.050% | -1.730% | 65.82億 | 86.17億 | 43.87 | |
|
新能源設備 | +2.660% | +0.730% | 492.82億 | 334.35億 | 62.56 | |
|
新能源發電 | +0.970% | +0.650% | 15.75億 | 11.34億 | 22.34 | |
|
非金屬採礦及制品 | +3.040% | -0.580% | 47.48億 | 46.30億 | 36.31 | |
|
核電 | -0.810% | +0.540% | 4.03億 | 3.34億 | 17.24 | |
|
辦公服務與用品 | +1.410% | -0.140% | 1.12億 | 4.75千萬 | 79.67 | |
|
石油與天然氣鑽井 | +2.640% | +2.210% | 3.87億 | 1.61億 | 545.00 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | -0.570% | +0.560% | 2.91億 | 3.00億 | 8.02 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | +0.310% | +1.850% | 10.97億 | 7.45億 | 22.58 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | +3.440% | -0.680% | 1.46億 | 1.27億 | 46.70 | |
|
光電子器件 | +2.370% | -0.730% | 372.28億 | 297.60億 | 69.45 | |
|
其他農產品 | +0.400% | +0.810% | 43.60億 | 36.88億 | 76.07 | |
|
其他商業服務 | +1.600% | +0.700% | 140.64億 | 122.16億 | 66.71 | |
|
其他化學制品 | +1.970% | +0.070% | 246.29億 | 177.30億 | 52.82 | |
|
其他建材 | +3.000% | +0.410% | 22.67億 | 20.09億 | 100.60 | |
|
其它綜合性金融服務 | +0.900% | -0.190% | 17.46億 | 18.69億 | 27.04 | |
|
其他機械設備 | +1.670% | +0.100% | 396.90億 | 369.33億 | 111.14 | |
|
其它有色金屬及合金 | +0.340% | +0.630% | 55.33億 | 47.54億 | 66.27 | |
|
其他零售 | +2.210% | -1.600% | 30.37億 | 31.37億 | 83.71 | |
|
包裝食品與肉類 | +1.090% | -0.080% | 106.25億 | 95.82億 | 63.43 | |
|
塗料塗漆 | +2.310% | -0.480% | 32.51億 | 26.12億 | 106.98 | |
|
紙材料包裝 | +1.380% | -0.120% | 13.48億 | 13.69億 | 35.00 | |
|
紙制品 | +0.670% | +0.300% | 21.94億 | 19.27億 | 124.93 | |
|
園區 | +1.410% | -0.580% | 5.04億 | 4.96億 | 10.64 | |
|
個人用品 | +1.020% | -1.030% | 14.63億 | 13.00億 | 65.23 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | +0.540% | +0.400% | 30.84億 | 29.50億 | 42.96 | |
|
制藥與生物科技服務 | +2.430% | -1.580% | 55.62億 | 63.50億 | 65.35 | |
|
塑料制品 | +3.110% | +0.860% | 119.44億 | 101.51億 | 68.90 | |
|
港口 | +0.960% | -0.110% | 6.37億 | 4.46億 | 22.00 | |
|
電網 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02億 | 66.13 | |
|
印染化學品 | +1.880% | -1.050% | 22.29億 | 22.31億 | 114.50 | |
|
出版 | +1.110% | -0.790% | 13.53億 | 16.15億 | 111.05 | |
|
鐵路運輸 | -0.610% | +2.030% | 1.89億 | 1.49億 | 30.01 | |
|
鐵路設備 | +1.660% | +3.640% | 39.07億 | 19.72億 | 78.78 | |
|
稀有金屬 | +2.800% | +0.690% | 225.19億 | 160.62億 | 64.76 | |
|
房地產開發 | +1.720% | +0.200% | 67.13億 | 52.79億 | 37.12 | |
|
房地產管理與服務 | +1.240% | -0.110% | 17.95億 | 12.10億 | 55.37 | |
|
區域性銀行 | -0.940% | -0.480% | 19.91億 | 19.90億 | 7.76 | |
|
餐館 | +0.250% | +0.610% | 2.06億 | 1.65億 | 34.53 | |
|
黃酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09億 | 9.14 | |
|
公路運輸 | +0.320% | -0.510% | 2.29億 | 1.86億 | 7.67 | |
|
橡膠制品 | +0.980% | +0.710% | 22.63億 | 23.83億 | 133.47 | |
|
半導體 | +1.380% | -1.900% | 228.78億 | 255.34億 | 109.01 | |
|
船舶制造 | +1.550% | -2.280% | 17.64億 | 25.32億 | 132.11 | |
|
航運 | +0.820% | +1.270% | 4.78億 | 4.36億 | 30.29 | |
|
軟飲料 | +1.680% | -0.810% | 1.82億 | 1.34億 | 30.44 | |
|
軟件開發 | +1.850% | -2.860% | 308.04億 | 336.26億 | 81.38 | |
|
特殊消費者服務 | +0.220% | +5.150% | 1.18億 | 6.60千萬 | 58.06 | |
|
特殊金融服務 | +0.660% | -0.520% | 1.00億 | 9.66千萬 | 108.30 | |
|
鋼鐵 | +0.640% | +1.410% | 61.68億 | 54.81億 | 46.46 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +1.740% | -1.520% | 356.74億 | 345.22億 | 168.02 | |
|
電信運營服務 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
電信增值服務 | +2.290% | -1.850% | 33.78億 | 28.02億 | 142.23 | |
|
紡織品 | +1.340% | -0.010% | 21.43億 | 19.62億 | 40.76 | |
|
火電 | -0.440% | +0.970% | 18.92億 | 15.98億 | 34.26 | |
|
輪胎 | +0.330% | +0.050% | 3.68億 | 3.12億 | 6.52 | |
|
旅行社 | +0.220% | +0.740% | 8.44億 | 11.49億 | 32.03 | |
|
水務 | +1.740% | +0.780% | 6.53億 | 4.44億 | 43.82 | |
|
白酒 | +2.200% | -0.450% | 60.29億 | 35.02億 | 201.67 | |
|
葡萄酒及其他 | +0.670% | -0.540% | 1.87億 | 2.07億 | 42.01 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/08/11 15:00