| 航空航天與國防 | +3.180% | +0.250% | 423.68億 | 334.01億 | 108.33 | |
|
| 農用機械 | +1.100% | -1.930% | 1.28億 | 1.72億 | 82.75 | |
|
| 航空貨運 | +0.860% | -1.340% | 2.28億 | 2.20億 | 41.58 | |
|
| 航空公司 | -1.270% | -0.200% | 1.29億 | 2.26億 | 47.96 | |
|
| 機場 | 0.000% | -0.710% | 6.17千萬 | 6.54千萬 | 32.27 | |
|
| 鋁 | +4.190% | -1.540% | 88.94億 | 65.09億 | 819.74 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | +1.270% | -2.280% | 4.44億 | 5.00億 | 26.05 | |
|
| 景點 | -0.460% | -2.820% | 7.18億 | 11.80億 | 19.42 | |
|
| 汽車 | +1.290% | -0.940% | 58.08億 | 64.70億 | 78.29 | |
|
| 汽車零配件 | +1.920% | +0.240% | 293.30億 | 276.29億 | 91.61 | |
|
| 啤酒 | +0.160% | -0.080% | 4.63億 | 4.00億 | 45.75 | |
|
| 生物科技 | +0.650% | -1.020% | 41.37億 | 43.86億 | 60.04 | |
|
| 廣播與有線電視 | +1.260% | -1.050% | 14.26億 | 13.50億 | 40.72 | |
|
| 建築產品 | +1.050% | -1.180% | 42.31億 | 43.45億 | 40.12 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | +2.370% | -1.040% | 28.12億 | 26.05億 | 58.60 | |
|
| 水泥 | +1.910% | -1.350% | 23.27億 | 29.20億 | 55.43 | |
|
| 化學原料 | +1.230% | -1.290% | 122.85億 | 136.97億 | 76.67 | |
|
| 化學藥 | -0.090% | -0.690% | 178.31億 | 233.89億 | 65.81 | |
|
| 中藥 | -0.600% | -0.570% | 69.87億 | 75.98億 | 82.00 | |
|
| 土木工程 | +1.910% | -1.080% | 41.28億 | 45.99億 | 41.04 | |
|
| 服裝服飾 | +0.550% | -1.210% | 41.47億 | 47.47億 | 29.38 | |
|
| 煤炭 | +1.730% | -1.670% | 21.34億 | 16.29億 | 8.70 | |
|
| 商業印刷 | +1.740% | -1.960% | 21.02億 | 25.20億 | 35.17 | |
|
| 商用貨車 | +2.740% | -0.340% | 3.50億 | 2.62億 | 15.92 | |
|
| 日用品經銷商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千萬 | 44.53 | |
|
| 通信終端設備 | +1.700% | -0.540% | 80.78億 | 69.65億 | 47.08 | |
|
| 通信傳輸設備 | +2.160% | -0.700% | 546.79億 | 577.64億 | 135.47 | |
|
| 其它通信設備 | +0.490% | -1.880% | 3.00億 | 2.69億 | 44.34 | |
|
| 綜合性資本市場 | +2.050% | +1.810% | 5.23億 | 1.71億 | 16.31 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | +0.380% | +0.630% | 79.47億 | 119.12億 | 101.87 | |
|
| 電腦與外圍設備 | +1.140% | -0.150% | 73.57億 | 77.44億 | 94.50 | |
|
| 建築裝修 | +0.600% | -1.480% | 27.91億 | 33.67億 | 29.50 | |
|
| 工程機械 | +1.590% | +1.450% | 41.53億 | 32.24億 | 62.45 | |
|
| 消費信貸 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 消費電子產品 | +1.310% | -0.620% | 67.14億 | 65.77億 | 75.17 | |
|
| 銅 | +3.670% | -0.220% | 66.98億 | 52.90億 | 38.44 | |
|
| 百貨商店 | +0.550% | -1.390% | 26.08億 | 40.46億 | 150.05 | |
|
| 綜合性銀行 | +0.350% | -0.520% | 10.22億 | 10.49億 | 5.36 | |
|
| 藥品經銷商 | +1.800% | +0.010% | 63.67億 | 47.42億 | 73.99 | |
|
| 教育服務 | +1.080% | -2.270% | 11.32億 | 19.04億 | 21.44 | |
|
| 電氣部件與設備 | +2.720% | -0.510% | 309.78億 | 248.04億 | 51.50 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +1.730% | -0.510% | 1,021.22億 | 1,013.35億 | 93.22 | |
|
| 環保工程 | +2.380% | -2.650% | 24.50億 | 26.46億 | 43.00 | |
|
| 環保服務 | +1.560% | -1.230% | 67.98億 | 69.53億 | 41.03 | |
|
| 化肥與農藥 | +1.290% | -1.270% | 67.57億 | 84.99億 | 35.95 | |
|
| 纖維及樹脂 | +2.330% | -1.190% | 67.03億 | 45.56億 | 74.66 | |
|
| 金融交易與數據 | +5.620% | +0.940% | 116.73億 | 30.63億 | 310.08 | |
|
| 漁業產品 | +2.080% | -5.510% | 16.47億 | 20.66億 | 0.00 | |
|
| 食品經銷商 | +1.340% | -5.550% | 2.34億 | 3.34億 | 248.04 | |
|
| 鞋類 | -0.080% | -1.680% | 11.03億 | 14.22億 | 8.98 | |
|
| 林業產品 | +4.930% | -2.090% | 63.75億 | 64.74億 | 103.43 | |
|
| 園林工程 | +1.550% | -0.820% | 17.46億 | 15.55億 | 44.75 | |
|
| 燃氣 | +0.980% | -2.150% | 14.07億 | 19.57億 | 72.02 | |
|
| 通用機械 | +2.330% | +0.870% | 504.23億 | 345.58億 | 89.26 | |
|
| 綜合貨品商店 | +1.520% | -1.880% | 3.61億 | 4.86億 | 24.69 | |
|
| 玻璃 | +0.730% | -0.820% | 1.38億 | 1.71億 | 37.93 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | +2.380% | -1.460% | 24.43億 | 34.01億 | 39.18 | |
|
| 環保設備 | +2.340% | -2.170% | 28.66億 | 24.30億 | 34.45 | |
|
| 醫療保健機構 | +1.230% | -2.080% | 20.05億 | 17.85億 | 32.89 | |
|
| 醫療保健服務 | +0.970% | -1.590% | 5.35億 | 7.02億 | 24.52 | |
|
| 醫療保健技術 | +0.670% | -2.260% | 5.56億 | 8.28億 | 118.27 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | -2.600% | +3.490% | 9.88億 | 5.39億 | 33.68 | |
|
| 重型電氣設備 | +0.850% | +0.600% | 3.32億 | 3.18億 | 139.72 | |
|
| 高速公路 | +0.340% | -1.170% | 5.80億 | 7.93億 | 19.17 | |
|
| 家庭裝飾品 | +2.300% | -1.060% | 17.51億 | 17.55億 | 38.77 | |
|
| 酒店 | +0.280% | -4.150% | 3.65億 | 3.13億 | 100.69 | |
|
| 家用電器 | +0.310% | -0.240% | 116.55億 | 129.52億 | 48.34 | |
|
| 家常用品 | +0.950% | -2.770% | 8.71億 | 9.16億 | 76.96 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | -0.440% | -0.940% | 19.67億 | 16.08億 | 81.22 | |
|
| 水電 | +0.610% | -0.730% | 12.36億 | 9.73億 | 43.07 | |
|
| 大賣場與超市 | +1.530% | -2.430% | 14.61億 | 22.75億 | 13.18 | |
|
| 工業集團企業 | +2.100% | -2.340% | 10.11億 | 16.02億 | 85.78 | |
|
| 工業品貿易商 | +2.600% | -1.070% | 27.46億 | 26.85億 | 22.23 | |
|
| 互聯網信息服務 | +1.080% | -0.890% | 125.54億 | 126.71億 | 82.26 | |
|
| 互聯網零售 | +0.580% | -2.810% | 7.95億 | 12.06億 | 109.33 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | +2.610% | +0.760% | 212.33億 | 93.40億 | 42.92 | |
|
| IT外包服務 | +2.020% | -0.690% | 17.76億 | 17.07億 | 105.39 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | +1.180% | -2.740% | 10.04億 | 14.89億 | 131.91 | |
|
| 休閑設備與用品 | +0.990% | +0.530% | 49.95億 | 37.84億 | 128.79 | |
|
| 休閑服務 | +0.920% | -2.030% | 4.39億 | 6.03億 | 9.86 | |
|
| 人壽與健康保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 畜牧產品 | +0.750% | -2.050% | 37.22億 | 47.18億 | 34.74 | |
|
| 物流 | +0.970% | -1.170% | 22.13億 | 31.26億 | 91.95 | |
|
| 市場服務 | -0.360% | +1.380% | 10.87億 | 6.58億 | 110.81 | |
|
| 營銷與廣告 | +0.370% | -1.320% | 119.58億 | 173.68億 | 95.84 | |
|
| 醫療器械 | +1.040% | -1.020% | 58.98億 | 63.43億 | 46.08 | |
|
| 醫療用品經銷商 | +0.220% | -0.890% | 9.21千萬 | 1.73億 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | +3.580% | -1.870% | 31.21億 | 27.78億 | 16.15 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | +1.290% | -1.110% | 94.71億 | 130.46億 | 16.51 | |
|
| 摩托車 | +1.530% | -0.950% | 5.78千萬 | 5.43千萬 | 12.30 | |
|
| 電影與娛樂 | -0.320% | -0.370% | 43.10億 | 66.37億 | 40.98 | |
|
| 新能源設備 | +1.580% | -0.810% | 538.21億 | 501.59億 | 71.74 | |
|
| 新能源發電 | +0.520% | +0.220% | 18.86億 | 16.10億 | 22.55 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | +1.010% | -1.270% | 40.18億 | 45.34億 | 41.92 | |
|
| 核電 | +0.520% | -0.520% | 3.95億 | 4.39億 | 17.99 | |
|
| 辦公服務與用品 | -1.510% | +0.130% | 3.93億 | 5.69億 | 87.00 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | +1.810% | -1.940% | 1.65億 | 2.92億 | 592.00 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | -0.040% | -3.870% | 2.92億 | 4.16億 | 7.68 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | +0.730% | -1.480% | 3.19億 | 4.27億 | 19.87 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | +0.920% | -2.320% | 5.38千萬 | 6.25千萬 | 47.64 | |
|
| 光電子器件 | +2.040% | -0.820% | 662.63億 | 530.82億 | 75.57 | |
|
| 其他農產品 | +1.050% | -1.610% | 42.50億 | 51.97億 | 79.73 | |
|
| 其他商業服務 | +1.760% | -1.530% | 96.16億 | 97.03億 | 64.40 | |
|
| 其他化學制品 | +1.090% | -1.500% | 198.86億 | 254.53億 | 54.89 | |
|
| 其他建材 | +1.230% | -0.850% | 19.22億 | 21.83億 | 96.95 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | -0.130% | -0.760% | 17.32億 | 10.28億 | 27.35 | |
|
| 其他機械設備 | +1.200% | -0.400% | 234.90億 | 257.04億 | 111.25 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | +2.490% | -0.050% | 117.16億 | 100.90億 | 82.06 | |
|
| 其他零售 | +1.650% | -2.000% | 27.14億 | 31.37億 | 82.62 | |
|
| 包裝食品與肉類 | +1.400% | -2.510% | 85.41億 | 85.46億 | 51.26 | |
|
| 塗料塗漆 | +1.380% | -1.690% | 16.01億 | 23.24億 | 102.76 | |
|
| 紙材料包裝 | +3.030% | -1.720% | 22.99億 | 18.56億 | 38.78 | |
|
| 紙制品 | +2.040% | -0.650% | 25.48億 | 29.39億 | 139.27 | |
|
| 園區 | +0.060% | -0.620% | 8.52億 | 5.81億 | 10.96 | |
|
| 個人用品 | +1.110% | -1.700% | 9.15億 | 11.81億 | 67.97 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | +1.590% | -1.720% | 41.15億 | 40.53億 | 46.77 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | +1.020% | -0.500% | 15.74億 | 17.29億 | 54.52 | |
|
| 塑料制品 | +2.070% | -0.520% | 70.35億 | 82.66億 | 73.16 | |
|
| 港口 | +2.030% | -0.730% | 11.71億 | 8.49億 | 24.89 | |
|
| 電網 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02億 | 66.13 | |
|
| 印染化學品 | +0.410% | -1.730% | 21.59億 | 32.99億 | 103.28 | |
|
| 出版 | +0.170% | -2.570% | 10.12億 | 20.20億 | 106.44 | |
|
| 鐵路運輸 | +0.870% | -1.080% | 6.41千萬 | 7.67千萬 | 27.60 | |
|
| 鐵路設備 | +1.340% | -1.370% | 10.41億 | 11.46億 | 76.11 | |
|
| 稀有金屬 | +2.950% | -1.070% | 197.03億 | 174.44億 | 74.53 | |
|
| 房地產開發 | -0.040% | -1.580% | 90.59億 | 96.14億 | 42.30 | |
|
| 房地產管理與服務 | +0.310% | -2.330% | 20.92億 | 26.57億 | 55.72 | |
|
| 區域性銀行 | -0.890% | -0.210% | 20.98億 | 18.70億 | 7.52 | |
|
| 餐館 | +1.440% | -4.900% | 4.36億 | 6.87億 | 35.61 | |
|
| 黃酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09億 | 9.14 | |
|
| 公路運輸 | +4.800% | +4.990% | 1.93億 | 6.55億 | 7.43 | |
|
| 橡膠制品 | +1.550% | -1.220% | 15.76億 | 18.70億 | 126.69 | |
|
| 半導體 | +1.310% | +0.020% | 305.29億 | 365.35億 | 118.15 | |
|
| 船舶制造 | +2.120% | -4.880% | 17.59億 | 25.18億 | 191.61 | |
|
| 航運 | +1.240% | +1.390% | 6.78億 | 9.47億 | 43.70 | |
|
| 軟飲料 | +2.090% | -2.630% | 3.66億 | 5.87億 | 40.18 | |
|
| 軟件開發 | +1.850% | -1.250% | 223.66億 | 209.44億 | 74.00 | |
|
| 特殊消費者服務 | +10.000% | +9.980% | 2.75億 | 5.95千萬 | 73.10 | |
|
| 特殊金融服務 | +2.300% | -2.480% | 1.29億 | 1.24億 | 101.78 | |
|
| 鋼鐵 | +1.160% | -0.750% | 49.42億 | 58.96億 | 45.60 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | +1.970% | -1.490% | 273.26億 | 292.92億 | 167.30 | |
|
| 電信運營服務 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
| 電信增值服務 | +2.800% | -2.290% | 22.67億 | 15.23億 | 147.61 | |
|
| 紡織品 | +1.100% | -1.560% | 32.63億 | 43.58億 | 46.18 | |
|
| 火電 | +0.480% | -0.880% | 12.54億 | 13.41億 | 33.46 | |
|
| 輪胎 | +2.620% | +0.150% | 6.90億 | 5.43億 | 7.30 | |
|
| 旅行社 | +0.740% | -3.140% | 6.97億 | 11.53億 | 29.53 | |
|
| 水務 | +0.940% | -0.330% | 9.90億 | 6.22億 | 43.12 | |
|
| 白酒 | +0.900% | -1.820% | 31.12億 | 38.03億 | 214.32 | |
|
| 葡萄酒及其他 | +0.120% | -1.980% | 1.14億 | 1.41億 | 39.48 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/12/05 15:00