美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 +0.900% +3.810% 359.88億 212.04億 104.58
農用機械 -1.300% +1.440% 2.24億 2.33億 73.36
航空貨運 -0.610% +1.620% 5.29億 3.57億 42.01
航空公司 -1.540% +3.690% 8.58千萬 1.28億 39.40
機場 -0.850% +0.570% 6.82千萬 5.51千萬 32.31
+0.140% +0.160% 41.27億 36.81億 578.21
資產管理與托管銀行 -1.340% +5.670% 8.20億 4.45億 24.41
景點 +0.980% +0.380% 11.36億 5.62億 21.16
汽車 -1.040% +0.930% 92.84億 52.10億 87.06
汽車零配件 -0.910% +0.430% 393.85億 298.83億 76.75
啤酒 -0.470% -1.830% 4.70億 5.80億 36.55
生物科技 -0.680% -0.080% 60.67億 66.56億 55.36
廣播與有線電視 +0.120% +0.430% 12.29億 10.30億 40.62
建築產品 -0.120% +0.240% 28.45億 33.75億 35.36
汽車經銷商與汽車服務 +0.410% +0.710% 13.37億 12.12億 40.86
水泥 -0.040% +0.460% 7.60億 6.92億 49.72
化學原料 -0.610% +0.080% 126.48億 84.80億 72.63
化學藥 -1.210% -0.510% 195.77億 228.01億 51.79
中藥 -0.330% -0.240% 50.90億 54.88億 65.15
土木工程 -0.270% +0.670% 33.93億 26.42億 35.78
服裝服飾 -0.060% +0.830% 24.28億 22.36億 26.26
煤炭 -0.780% +0.630% 8.57億 7.39億 7.85
商業印刷 +0.130% +1.150% 39.15億 29.96億 29.84
商用貨車 -1.060% +1.090% 2.07億 2.85億 14.21
日用品經銷商 0.000% 0.000% 0.00 1.60千萬 44.53
通信終端設備 +0.160% +1.310% 103.10億 72.06億 45.38
通信傳輸設備 +0.320% +0.580% 298.01億 231.29億 103.35
其它通信設備 +0.900% +0.120% 4.43億 3.48億 43.06
綜合性資本市場 -0.570% +5.130% 4.90億 2.21億 15.13
電腦及電子設備經銷商 +0.570% +1.160% 59.61億 42.35億 72.06
電腦與外圍設備 -0.110% +1.490% 133.53億 90.80億 93.93
建築裝修 -0.340% +0.030% 15.70億 12.85億 25.74
工程機械 -0.740% +1.040% 24.42億 25.73億 48.85
消費信貸 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
消費電子產品 -1.220% +1.140% 58.56億 53.05億 67.73
+0.590% -0.250% 24.29億 18.60億 27.56
百貨商店 +0.100% +1.050% 19.01億 17.67億 139.37
綜合性銀行 +2.900% +1.090% 26.72億 15.47億 5.77
藥品經銷商 -0.640% +0.520% 17.76億 22.44億 64.75
教育服務 +0.180% +1.190% 12.06億 7.94億 23.33
電氣部件與設備 -0.400% +0.720% 254.90億 232.83億 43.46
電子設備及儀表制造商 -0.210% +1.130% 961.74億 808.10億 77.41
環保工程 +0.450% +0.030% 10.44億 9.45億 32.62
環保服務 +0.180% +0.760% 65.71億 54.11億 41.82
化肥與農藥 -0.650% -1.310% 94.34億 107.09億 34.95
纖維及樹脂 -0.160% +0.830% 88.87億 75.04億 73.70
金融交易與數據 +0.610% +17.250% 152.11億 63.05億 205.48
漁業產品 +2.730% +0.640% 9.86億 3.46億 0.00
食品經銷商 +1.870% +1.660% 3.36億 1.83億 264.10
鞋類 +3.560% +5.760% 16.53億 11.53億 7.16
林業產品 -0.020% -0.100% 3.33億 3.86億 70.03
園林工程 +0.510% -0.770% 14.42億 15.11億 30.72
燃氣 -0.680% -0.130% 8.79億 13.62億 57.47
通用機械 -0.610% +1.170% 310.74億 283.71億 74.63
綜合貨品商店 -1.270% +2.640% 3.16億 2.17億 22.85
玻璃 -0.750% +0.510% 1.51億 2.05億 36.16
黃金及其它貴金屬 +0.070% +0.350% 21.86億 23.66億 27.83
環保設備 -0.580% +0.600% 15.76億 15.68億 28.60
醫療保健機構 -1.180% +1.050% 26.21億 33.17億 31.18
醫療保健服務 -0.740% +1.920% 10.23億 5.30億 22.05
醫療保健技術 +1.140% +1.350% 22.93億 9.58億 119.80
供熱或其他公用事業 -0.110% +0.640% 8.46千萬 9.09千萬 25.94
重型電氣設備 -0.950% +3.660% 17.27億 15.71億 152.33
高速公路 -0.710% +0.760% 7.80億 8.15億 18.30
家庭裝飾品 -0.780% +0.440% 9.77億 8.72億 36.37
酒店 +4.860% +0.460% 7.08億 3.23億 96.15
家用電器 -0.120% +1.370% 99.80億 87.82億 45.73
家常用品 -0.580% -0.260% 4.90億 6.09億 66.02
家用器具與特殊消費品 -0.770% +0.150% 9.10億 12.02億 78.06
水電 -0.500% +0.650% 6.73億 6.57億 39.37
大賣場與超市 +0.070% +0.280% 7.52億 4.69億 7.74
工業集團企業 -0.740% +0.310% 12.87億 11.46億 69.92
工業品貿易商 +0.830% +0.310% 16.19億 14.64億 21.39
互聯網信息服務 +0.530% +2.310% 249.92億 187.00億 75.95
互聯網零售 -0.030% +0.490% 13.43億 13.88億 115.01
投資銀行業與經紀業 +0.230% +5.200% 325.42億 183.40億 39.54
IT外包服務 +2.610% +4.190% 141.79億 108.77億 129.43
珠寶與奢侈品 -0.300% -0.430% 15.52億 18.89億 129.57
休閑設備與用品 -0.550% -0.410% 39.17億 43.05億 104.46
休閑服務 +1.220% +0.880% 6.65億 3.99億 10.23
人壽與健康保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
畜牧產品 -0.160% +0.550% 28.22億 25.29億 31.02
物流 -0.360% +0.630% 55.13億 42.70億 82.05
市場服務 -0.500% +1.220% 6.13億 5.02億 98.99
營銷與廣告 +0.850% +1.290% 103.94億 79.73億 76.30
醫療器械 -0.920% +0.540% 64.04億 66.66億 41.54
醫療用品經銷商 -0.590% +0.010% 4.97千萬 7.07千萬 0.00
金屬與玻璃容器 +0.200% +1.040% 33.52億 27.32億 12.91
移動互聯網信息服務 -0.230% +0.940% 203.10億 185.92億 16.86
摩托車 -1.260% +0.470% 9.26千萬 7.97千萬 11.51
電影與娛樂 +1.110% -0.940% 88.02億 69.32億 44.11
新能源設備 -0.280% +0.910% 482.90億 370.63億 56.85
新能源發電 -0.470% +1.140% 33.35億 36.35億 21.91
非金屬採礦及制品 +0.900% +3.970% 30.64億 24.55億 28.17
核電 -0.540% +0.820% 3.94億 4.72億 17.20
辦公服務與用品 -0.990% +0.710% 8.98千萬 8.80千萬 78.00
石油與天然氣鑽井 +4.140% -9.690% 8.19億 9.87億 553.00
石油與天然氣的勘探與生產 +2.930% -4.150% 10.03億 13.54億 8.13
石油與天然氣的煉製和營銷 +0.900% -1.430% 16.65億 19.81億 23.28
石油與天然氣的儲存和運輸 -1.690% -0.340% 1.20億 2.21億 36.07
光電子器件 -0.220% +0.920% 294.34億 252.53億 64.90
其他農產品 -0.460% -0.010% 26.48億 29.98億 72.69
其他商業服務 +0.520% +1.200% 112.90億 81.29億 58.62
其他化學制品 -0.520% +0.750% 240.68億 199.64億 46.96
其他建材 +0.170% +0.640% 11.44億 11.67億 85.14
其它綜合性金融服務 -1.380% +3.640% 27.17億 25.73億 26.25
其他機械設備 -0.480% +0.810% 246.75億 225.52億 99.92
其它有色金屬及合金 -0.720% +0.620% 58.27億 57.06億 62.63
其他零售 +0.660% +1.540% 38.43億 32.54億 81.79
包裝食品與肉類 -0.300% +0.570% 77.82億 61.99億 61.56
塗料塗漆 -0.710% +0.150% 21.33億 19.85億 116.07
紙材料包裝 +0.740% +0.150% 10.08億 10.34億 32.33
紙制品 +0.470% -0.610% 43.11億 38.72億 111.83
園區 -0.280% +0.820% 4.44億 4.58億 10.32
個人用品 -0.870% -0.300% 21.01億 21.27億 63.16
石油與天然氣開採設備與服務 +3.780% -3.100% 77.24億 80.79億 37.86
制藥與生物科技服務 -1.920% -0.140% 26.39億 29.16億 53.65
塑料制品 +0.680% +1.420% 69.11億 38.84億 57.34
港口 -0.750% -1.160% 10.68億 13.80億 22.12
電網 0.000% 0.000% 0.00 3.02億 66.13
印染化學品 -0.210% +0.670% 33.25億 30.50億 120.07
出版 +0.030% +0.540% 12.05億 11.74億 97.28
鐵路運輸 -0.260% +0.730% 7.60千萬 8.07千萬 27.98
鐵路設備 -0.900% +1.970% 14.64億 11.92億 67.61
稀有金屬 -0.050% +0.740% 99.43億 79.35億 53.00
房地產開發 -0.350% +1.030% 38.10億 33.84億 34.70
房地產管理與服務 -0.810% +1.790% 13.41億 11.37億 54.27
區域性銀行 +1.980% +0.640% 46.60億 32.53億 8.07
餐館 +0.870% +0.350% 2.87億 1.53億 31.71
黃酒 0.000% 0.000% 0.00 1.09億 9.14
公路運輸 -0.010% -0.200% 2.02億 2.15億 7.55
橡膠制品 -0.250% +0.430% 15.28億 14.77億 118.83
半導體 -0.280% +1.850% 245.03億 199.04億 105.45
船舶制造 +11.240% +8.760% 23.35億 14.62億 130.06
航運 +1.420% -1.010% 6.80億 10.76億 25.38
軟飲料 +3.770% +1.240% 4.70億 1.98億 33.04
軟件開發 +0.710% +2.530% 445.79億 289.47億 75.34
特殊消費者服務 0.000% -0.600% 2.13千萬 2.68千萬 47.87
特殊金融服務 -0.430% -0.690% 1.92億 2.20億 96.05
鋼鐵 -0.730% +0.480% 31.53億 28.21億 40.34
系統集成及IT咨詢 +0.920% +1.700% 444.75億 318.60億 167.07
電信運營服務 0.000% 0.000% 0.00 0.00 29.50
電信增值服務 +0.430% +0.140% 26.22億 19.43億 129.24
紡織品 +0.160% +1.000% 16.91億 9.85億 36.31
火電 -0.600% +0.740% 15.31億 15.23億 31.95
輪胎 +0.520% +0.580% 5.17億 3.80億 6.42
旅行社 +2.300% +0.750% 13.66億 4.79億 31.72
水務 -0.250% +1.070% 3.13億 3.11億 40.99
白酒 -0.320% +0.310% 46.61億 55.21億 171.77
葡萄酒及其他 -2.350% +0.370% 5.72億 2.85億 41.81
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/06/26 15:26
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日