互聯網零售 | +4.230% | +2.450% | 32.08億 | 16.41億 | 86.54 | |
|
電信增值服務 | +3.780% | +1.200% | 47.90億 | 51.78億 | 154.67 | |
|
資產管理與托管銀行 | +3.590% | +0.320% | 16.94億 | 7.07億 | 124.71 | |
|
汽車零配件 | +3.410% | +1.150% | 1,152.72億 | 806.66億 | 101.60 | |
|
金融交易與數據 | +2.870% | +0.830% | 142.34億 | 131.99億 | 247.25 | |
|
畜牧產品 | -1.990% | +1.910% | 89.91億 | 96.33億 | 48.16 | |
|
稀有金屬 | -1.790% | -1.110% | 463.44億 | 492.42億 | 83.83 | |
|
多元化保險 | -1.410% | -0.810% | 59.73億 | 49.79億 | 8.00 | |
|
石油與天然氣鑽井 | -1.340% | +1.580% | 3.38億 | 6.35億 | 269.55 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | -1.100% | +0.370% | 23.25億 | 22.69億 | 11.40 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +2.030% | -0.260% | 2,012.37億 | 1,887.87億 | 97.27 | |
|
半導體 | +0.850% | +0.310% | 1,453.20億 | 1,415.54億 | 103.59 | |
|
新能源設備 | +0.460% | -0.110% | 1,351.58億 | 1,598.54億 | 61.63 | |
|
汽車零配件 | +3.410% | +1.150% | 1,152.72億 | 806.66億 | 101.60 | |
|
通用機械 | +2.070% | -0.070% | 832.84億 | 657.07億 | 87.47 | |
|
電氣部件與設備 | +1.590% | -0.130% | 806.82億 | 753.20億 | 52.97 | |
|
通信傳輸設備 | +1.490% | -1.170% | 767.58億 | 845.75億 | 124.39 | |
|
光電子器件 | +1.620% | -0.090% | 745.00億 | 748.30億 | 81.44 | |
|
其他機械設備 | +1.640% | -0.070% | 733.18億 | 648.70億 | 109.14 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +0.460% | -0.390% | 596.30億 | 512.66億 | 50.14 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/09/16 15:32