| 銅 | +6.970% | -4.420% | 100.78億 | 80.34億 | 220.73 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | +5.160% | -5.060% | 113.20億 | 84.82億 | 85.22 | |
|
| 玻璃 | +4.610% | +2.240% | 8.18億 | 3.54億 | 93.81 | |
|
| 環保工程 | +4.390% | -3.370% | 23.95億 | 22.23億 | 27.24 | |
|
| 印染化學品 | +4.180% | -5.300% | 80.53億 | 83.00億 | 103.41 | |
|
| 金融交易與數據 | -3.710% | +2.860% | 88.23億 | 69.54億 | 148.23 | |
|
| 白酒 | -3.470% | -0.500% | 45.05億 | 53.15億 | 136.60 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -2.750% | -1.160% | 3.34億 | 3.26億 | 99.34 | |
|
| 航空公司 | -2.580% | +0.960% | 2.70億 | 2.27億 | 14.61 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | -1.600% | -0.600% | 150.34億 | 140.40億 | 26.04 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +3.730% | -3.290% | 2,259.49億 | 2,046.94億 | 114.68 | |
|
| 光電子器件 | +3.260% | -1.260% | 1,442.80億 | 1,023.41億 | 112.57 | |
|
| 半導體 | +3.830% | -4.850% | 947.61億 | 989.67億 | 141.05 | |
|
| 新能源設備 | +2.130% | -3.840% | 822.95億 | 1,035.91億 | 74.36 | |
|
| 通信傳輸設備 | +3.340% | -5.010% | 742.56億 | 888.03億 | 207.28 | |
|
| 通用機械 | +2.180% | -2.410% | 727.56億 | 738.54億 | 112.32 | |
|
| 其他機械設備 | +2.730% | -2.800% | 630.81億 | 671.44億 | 141.87 | |
|
| 電氣部件與設備 | +3.380% | -3.700% | 511.81億 | 606.51億 | 104.92 | |
|
| 汽車零配件 | +1.420% | -1.010% | 485.00億 | 487.13億 | 63.51 | |
|
| 其他化學制品 | +3.350% | -4.330% | 389.39億 | 386.13億 | 64.88 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/05/22 15:00