| 特殊消費者服務 | +10.000% | +9.980% | 2.75億 | 5.95千萬 | 73.10 | |
|
| 金融交易與數據 | +5.620% | +0.940% | 116.73億 | 30.63億 | 310.08 | |
|
| 林業產品 | +4.930% | -2.090% | 63.75億 | 64.74億 | 103.43 | |
|
| 公路運輸 | +4.800% | +4.990% | 1.93億 | 6.55億 | 7.43 | |
|
| 鋁 | +4.190% | -1.540% | 88.94億 | 65.09億 | 819.74 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | -2.600% | +3.490% | 9.88億 | 5.39億 | 33.68 | |
|
| 辦公服務與用品 | -1.510% | +0.130% | 3.93億 | 5.69億 | 87.00 | |
|
| 航空公司 | -1.270% | -0.200% | 1.29億 | 2.26億 | 47.96 | |
|
| 區域性銀行 | -0.890% | -0.210% | 20.98億 | 18.70億 | 7.52 | |
|
| 中藥 | -0.600% | -0.570% | 69.87億 | 75.98億 | 82.00 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +1.730% | -0.510% | 1,021.22億 | 1,013.35億 | 93.22 | |
|
| 光電子器件 | +2.040% | -0.820% | 662.63億 | 530.82億 | 75.57 | |
|
| 通信傳輸設備 | +2.160% | -0.700% | 546.79億 | 577.64億 | 135.47 | |
|
| 新能源設備 | +1.580% | -0.810% | 538.21億 | 501.59億 | 71.74 | |
|
| 通用機械 | +2.330% | +0.870% | 504.23億 | 345.58億 | 89.26 | |
|
| 航空航天與國防 | +3.180% | +0.250% | 423.68億 | 334.01億 | 108.33 | |
|
| 電氣部件與設備 | +2.720% | -0.510% | 309.78億 | 248.04億 | 51.50 | |
|
| 半導體 | +1.310% | +0.020% | 305.29億 | 365.35億 | 118.15 | |
|
| 汽車零配件 | +1.920% | +0.240% | 293.30億 | 276.29億 | 91.61 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | +1.970% | -1.490% | 273.26億 | 292.92億 | 167.30 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/12/05 15:00