| 辦公服務與用品 | +6.340% | -2.040% | 2.78億 | 1.60億 | 15.71 | |
|
| 銅 | +6.320% | -4.350% | 90.55億 | 83.28億 | 74.21 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | +5.340% | -3.910% | 102.06億 | 98.70億 | 144.80 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | +5.210% | +2.030% | 9.34億 | 4.84億 | 12.74 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +4.960% | -3.480% | 937.73億 | 907.20億 | 149.76 | |
|
| 白酒 | -2.650% | +0.500% | 90.08億 | 88.28億 | 21.30 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | -2.540% | -4.070% | 1.59億 | 1.73億 | 97.18 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | -2.310% | -3.770% | 12.69億 | 17.84億 | 44.49 | |
|
| 電信運營服務 | -1.970% | -3.700% | 46.21億 | 76.81億 | 15.82 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -1.950% | +0.160% | 11.83億 | 5.59億 | 0.00 | |
|
| 半導體 | +3.080% | -6.120% | 2,223.39億 | 2,353.11億 | 133.60 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +4.960% | -3.480% | 937.73億 | 907.20億 | 149.76 | |
|
| 通信傳輸設備 | +3.490% | -6.920% | 575.81億 | 699.38億 | 617.90 | |
|
| 電氣部件與設備 | +2.060% | -4.080% | 395.91億 | 496.71億 | 78.94 | |
|
| 汽車零配件 | +1.120% | -0.450% | 381.99億 | 364.42億 | 89.10 | |
|
| 光電子器件 | +4.240% | -3.070% | 378.09億 | 405.06億 | 219.70 | |
|
| 新能源設備 | +2.670% | -4.360% | 342.15億 | 396.83億 | 44.77 | |
|
| 其他機械設備 | +2.480% | -3.120% | 325.06億 | 347.97億 | 68.91 | |
|
| 其他化學制品 | +3.740% | -3.590% | 324.60億 | 313.58億 | 86.40 | |
|
| 通用機械 | +2.430% | -2.330% | 284.17億 | 304.17億 | 96.80 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/05/22 15:00