電腦及電子設備經銷商 | +8.110% | -3.270% | 6.10億 | 2.89億 | 120.00 | |
|
醫療用品經銷商 | +5.750% | -3.960% | 14.57億 | 10.02億 | 0.00 | |
|
電腦與外圍設備 | +4.510% | -1.100% | 196.75億 | 127.33億 | 197.53 | |
|
互聯網零售 | +4.470% | -0.750% | 7.11億 | 5.50億 | 0.00 | |
|
資產管理與托管銀行 | +3.980% | +0.550% | 10.85億 | 4.20億 | 173.62 | |
|
畜牧產品 | -2.540% | +2.100% | 12.26億 | 12.83億 | 89.36 | |
|
稀有金屬 | -2.140% | -1.580% | 247.39億 | 236.03億 | 97.16 | |
|
大賣場與超市 | -1.770% | +0.670% | 37.49億 | 39.74億 | 533.16 | |
|
多元化保險 | -1.410% | -0.810% | 59.73億 | 49.79億 | 8.00 | |
|
綜合性銀行 | -1.160% | -0.810% | 255.35億 | 193.77億 | 6.88 | |
|
半導體 | +0.890% | +0.530% | 1,075.67億 | 1,039.09億 | 96.77 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +1.980% | -0.270% | 577.48億 | 510.53億 | 101.58 | |
|
汽車零配件 | +3.110% | +1.460% | 447.51億 | 357.69億 | 104.63 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +0.280% | -0.550% | 333.88億 | 286.85億 | 51.74 | |
|
電氣部件與設備 | +1.510% | -0.370% | 304.30億 | 315.97億 | 53.85 | |
|
新能源設備 | +0.380% | -0.420% | 302.77億 | 365.53億 | 42.07 | |
|
其他機械設備 | +1.590% | -0.310% | 268.89億 | 219.59億 | 100.37 | |
|
綜合性銀行 | -1.160% | -0.810% | 255.35億 | 193.77億 | 6.88 | |
|
通信傳輸設備 | +1.710% | -1.270% | 251.67億 | 303.14億 | 105.71 | |
|
稀有金屬 | -2.140% | -1.580% | 247.39億 | 236.03億 | 97.16 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/09/16 15:00