| 航空航天与国防 | +2.570% | +0.770% | 197.68亿 | 143.06亿 | 163.47 | |
|
| 农用机械 | +2.360% | -1.520% | 9.05千万 | 7.28千万 | 7.89 | |
|
| 航空货运 | -0.240% | +0.060% | 1.07亿 | 1.04亿 | 9.70 | |
|
| 航空公司 | -0.790% | -0.170% | 18.59亿 | 25.47亿 | 9.34 | |
|
| 机场 | +1.280% | -0.870% | 5.44亿 | 5.48亿 | 27.48 | |
|
| 铝 | +3.270% | -1.430% | 108.18亿 | 71.18亿 | 179.25 | |
|
| 资产管理与托管银行 | +2.640% | -0.900% | 8.44亿 | 6.25亿 | 164.23 | |
|
| 景点 | +0.560% | -2.240% | 5.19亿 | 9.24亿 | 65.51 | |
|
| 汽车 | +1.040% | -0.810% | 60.61亿 | 88.55亿 | 181.27 | |
|
| 汽车零配件 | +1.340% | -0.180% | 178.45亿 | 167.28亿 | 99.14 | |
|
| 啤酒 | +0.150% | -1.430% | 6.84亿 | 5.74亿 | 30.55 | |
|
| 生物科技 | +0.290% | -0.200% | 38.72亿 | 41.37亿 | 86.31 | |
|
| 广播与有线电视 | +2.160% | -1.060% | 20.94亿 | 23.11亿 | 14.29 | |
|
| 建筑产品 | +1.470% | -1.450% | 4.69亿 | 5.51亿 | 17.03 | |
|
| 汽车经销商与汽车服务 | +1.870% | -1.310% | 2.12亿 | 2.42亿 | 93.75 | |
|
| 水泥 | +0.860% | +0.190% | 40.44亿 | 32.67亿 | 14.84 | |
|
| 化学原料 | +1.940% | -1.320% | 132.43亿 | 132.78亿 | 77.11 | |
|
| 化学药 | +0.730% | -0.360% | 78.80亿 | 75.79亿 | 62.03 | |
|
| 中药 | +0.110% | -0.700% | 29.33亿 | 38.45亿 | 39.64 | |
|
| 土木工程 | +0.950% | -0.480% | 98.71亿 | 98.44亿 | 31.73 | |
|
| 服装服饰 | +0.160% | -1.570% | 18.45亿 | 20.01亿 | 22.02 | |
|
| 煤炭 | +0.030% | -1.830% | 66.19亿 | 79.93亿 | 13.49 | |
|
| 商业印刷 | +0.970% | -1.870% | 2.17亿 | 2.96亿 | 22.14 | |
|
| 商用货车 | +2.670% | -0.330% | 4.55千万 | 3.42千万 | 0.00 | |
|
| 日用品经销商 | +2.150% | -2.990% | 7.66千万 | 9.99千万 | 80.80 | |
|
| 通信终端设备 | +2.400% | -1.470% | 167.94亿 | 163.41亿 | 210.93 | |
|
| 通信传输设备 | +2.830% | -0.310% | 244.27亿 | 231.23亿 | 116.03 | |
|
| 其它通信设备 | +0.570% | -1.570% | 2.17千万 | 2.97千万 | 0.00 | |
|
| 综合性资本市场 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百万 | 41.57 | |
|
| 电脑及电子设备经销商 | +0.510% | +0.250% | 1.67亿 | 1.69亿 | 99.50 | |
|
| 电脑与外围设备 | +1.080% | +0.510% | 65.70亿 | 65.62亿 | 199.50 | |
|
| 建筑装修 | +3.410% | -2.520% | 14.55亿 | 15.48亿 | 98.53 | |
|
| 工程机械 | +2.900% | -0.330% | 53.71亿 | 43.20亿 | 88.84 | |
|
| 消费信贷 | +1.530% | -1.790% | 4.75亿 | 4.09亿 | 81.62 | |
|
| 消费电子产品 | -0.310% | -1.090% | 27.96亿 | 21.02亿 | 85.10 | |
|
| 铜 | +3.880% | +0.110% | 86.98亿 | 58.26亿 | 89.55 | |
|
| 百货商店 | +1.330% | -2.270% | 51.76亿 | 61.79亿 | 85.75 | |
|
| 综合性银行 | -0.530% | -0.540% | 159.71亿 | 158.92亿 | 6.93 | |
|
| 多元化保险 | +5.880% | +0.470% | 128.34亿 | 39.56亿 | 8.58 | |
|
| 药品经销商 | -0.170% | -0.590% | 29.91亿 | 31.02亿 | 244.46 | |
|
| 教育服务 | +0.920% | +1.360% | 9.00亿 | 9.62亿 | 43.29 | |
|
| 电气部件与设备 | +1.990% | -0.360% | 236.60亿 | 196.95亿 | 53.56 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | +1.670% | +0.390% | 307.93亿 | 296.26亿 | 97.24 | |
|
| 环保工程 | +1.950% | -2.460% | 1.25亿 | 1.72亿 | 11.35 | |
|
| 环保服务 | +0.840% | +0.120% | 31.72亿 | 24.19亿 | 102.25 | |
|
| 化肥与农药 | +1.920% | -1.080% | 27.50亿 | 23.51亿 | 33.72 | |
|
| 纤维及树脂 | +1.750% | -1.790% | 26.50亿 | 33.99亿 | 72.83 | |
|
| 金融交易与数据 | +6.850% | +0.720% | 11.02亿 | 2.43亿 | 0.00 | |
|
| 渔业产品 | -0.090% | +1.260% | 13.00亿 | 8.83亿 | 49.44 | |
|
| 食品经销商 | +2.640% | -3.570% | 2.05亿 | 1.48亿 | 0.00 | |
|
| 鞋类 | +0.400% | -2.180% | 2.89亿 | 4.69亿 | 0.00 | |
|
| 林业产品 | +3.080% | -1.850% | 2.79亿 | 2.93亿 | 0.00 | |
|
| 园林工程 | +2.950% | -1.890% | 18.62亿 | 24.48亿 | 27.65 | |
|
| 燃气 | -0.400% | -0.230% | 48.93亿 | 37.90亿 | 25.64 | |
|
| 通用机械 | +2.400% | -0.060% | 160.72亿 | 113.66亿 | 82.77 | |
|
| 玻璃 | +1.110% | -1.010% | 4.38亿 | 6.45亿 | 140.63 | |
|
| 黄金及其它贵金属 | +2.550% | -1.240% | 115.59亿 | 115.86亿 | 37.00 | |
|
| 环保设备 | +2.200% | -1.160% | 10.57亿 | 11.78亿 | 30.21 | |
|
| 医疗保健机构 | +0.480% | +0.480% | 1.54亿 | 1.40亿 | 37.17 | |
|
| 医疗保健服务 | +0.670% | 0.000% | 6.90千万 | 1.30亿 | 0.00 | |
|
| 医疗保健技术 | +0.740% | -0.860% | 8.52千万 | 1.06亿 | 0.00 | |
|
| 供热或其他公用事业 | -1.720% | -0.560% | 15.26亿 | 9.19亿 | 29.76 | |
|
| 重型电气设备 | +3.190% | -1.090% | 5.37亿 | 4.48亿 | 179.23 | |
|
| 高速公路 | +0.070% | -0.950% | 16.88亿 | 18.66亿 | 17.73 | |
|
| 家庭装饰品 | +0.950% | -1.100% | 21.72亿 | 24.11亿 | 32.20 | |
|
| 酒店 | -0.650% | -2.210% | 4.34亿 | 7.64亿 | 47.02 | |
|
| 家用电器 | +0.510% | -0.860% | 39.04亿 | 44.14亿 | 56.11 | |
|
| 家常用品 | -0.220% | +0.140% | 1.68亿 | 2.38亿 | 18.41 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | +0.650% | -0.890% | 6.49亿 | 4.84亿 | 12.88 | |
|
| 水电 | +0.940% | -0.770% | 35.41亿 | 37.42亿 | 91.33 | |
|
| 大卖场与超市 | +1.310% | -1.420% | 18.14亿 | 20.11亿 | 607.91 | |
|
| 工业集团企业 | +1.490% | -1.660% | 6.92千万 | 8.21千万 | 98.67 | |
|
| 工业品贸易商 | +1.890% | -1.730% | 68.71亿 | 45.03亿 | 110.35 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | -0.630% | +0.570% | 15.79亿 | 15.87亿 | 12.68 | |
|
| 互联网信息服务 | +0.990% | -1.230% | 51.20亿 | 82.86亿 | 138.18 | |
|
| 互联网零售 | +0.220% | -3.110% | 2.10亿 | 3.87亿 | 0.00 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | +2.290% | +0.220% | 271.55亿 | 116.40亿 | 48.83 | |
|
| IT外包服务 | -0.370% | -1.110% | 1.42亿 | 2.54亿 | 571.26 | |
|
| 珠宝与奢侈品 | +0.940% | -1.360% | 2.32亿 | 2.61亿 | 11.26 | |
|
| 休闲设备与用品 | +2.960% | -0.140% | 19.29亿 | 12.79亿 | 41.43 | |
|
| 休闲服务 | +0.170% | -0.670% | 6.32亿 | 6.13亿 | 67.97 | |
|
| 人寿与健康保险 | +4.590% | +0.220% | 26.68亿 | 11.40亿 | 9.99 | |
|
| 畜牧产品 | +0.250% | -2.060% | 2.48亿 | 3.18亿 | 81.93 | |
|
| 物流 | +0.610% | -1.030% | 24.44亿 | 21.10亿 | 32.17 | |
|
| 市场服务 | +0.900% | -1.340% | 7.69亿 | 8.65亿 | 55.57 | |
|
| 营销与广告 | +0.160% | -0.310% | 13.10亿 | 16.44亿 | 52.08 | |
|
| 医疗器械 | +0.770% | -0.730% | 43.35亿 | 47.56亿 | 133.78 | |
|
| 医疗用品经销商 | +0.990% | -1.220% | 1.21亿 | 1.59亿 | 0.00 | |
|
| 金属与玻璃容器 | +1.580% | -0.780% | 3.42亿 | 3.16亿 | 15.92 | |
|
| 移动互联网信息服务 | +0.190% | -3.850% | 11.23亿 | 17.11亿 | 62.67 | |
|
| 摩托车 | +0.420% | +0.010% | 12.94亿 | 10.74亿 | 49.47 | |
|
| 电影与娱乐 | -0.540% | -0.770% | 25.70亿 | 33.34亿 | 64.81 | |
|
| 多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源设备 | +1.750% | -0.770% | 206.37亿 | 204.66亿 | 43.30 | |
|
| 新能源发电 | +1.170% | -0.780% | 14.56亿 | 13.33亿 | 41.20 | |
|
| 非金属采矿及制品 | +2.040% | -0.950% | 33.51亿 | 32.21亿 | 182.19 | |
|
| 核电 | +1.150% | -0.340% | 6.17亿 | 4.92亿 | 18.90 | |
|
| 办公服务与用品 | -0.600% | -1.300% | 8.84千万 | 1.00亿 | 18.45 | |
|
| 石油与天然气钻井 | +3.190% | -0.600% | 2.49亿 | 2.70亿 | 12.66 | |
|
| 石油与天然气的勘探与生产 | +0.850% | -1.380% | 8.14亿 | 9.04亿 | 15.35 | |
|
| 石油与天然气的炼制和营销 | -0.910% | -0.970% | 5.15亿 | 6.21亿 | 146.72 | |
|
| 石油与天然气的储存和运输 | 0.000% | +3.780% | 3.96亿 | 2.52亿 | 25.64 | |
|
| 光电子器件 | +3.050% | -0.520% | 143.99亿 | 133.69亿 | 93.81 | |
|
| 其他农产品 | +1.920% | -1.640% | 27.74亿 | 31.88亿 | 215.55 | |
|
| 其他商业服务 | +1.850% | -0.780% | 21.22亿 | 26.52亿 | 19.44 | |
|
| 其他化学制品 | +1.120% | -1.130% | 80.46亿 | 103.22亿 | 42.05 | |
|
| 其他建材 | +2.130% | -0.150% | 1.04亿 | 8.61千万 | 13.08 | |
|
| 其它综合性金融服务 | +1.740% | -0.860% | 8.58亿 | 5.42亿 | 165.58 | |
|
| 其他机械设备 | +2.360% | +0.180% | 240.89亿 | 203.55亿 | 98.22 | |
|
| 其它有色金属及合金 | +3.690% | -0.240% | 102.94亿 | 87.72亿 | 112.92 | |
|
| 其他零售 | +1.730% | -2.620% | 1.83亿 | 4.81亿 | 11.29 | |
|
| 包装食品与肉类 | +1.170% | -1.770% | 51.74亿 | 61.71亿 | 53.93 | |
|
| 涂料涂漆 | +0.980% | +0.510% | 2.85亿 | 4.56亿 | 34.45 | |
|
| 纸材料包装 | +0.820% | -1.010% | 5.53亿 | 7.26亿 | 25.37 | |
|
| 纸制品 | +0.730% | -1.120% | 28.70亿 | 18.50亿 | 48.12 | |
|
| 园区 | +1.210% | -1.250% | 29.61亿 | 37.07亿 | 69.54 | |
|
| 个人用品 | +0.290% | -1.970% | 6.05亿 | 6.08亿 | 27.47 | |
|
| 石油与天然气开采设备与服务 | +1.190% | +0.010% | 11.57亿 | 14.03亿 | 39.85 | |
|
| 制药与生物科技服务 | +1.490% | +1.050% | 77.62亿 | 84.24亿 | 80.68 | |
|
| 塑料制品 | +0.120% | -0.850% | 30.17亿 | 33.13亿 | 35.32 | |
|
| 港口 | +0.090% | -0.310% | 12.98亿 | 13.79亿 | 17.60 | |
|
| 电网 | +3.410% | -1.220% | 3.27亿 | 1.98亿 | 14.21 | |
|
| 印染化学品 | +1.090% | -0.830% | 6.59亿 | 7.75亿 | 78.88 | |
|
| 财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | +1.700% | -0.910% | 1.58亿 | 1.04亿 | 82.81 | |
|
| 出版 | -0.150% | -1.000% | 16.86亿 | 21.80亿 | 42.60 | |
|
| 铁路运输 | +0.320% | +0.020% | 14.01亿 | 13.73亿 | 18.39 | |
|
| 铁路设备 | +1.430% | -0.210% | 21.72亿 | 23.93亿 | 58.79 | |
|
| 稀有金属 | +2.940% | -1.070% | 135.18亿 | 135.22亿 | 96.45 | |
|
| 房地产开发 | +0.750% | -1.060% | 92.40亿 | 111.50亿 | 80.34 | |
|
| 房地产管理与服务 | +1.670% | -1.880% | 2.85亿 | 3.09亿 | 83.38 | |
|
| 区域性银行 | -1.430% | -0.650% | 79.38亿 | 66.80亿 | 6.10 | |
|
| 餐馆 | -4.390% | -10.010% | 4.39亿 | 4.25亿 | 53.10 | |
|
| 黄酒 | +1.390% | -2.790% | 2.06亿 | 2.81亿 | 216.62 | |
|
| 公路运输 | +4.180% | -1.830% | 9.14亿 | 5.54亿 | 58.77 | |
|
| 橡胶制品 | +0.830% | -2.980% | 3.95亿 | 6.19亿 | 113.85 | |
|
| 半导体 | +0.360% | +0.430% | 559.60亿 | 593.19亿 | 99.40 | |
|
| 船舶制造 | +1.450% | -1.600% | 37.88亿 | 44.06亿 | 49.76 | |
|
| 航运 | -0.610% | +0.010% | 35.64亿 | 41.79亿 | 33.15 | |
|
| 软饮料 | +0.580% | -2.210% | 12.46亿 | 12.02亿 | 139.63 | |
|
| 软件开发 | +2.020% | -1.050% | 143.76亿 | 130.93亿 | 144.46 | |
|
| 特殊金融服务 | +2.040% | -3.170% | 2.49千万 | 2.89千万 | 0.00 | |
|
| 钢铁 | +1.260% | -1.100% | 57.08亿 | 60.97亿 | 44.28 | |
|
| 系统集成及IT咨询 | +0.630% | -0.190% | 86.34亿 | 96.90亿 | 79.92 | |
|
| 电信运营服务 | -0.410% | -0.600% | 34.03亿 | 27.70亿 | 17.92 | |
|
| 电信增值服务 | +1.950% | +3.960% | 17.30亿 | 9.61亿 | 204.18 | |
|
| 纺织品 | +0.740% | -1.130% | 12.31亿 | 13.49亿 | 43.49 | |
|
| 火电 | +0.340% | -0.070% | 57.67亿 | 61.02亿 | 48.30 | |
|
| 轮胎 | +1.350% | -0.660% | 19.50亿 | 24.17亿 | 22.22 | |
|
| 旅行社 | +0.030% | -0.740% | 18.64亿 | 32.24亿 | 41.20 | |
|
| 水务 | +0.050% | -0.750% | 8.86亿 | 9.25亿 | 67.47 | |
|
| 白酒 | +0.870% | -1.860% | 54.83亿 | 59.66亿 | 17.78 | |
|
| 葡萄酒及其他 | +1.080% | -3.090% | 1.60亿 | 1.46亿 | 185.83 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/12/05 15:00