美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 -0.760% +0.080% 239.78亿 242.85亿 141.92
农用机械 +0.550% -1.360% 4.85千万 9.36千万 8.05
航空货运 +0.140% -4.150% 2.75亿 3.61亿 8.34
航空公司 -0.140% -2.480% 17.47亿 31.39亿 8.60
机场 +0.570% -1.820% 3.56亿 5.48亿 26.51
+0.410% -1.750% 29.40亿 40.43亿 156.71
资产管理与托管银行 +0.440% -1.100% 4.34亿 6.85亿 159.83
景点 -0.240% +0.120% 22.34亿 10.39亿 87.34
汽车 +1.560% -1.760% 112.23亿 100.65亿 160.47
汽车零配件 +0.700% -1.020% 154.10亿 182.68亿 92.40
啤酒 +0.450% -2.090% 3.93亿 7.92亿 30.52
生物科技 +1.140% +0.420% 122.57亿 108.08亿 91.04
广播与有线电视 +1.410% -1.820% 12.60亿 17.76亿 12.92
建筑产品 -1.060% -1.440% 16.02亿 18.56亿 16.69
汽车经销商与汽车服务 +0.250% -2.140% 1.77亿 2.01亿 91.51
水泥 -0.570% -1.020% 81.68亿 132.79亿 14.09
化学原料 +0.360% -2.100% 103.06亿 126.12亿 60.67
化学药 +0.020% -0.160% 291.89亿 305.36亿 85.17
中药 +2.480% -0.180% 109.86亿 80.01亿 44.28
土木工程 -0.150% -1.880% 111.50亿 217.35亿 27.57
服装服饰 -0.340% -1.020% 37.17亿 23.09亿 20.82
煤炭 +0.310% -3.160% 53.41亿 102.86亿 13.21
商业印刷 +1.380% +1.460% 4.59亿 3.95亿 21.45
商用货车 +0.150% +0.920% 1.20亿 1.74亿 0.00
日用品经销商 +0.570% -0.850% 4.42千万 8.20千万 77.92
通信终端设备 -0.270% +0.340% 91.14亿 79.35亿 143.31
通信传输设备 +0.150% -0.060% 182.75亿 167.91亿 92.96
其它通信设备 +1.580% -0.290% 2.80千万 4.74千万 0.00
综合性资本市场 0.000% 0.000% 0.00 7.80百万 41.57
电脑及电子设备经销商 +0.260% -1.030% 2.74亿 4.87亿 96.00
电脑与外围设备 +1.770% +0.250% 43.20亿 54.07亿 144.98
建筑装修 +0.390% -1.590% 9.04亿 8.57亿 64.15
工程机械 -0.290% -0.540% 46.60亿 91.81亿 65.31
消费信贷 +0.360% -1.890% 4.03亿 6.23亿 86.66
消费电子产品 -1.690% +0.040% 23.63亿 27.13亿 74.69
+0.360% -2.150% 25.77亿 32.85亿 62.44
百货商店 +0.720% -1.000% 35.27亿 42.92亿 79.89
综合性银行 -0.050% -0.060% 212.70亿 201.49亿 7.17
多元化保险 -0.680% -3.820% 43.77亿 75.33亿 8.16
药品经销商 +1.410% -2.150% 34.62亿 33.86亿 256.31
教育服务 +1.390% -0.550% 6.63亿 7.06亿 31.58
电气部件与设备 +0.550% -0.960% 150.42亿 191.04亿 46.95
电子设备及仪表制造商 +0.310% -0.610% 266.86亿 304.03亿 85.78
环保工程 +5.080% -1.550% 3.42亿 1.91亿 12.88
环保服务 +1.360% -0.900% 23.84亿 27.92亿 93.76
化肥与农药 +0.530% -2.380% 20.84亿 30.38亿 31.99
纤维及树脂 +0.350% -1.790% 28.14亿 52.05亿 69.49
金融交易与数据 -0.530% -3.450% 8.54亿 15.53亿 0.00
渔业产品 +0.310% -4.630% 2.17亿 3.54亿 40.72
食品经销商 +0.510% -1.460% 1.07亿 1.95亿 0.00
鞋类 +1.710% -0.660% 3.81亿 4.87亿 0.00
林业产品 -0.330% -2.210% 2.59亿 3.43亿 0.00
园林工程 +0.490% -1.600% 4.60亿 4.98亿 26.39
燃气 +1.000% -1.840% 13.32亿 14.50亿 22.74
通用机械 +0.670% -0.550% 101.28亿 108.20亿 63.57
玻璃 +0.260% -3.190% 3.96亿 8.78亿 130.97
黄金及其它贵金属 +0.030% -2.910% 47.58亿 71.19亿 27.13
环保设备 +1.650% -1.070% 12.76亿 12.66亿 26.51
医疗保健机构 +0.170% -1.010% 5.56亿 9.05亿 41.18
医疗保健服务 +1.910% +0.620% 4.86亿 4.09亿 0.00
医疗保健技术 -2.120% +0.310% 4.27亿 2.47亿 0.00
供热或其他公用事业 +0.660% -1.430% 3.89亿 6.46亿 22.43
重型电气设备 -0.810% -1.370% 2.16亿 3.41亿 165.38
高速公路 +0.450% -0.900% 14.02亿 12.25亿 17.93
家庭装饰品 +1.060% -1.360% 12.33亿 16.01亿 24.64
酒店 -0.380% -1.490% 4.56亿 6.14亿 45.01
家用电器 +0.760% -1.350% 35.12亿 47.43亿 52.36
家常用品 +2.810% +1.860% 2.63亿 3.81亿 18.18
家用器具与特殊消费品 +1.200% -1.680% 4.88亿 6.18亿 12.20
水电 +0.010% -2.030% 37.81亿 55.24亿 104.81
大卖场与超市 -0.280% -1.380% 10.80亿 15.62亿 308.02
工业集团企业 +0.030% -1.650% 1.09亿 1.36亿 98.34
工业品贸易商 +0.630% -2.010% 22.76亿 31.76亿 102.41
综合性石油与天然气企业 -4.690% -0.060% 43.05亿 23.22亿 11.58
互联网信息服务 +1.100% +0.390% 88.18亿 65.95亿 111.99
互联网零售 -0.230% +1.180% 3.65亿 4.33亿 0.00
投资银行业与经纪业 -0.840% -2.270% 261.88亿 371.38亿 48.53
IT外包服务 +0.930% -2.370% 5.45亿 5.99亿 722.42
珠宝与奢侈品 -0.170% -1.180% 2.51亿 4.51亿 11.42
休闲设备与用品 -0.330% -1.380% 12.47亿 16.08亿 37.55
休闲服务 -3.990% -1.430% 6.97亿 7.01亿 67.05
人寿与健康保险 -1.470% -2.650% 18.74亿 23.54亿 9.26
畜牧产品 -0.140% -1.720% 4.21亿 7.45亿 83.79
物流 +1.400% -2.090% 48.27亿 38.30亿 34.49
市场服务 -1.210% -0.410% 12.53亿 16.43亿 39.20
营销与广告 +0.530% +0.370% 16.53亿 14.87亿 54.27
医疗器械 +0.830% -0.340% 84.62亿 98.69亿 122.63
医疗用品经销商 +6.200% -2.820% 15.43亿 17.03亿 0.00
金属与玻璃容器 +1.380% -1.600% 3.53亿 6.77亿 15.29
移动互联网信息服务 +2.010% -0.390% 6.27亿 5.61亿 58.53
摩托车 +0.060% -2.210% 6.62亿 10.67亿 48.07
电影与娱乐 +1.070% -1.790% 27.47亿 33.95亿 65.34
多领域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源设备 +1.200% -2.160% 244.75亿 271.18亿 34.55
新能源发电 +0.360% -2.040% 11.40亿 19.20亿 42.31
非金属采矿及制品 +1.520% -1.190% 38.42亿 39.56亿 157.75
核电 -0.330% -0.760% 5.16亿 8.87亿 19.78
办公服务与用品 +1.100% +1.280% 1.41亿 1.87亿 20.56
石油与天然气钻井 -1.590% -1.160% 1.98亿 3.36亿 10.92
石油与天然气的勘探与生产 -1.120% -3.170% 6.73亿 11.86亿 14.92
石油与天然气的炼制和营销 -0.500% -2.130% 1.46亿 1.71亿 95.65
石油与天然气的储存和运输 +0.980% -1.720% 1.64亿 3.10亿 22.36
光电子器件 +0.400% -0.620% 95.20亿 98.61亿 78.72
其他农产品 -0.230% -1.230% 18.82亿 24.78亿 196.98
其他商业服务 +2.000% -1.080% 45.08亿 60.51亿 19.21
其他化学制品 +0.940% -0.990% 75.94亿 92.83亿 41.53
其他建材 +0.920% -2.090% 9.68千万 1.91亿 9.49
其它综合性金融服务 +1.540% -1.880% 12.31亿 13.90亿 179.44
其他机械设备 +0.710% -0.340% 189.83亿 178.41亿 89.72
其它有色金属及合金 +0.510% -1.950% 62.38亿 88.31亿 93.44
其他零售 -0.650% -4.350% 3.74亿 5.47亿 12.95
包装食品与肉类 +0.310% -1.540% 57.77亿 79.40亿 50.93
涂料涂漆 +0.220% +0.050% 4.48亿 4.67亿 33.43
纸材料包装 +1.390% -1.370% 13.12亿 8.40亿 23.19
纸制品 +1.920% -1.500% 10.08亿 9.70亿 40.32
园区 +0.690% -1.890% 53.11亿 57.29亿 62.27
个人用品 -0.200% -1.960% 8.63亿 17.29亿 30.56
石油与天然气开采设备与服务 +0.820% -1.450% 12.35亿 14.17亿 32.31
制药与生物科技服务 +0.010% -1.030% 159.80亿 156.71亿 67.89
塑料制品 +0.160% -1.250% 39.09亿 47.10亿 31.70
港口 0.000% -1.880% 10.04亿 15.62亿 17.84
电网 +1.210% -1.240% 2.60亿 2.03亿 13.98
印染化学品 +0.130% -0.670% 9.11亿 10.32亿 69.83
财产与意外伤害保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -0.500% -1.950% 2.38亿 4.04亿 83.06
出版 +0.870% -1.540% 19.77亿 28.27亿 44.29
铁路运输 +0.010% -1.720% 10.41亿 18.11亿 18.24
铁路设备 +0.680% -1.590% 17.73亿 19.21亿 49.03
稀有金属 -1.780% -2.960% 189.37亿 287.94亿 84.13
房地产开发 -0.180% -2.610% 51.23亿 91.32亿 69.88
房地产管理与服务 -0.050% -2.450% 2.48亿 3.06亿 79.38
区域性银行 +0.250% -1.390% 72.55亿 83.45亿 6.25
餐馆 -0.370% -1.900% 4.20千万 4.88千万 48.87
黄酒 -0.210% -2.190% 2.20亿 3.15亿 216.78
公路运输 -0.480% -1.800% 6.13亿 17.15亿 59.90
橡胶制品 +0.270% -1.900% 2.08亿 6.05亿 99.34
半导体 -0.540% -0.980% 444.86亿 527.41亿 81.23
船舶制造 -0.980% -1.620% 32.86亿 42.42亿 54.21
航运 +0.180% -2.090% 25.78亿 37.00亿 33.22
软饮料 +0.040% -2.650% 8.95亿 13.90亿 138.13
软件开发 +1.610% +0.910% 215.21亿 201.70亿 143.40
特殊金融服务 -0.390% -0.650% 1.59千万 2.18千万 0.00
钢铁 -0.910% -2.910% 128.18亿 178.77亿 44.70
系统集成及IT咨询 +1.650% +0.740% 125.66亿 123.81亿 66.85
电信运营服务 -0.570% -0.660% 35.15亿 41.91亿 18.56
电信增值服务 -1.150% -2.100% 6.02亿 9.16亿 184.48
纺织品 +0.910% -1.690% 11.68亿 15.13亿 38.04
火电 +0.150% -1.820% 49.96亿 73.74亿 48.17
轮胎 +0.540% -1.930% 7.56亿 13.82亿 19.48
旅行社 -0.440% -1.840% 9.59亿 28.18亿 37.83
水务 +0.420% -1.810% 6.37亿 8.74亿 62.00
白酒 +0.550% -2.180% 62.10亿 91.91亿 17.46
葡萄酒及其他 -0.480% +0.160% 3.36亿 2.50亿 192.30
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/08/01 15:27
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日