航空航天与国防 | +0.290% | +2.910% | 309.44亿 | 279.88亿 | 110.74 | |
|
农用机械 | +0.320% | -2.170% | 2.39亿 | 4.28亿 | 47.09 | |
|
航空货运 | +0.490% | -1.870% | 3.90亿 | 6.05亿 | 30.59 | |
|
航空公司 | -0.430% | -2.300% | 17.73亿 | 20.90亿 | 13.54 | |
|
机场 | -0.830% | -0.680% | 4.27亿 | 4.57亿 | 27.77 | |
|
铝 | +0.310% | -1.150% | 64.70亿 | 76.03亿 | 357.09 | |
|
资产管理与托管银行 | +1.900% | -3.070% | 8.72亿 | 11.73亿 | 107.34 | |
|
景点 | +0.220% | -2.470% | 16.84亿 | 22.01亿 | 35.33 | |
|
汽车 | -0.330% | -1.940% | 135.51亿 | 219.24亿 | 129.58 | |
|
汽车零配件 | +0.270% | -2.750% | 342.19亿 | 465.17亿 | 77.02 | |
|
啤酒 | +1.480% | -2.090% | 14.91亿 | 16.26亿 | 34.50 | |
|
生物科技 | -0.110% | -2.460% | 150.25亿 | 203.62亿 | 65.98 | |
|
广播与有线电视 | +1.270% | -3.380% | 22.13亿 | 32.48亿 | 28.88 | |
|
建筑产品 | +1.180% | -2.110% | 41.52亿 | 40.24亿 | 31.90 | |
|
汽车经销商与汽车服务 | +0.320% | -1.660% | 10.09亿 | 12.44亿 | 58.81 | |
|
水泥 | +0.330% | -1.280% | 32.82亿 | 30.83亿 | 29.25 | |
|
化学原料 | +0.950% | +0.070% | 199.61亿 | 171.95亿 | 64.18 | |
|
化学药 | +0.530% | -2.270% | 439.79亿 | 524.18亿 | 56.11 | |
|
中药 | -0.440% | -2.500% | 111.41亿 | 136.94亿 | 53.51 | |
|
土木工程 | +0.760% | -1.150% | 86.98亿 | 100.62亿 | 29.93 | |
|
服装服饰 | +0.780% | -2.850% | 52.45亿 | 58.53亿 | 24.32 | |
|
煤炭 | +0.690% | -0.160% | 64.06亿 | 67.09亿 | 11.60 | |
|
商业印刷 | +2.370% | -1.780% | 32.63亿 | 36.67亿 | 27.34 | |
|
商用货车 | -0.240% | -2.420% | 4.44亿 | 3.77亿 | 9.23 | |
|
日用品经销商 | +1.460% | -4.630% | 1.55亿 | 3.84亿 | 77.11 | |
|
通信终端设备 | +1.270% | -1.660% | 124.47亿 | 110.07亿 | 81.94 | |
|
通信传输设备 | +1.700% | -1.790% | 328.44亿 | 322.14亿 | 93.55 | |
|
其它通信设备 | +1.670% | -1.810% | 3.63亿 | 4.45亿 | 33.37 | |
|
综合性资本市场 | +0.910% | -1.790% | 1.18亿 | 1.53亿 | 14.54 | |
|
电脑及电子设备经销商 | +0.800% | -2.640% | 31.26亿 | 54.50亿 | 70.13 | |
|
电脑与外围设备 | +1.480% | -2.060% | 124.61亿 | 152.75亿 | 97.54 | |
|
建筑装修 | +0.420% | -1.800% | 17.53亿 | 25.14亿 | 40.42 | |
|
工程机械 | +0.210% | -1.030% | 42.64亿 | 48.79亿 | 55.76 | |
|
消费信贷 | +2.020% | -1.360% | 5.74亿 | 7.04亿 | 82.22 | |
|
消费电子产品 | +0.990% | -2.410% | 44.35亿 | 67.91亿 | 68.46 | |
|
铜 | -0.170% | -1.220% | 29.63亿 | 38.42亿 | 45.13 | |
|
百货商店 | +0.300% | -2.550% | 50.31亿 | 66.96亿 | 93.36 | |
|
综合性银行 | +1.340% | -0.830% | 193.72亿 | 187.61亿 | 6.96 | |
|
多元化保险 | +1.260% | -0.260% | 49.32亿 | 46.40亿 | 8.13 | |
|
药品经销商 | +0.150% | -1.870% | 69.47亿 | 67.07亿 | 143.38 | |
|
教育服务 | +0.750% | -1.930% | 8.61亿 | 13.34亿 | 24.19 | |
|
电气部件与设备 | +1.030% | -1.620% | 346.81亿 | 440.97亿 | 43.28 | |
|
电子设备及仪表制造商 | +1.490% | -1.650% | 833.16亿 | 795.30亿 | 77.21 | |
|
环保工程 | +0.500% | -1.460% | 9.53亿 | 10.00亿 | 26.35 | |
|
环保服务 | +0.460% | -1.530% | 71.29亿 | 92.32亿 | 54.38 | |
|
化肥与农药 | +1.560% | -1.430% | 153.85亿 | 179.30亿 | 35.82 | |
|
纤维及树脂 | +0.080% | -1.290% | 113.84亿 | 117.96亿 | 62.79 | |
|
金融交易与数据 | +1.570% | -1.380% | 26.35亿 | 35.62亿 | 108.17 | |
|
渔业产品 | +0.820% | -2.140% | 4.74亿 | 7.41亿 | 14.62 | |
|
食品经销商 | +1.100% | -2.600% | 3.16亿 | 5.89亿 | 130.36 | |
|
鞋类 | +2.440% | -2.800% | 14.80亿 | 16.99亿 | 3.59 | |
|
林业产品 | +0.710% | -2.620% | 9.23亿 | 8.13亿 | 35.10 | |
|
园林工程 | +1.240% | -3.350% | 23.10亿 | 30.71亿 | 30.00 | |
|
燃气 | +0.560% | +0.390% | 38.96亿 | 26.06亿 | 34.89 | |
|
通用机械 | +0.590% | -2.000% | 268.51亿 | 361.56亿 | 68.97 | |
|
综合货品商店 | +0.180% | -3.330% | 1.78亿 | 3.09亿 | 22.61 | |
|
玻璃 | +0.110% | -1.420% | 2.90亿 | 5.11亿 | 85.99 | |
|
黄金及其它贵金属 | -1.100% | +3.950% | 134.76亿 | 123.45亿 | 29.57 | |
|
环保设备 | +0.510% | -1.740% | 22.69亿 | 29.49亿 | 25.97 | |
|
医疗保健机构 | +0.640% | -2.710% | 22.97亿 | 27.99亿 | 31.64 | |
|
医疗保健服务 | -0.800% | -2.470% | 10.13亿 | 13.74亿 | 18.74 | |
|
医疗保健技术 | +2.600% | -2.330% | 10.54亿 | 13.57亿 | 96.19 | |
|
供热或其他公用事业 | +0.310% | -1.120% | 4.60亿 | 6.55亿 | 21.85 | |
|
重型电气设备 | +1.240% | -2.890% | 9.24亿 | 14.39亿 | 140.07 | |
|
高速公路 | -0.240% | -0.500% | 18.69亿 | 20.41亿 | 18.38 | |
|
家庭装饰品 | +0.820% | -2.260% | 25.89亿 | 34.42亿 | 30.70 | |
|
酒店 | -0.750% | -4.160% | 6.89亿 | 11.56亿 | 60.25 | |
|
家用电器 | +0.220% | -2.380% | 95.14亿 | 131.58亿 | 48.09 | |
|
家常用品 | +0.160% | -3.770% | 13.88亿 | 16.75亿 | 56.36 | |
|
家用器具与特殊消费品 | +0.950% | -2.070% | 30.94亿 | 20.51亿 | 55.98 | |
|
水电 | +0.070% | -0.680% | 50.93亿 | 69.70亿 | 88.64 | |
|
大卖场与超市 | -0.840% | -9.590% | 11.74亿 | 18.84亿 | 208.18 | |
|
工业集团企业 | +0.530% | -2.200% | 5.99亿 | 10.62亿 | 75.58 | |
|
工业品贸易商 | +0.620% | -1.950% | 56.59亿 | 54.74亿 | 67.77 | |
|
综合性石油与天然气企业 | 0.000% | +0.960% | 28.80亿 | 21.57亿 | 12.13 | |
|
互联网信息服务 | +2.840% | -2.680% | 229.62亿 | 210.14亿 | 83.17 | |
|
互联网零售 | +1.250% | -3.590% | 19.60亿 | 30.01亿 | 85.12 | |
|
投资银行业与经纪业 | +1.420% | -1.330% | 262.60亿 | 332.51亿 | 41.40 | |
|
IT外包服务 | +6.320% | -2.240% | 95.27亿 | 71.37亿 | 162.74 | |
|
珠宝与奢侈品 | -1.300% | +1.230% | 49.23亿 | 51.41亿 | 94.08 | |
|
休闲设备与用品 | +0.080% | -3.500% | 89.90亿 | 113.69亿 | 84.20 | |
|
休闲服务 | +0.250% | -2.030% | 8.06亿 | 15.22亿 | 29.21 | |
|
人寿与健康保险 | +0.740% | -0.930% | 12.63亿 | 15.38亿 | 5.80 | |
|
畜牧产品 | +0.230% | -1.080% | 40.36亿 | 61.81亿 | 42.62 | |
|
物流 | +0.520% | -1.910% | 59.91亿 | 77.85亿 | 51.24 | |
|
市场服务 | +0.450% | -1.260% | 18.66亿 | 15.20亿 | 67.02 | |
|
营销与广告 | +2.590% | -3.230% | 114.17亿 | 128.26亿 | 67.27 | |
|
医疗器械 | +0.090% | -2.220% | 127.35亿 | 157.71亿 | 74.34 | |
|
医疗用品经销商 | +1.410% | -4.520% | 3.74亿 | 6.50亿 | 0.00 | |
|
金属与玻璃容器 | +0.410% | -1.960% | 30.89亿 | 36.27亿 | 12.96 | |
|
移动互联网信息服务 | +2.720% | -3.020% | 235.32亿 | 222.98亿 | 21.75 | |
|
摩托车 | -2.460% | -0.920% | 20.75亿 | 10.81亿 | 38.86 | |
|
电影与娱乐 | +2.850% | -3.800% | 112.97亿 | 70.81亿 | 49.34 | |
|
多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源设备 | +1.450% | -1.600% | 352.03亿 | 419.33亿 | 44.64 | |
|
新能源发电 | +0.980% | +0.260% | 30.34亿 | 33.79亿 | 31.97 | |
|
非金属采矿及制品 | +2.590% | +0.200% | 45.25亿 | 26.50亿 | 69.91 | |
|
核电 | -0.430% | +1.500% | 9.18亿 | 12.30亿 | 18.67 | |
|
办公服务与用品 | +0.680% | -2.630% | 5.43亿 | 7.36亿 | 53.89 | |
|
石油与天然气钻井 | +7.270% | +10.030% | 22.41亿 | 6.75亿 | 283.60 | |
|
石油与天然气的勘探与生产 | +1.640% | +7.130% | 39.64亿 | 11.13亿 | 11.86 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | -1.300% | +2.860% | 25.16亿 | 12.21亿 | 35.66 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | +0.750% | -0.300% | 3.38亿 | 3.82亿 | 27.16 | |
|
光电子器件 | +1.630% | -1.630% | 267.44亿 | 262.43亿 | 64.30 | |
|
其他农产品 | +0.420% | -1.180% | 57.82亿 | 75.34亿 | 125.17 | |
|
其他商业服务 | +1.000% | -1.780% | 98.70亿 | 107.26亿 | 49.97 | |
|
其他化学制品 | +0.620% | -1.340% | 192.92亿 | 227.62亿 | 42.61 | |
|
其他建材 | -0.040% | -1.930% | 13.39亿 | 13.43亿 | 70.94 | |
|
其它综合性金融服务 | +1.430% | -2.270% | 31.01亿 | 32.23亿 | 104.71 | |
|
其他机械设备 | +0.880% | -2.010% | 285.46亿 | 328.96亿 | 92.46 | |
|
其它有色金属及合金 | +0.070% | -1.310% | 85.43亿 | 125.76亿 | 71.32 | |
|
其他零售 | +1.540% | -3.370% | 29.22亿 | 47.97亿 | 71.40 | |
|
包装食品与肉类 | +0.110% | -2.360% | 131.18亿 | 158.52亿 | 58.55 | |
|
涂料涂漆 | +0.520% | -2.460% | 14.76亿 | 23.51亿 | 95.01 | |
|
纸材料包装 | +0.680% | -2.130% | 13.73亿 | 17.54亿 | 27.15 | |
|
纸制品 | +1.080% | -1.070% | 36.14亿 | 28.41亿 | 70.49 | |
|
园区 | +1.450% | -1.550% | 26.79亿 | 18.89亿 | 45.37 | |
|
个人用品 | +0.270% | -5.810% | 42.87亿 | 59.83亿 | 52.27 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | +2.560% | +6.220% | 130.48亿 | 49.64亿 | 35.11 | |
|
制药与生物科技服务 | +0.600% | -3.590% | 112.31亿 | 158.63亿 | 55.32 | |
|
塑料制品 | +0.310% | -2.380% | 49.96亿 | 74.14亿 | 48.13 | |
|
港口 | -0.090% | +0.190% | 32.00亿 | 51.48亿 | 18.85 | |
|
电网 | -0.230% | -1.260% | 1.26亿 | 2.80亿 | 14.24 | |
|
印染化学品 | +0.420% | -0.310% | 37.34亿 | 53.71亿 | 107.24 | |
|
财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | +0.090% | -3.710% | 2.52亿 | 5.02亿 | 81.23 | |
|
出版 | +1.030% | -3.260% | 46.41亿 | 50.28亿 | 60.18 | |
|
铁路运输 | -0.070% | -0.370% | 11.68亿 | 13.74亿 | 21.55 | |
|
铁路设备 | +1.000% | -1.850% | 24.86亿 | 32.70亿 | 55.46 | |
|
稀有金属 | +0.990% | -0.260% | 250.33亿 | 255.94亿 | 63.06 | |
|
房地产开发 | +1.490% | -1.950% | 116.10亿 | 103.82亿 | 50.53 | |
|
房地产管理与服务 | +1.390% | -1.730% | 21.84亿 | 19.74亿 | 61.36 | |
|
区域性银行 | +1.260% | -1.300% | 99.77亿 | 111.30亿 | 6.86 | |
|
餐馆 | +0.120% | -3.050% | 2.43亿 | 4.37亿 | 35.96 | |
|
黄酒 | +0.950% | -3.460% | 12.29亿 | 11.97亿 | 221.36 | |
|
公路运输 | +0.460% | -2.200% | 13.00亿 | 14.02亿 | 39.06 | |
|
橡胶制品 | -0.370% | -1.450% | 13.97亿 | 20.20亿 | 109.93 | |
|
半导体 | +0.580% | -0.970% | 349.57亿 | 419.22亿 | 82.34 | |
|
船舶制造 | +0.190% | +0.460% | 26.27亿 | 28.65亿 | 71.83 | |
|
航运 | -0.440% | +2.290% | 51.93亿 | 48.79亿 | 31.98 | |
|
软饮料 | +0.480% | -3.510% | 14.07亿 | 24.93亿 | 113.02 | |
|
软件开发 | +2.970% | -1.980% | 417.10亿 | 343.55亿 | 96.85 | |
|
特殊消费者服务 | -1.420% | +1.230% | 5.89千万 | 3.38千万 | 47.03 | |
|
特殊金融服务 | +3.040% | +0.480% | 3.54亿 | 3.47亿 | 64.43 | |
|
钢铁 | +0.260% | -1.090% | 65.72亿 | 76.98亿 | 38.18 | |
|
系统集成及IT咨询 | +2.540% | -2.500% | 377.19亿 | 360.55亿 | 124.56 | |
|
电信运营服务 | +0.600% | +0.390% | 22.23亿 | 30.79亿 | 19.04 | |
|
电信增值服务 | +1.870% | -3.600% | 25.43亿 | 52.04亿 | 128.17 | |
|
纺织品 | +0.100% | -2.250% | 30.00亿 | 43.61亿 | 37.90 | |
|
火电 | -0.340% | +0.540% | 57.83亿 | 61.92亿 | 39.27 | |
|
轮胎 | -0.160% | -2.090% | 10.10亿 | 20.00亿 | 14.96 | |
|
旅行社 | +0.070% | -2.660% | 9.52亿 | 19.55亿 | 33.09 | |
|
水务 | -0.160% | -1.240% | 10.36亿 | 12.69亿 | 54.70 | |
|
白酒 | +0.310% | -2.980% | 166.45亿 | 155.24亿 | 78.00 | |
|
葡萄酒及其他 | +0.960% | -3.320% | 5.42亿 | 5.42亿 | 116.43 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/06/16 15:00