| 航空航天与国防 | +1.340% | -3.220% | 373.42亿 | 446.65亿 | 195.46 | |
|
| 农用机械 | +0.300% | -2.620% | 2.30亿 | 2.04亿 | 93.84 | |
|
| 航空货运 | +0.240% | -1.810% | 3.42亿 | 3.88亿 | 26.68 | |
|
| 航空公司 | -1.680% | +2.070% | 33.62亿 | 36.10亿 | 27.93 | |
|
| 机场 | -0.700% | -0.670% | 4.10亿 | 4.50亿 | 20.21 | |
|
| 铝 | +3.600% | -3.120% | 213.49亿 | 213.60亿 | 44.08 | |
|
| 资产管理与托管银行 | -0.600% | -0.650% | 15.97亿 | 19.53亿 | 77.92 | |
|
| 景点 | -0.880% | -0.930% | 10.94亿 | 11.28亿 | 55.94 | |
|
| 汽车 | +0.950% | +0.010% | 116.94亿 | 142.32亿 | 42.24 | |
|
| 汽车零配件 | +1.280% | -0.750% | 866.99亿 | 851.55亿 | 75.40 | |
|
| 啤酒 | +0.150% | -2.760% | 10.61亿 | 13.39亿 | 19.54 | |
|
| 生物科技 | -0.260% | -1.380% | 105.30亿 | 109.94亿 | 86.72 | |
|
| 广播与有线电视 | -0.460% | -2.560% | 49.95亿 | 63.38亿 | 55.04 | |
|
| 建筑产品 | +1.780% | -2.950% | 70.55亿 | 83.08亿 | 90.25 | |
|
| 汽车经销商与汽车服务 | +0.470% | -1.850% | 22.90亿 | 22.10亿 | 64.97 | |
|
| 水泥 | +1.340% | -2.520% | 32.16亿 | 39.14亿 | 37.24 | |
|
| 化学原料 | +2.550% | -3.720% | 511.88亿 | 549.35亿 | 86.93 | |
|
| 化学药 | +0.080% | -1.850% | 338.31亿 | 365.44亿 | 55.32 | |
|
| 中药 | +0.760% | -1.710% | 80.56亿 | 85.63亿 | 40.60 | |
|
| 土木工程 | +0.660% | -3.290% | 166.68亿 | 215.78亿 | 67.79 | |
|
| 服装服饰 | +0.940% | -2.380% | 42.60亿 | 49.00亿 | 56.27 | |
|
| 煤炭 | +0.100% | -3.230% | 101.58亿 | 130.38亿 | 28.11 | |
|
| 商业印刷 | +2.070% | -4.320% | 21.39亿 | 27.48亿 | 79.61 | |
|
| 商用货车 | -0.290% | -2.710% | 3.89亿 | 5.13亿 | 11.66 | |
|
| 日用品经销商 | +1.170% | -2.880% | 3.74千万 | 4.23千万 | 48.82 | |
|
| 通信终端设备 | +2.130% | -4.270% | 345.75亿 | 403.66亿 | 103.24 | |
|
| 通信传输设备 | +3.400% | -5.730% | 1,318.37亿 | 1,587.40亿 | 363.03 | |
|
| 其它通信设备 | +3.380% | -2.110% | 7.84亿 | 6.06亿 | 165.32 | |
|
| 综合性资本市场 | -0.610% | -0.960% | 3.13亿 | 2.97亿 | 11.74 | |
|
| 电脑及电子设备经销商 | +3.560% | -6.620% | 189.28亿 | 223.39亿 | 188.33 | |
|
| 电脑与外围设备 | +2.400% | -3.450% | 380.78亿 | 469.07亿 | 102.72 | |
|
| 建筑装修 | +0.860% | -3.880% | 64.83亿 | 88.24亿 | 42.04 | |
|
| 工程机械 | +1.120% | -1.740% | 82.45亿 | 104.70亿 | 54.50 | |
|
| 消费信贷 | -1.260% | -1.840% | 2.85亿 | 2.83亿 | 56.78 | |
|
| 消费电子产品 | +0.930% | -1.280% | 162.86亿 | 151.55亿 | 60.10 | |
|
| 铜 | +6.600% | -4.380% | 191.33亿 | 163.62亿 | 138.32 | |
|
| 百货商店 | +1.040% | -2.490% | 62.80亿 | 46.04亿 | 39.94 | |
|
| 综合性银行 | +0.060% | +0.240% | 167.32亿 | 165.91亿 | 6.33 | |
|
| 多元化保险 | -0.440% | -0.820% | 51.45亿 | 69.90亿 | 6.51 | |
|
| 药品经销商 | +0.380% | -2.270% | 36.39亿 | 41.73亿 | 112.91 | |
|
| 教育服务 | +0.780% | -3.280% | 13.54亿 | 16.07亿 | 31.63 | |
|
| 电气部件与设备 | +2.860% | -3.850% | 907.71亿 | 1,103.22亿 | 94.76 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | +4.110% | -3.350% | 3,197.22亿 | 2,954.14亿 | 125.32 | |
|
| 环保工程 | +3.640% | -3.050% | 25.65亿 | 24.39亿 | 24.39 | |
|
| 环保服务 | +1.520% | -2.820% | 170.61亿 | 181.94亿 | 43.84 | |
|
| 化肥与农药 | +1.440% | -2.910% | 96.87亿 | 128.56亿 | 36.36 | |
|
| 纤维及树脂 | +2.490% | -3.570% | 255.24亿 | 256.00亿 | 177.99 | |
|
| 金融交易与数据 | -3.100% | +3.170% | 94.67亿 | 73.84亿 | 98.82 | |
|
| 渔业产品 | +1.090% | -2.710% | 4.09亿 | 4.74亿 | 99.38 | |
|
| 食品经销商 | +1.430% | -2.970% | 4.82亿 | 4.82亿 | 132.92 | |
|
| 鞋类 | +1.380% | -1.840% | 16.23亿 | 21.37亿 | 126.64 | |
|
| 林业产品 | -0.450% | -2.450% | 20.64亿 | 30.27亿 | 76.16 | |
|
| 园林工程 | +1.460% | -3.320% | 57.02亿 | 81.28亿 | 52.17 | |
|
| 燃气 | +0.180% | -3.110% | 57.12亿 | 73.88亿 | 44.63 | |
|
| 通用机械 | +2.260% | -2.380% | 1,011.73亿 | 1,042.71亿 | 107.49 | |
|
| 综合货品商店 | +0.090% | -1.850% | 1.13亿 | 1.25亿 | 11.78 | |
|
| 玻璃 | +2.530% | +1.410% | 25.45亿 | 15.33亿 | 51.68 | |
|
| 黄金及其它贵金属 | +2.530% | -2.540% | 160.55亿 | 204.62亿 | 34.44 | |
|
| 环保设备 | +1.680% | -2.770% | 70.37亿 | 71.74亿 | 87.02 | |
|
| 医疗保健机构 | +0.240% | -1.600% | 25.96亿 | 36.90亿 | 70.73 | |
|
| 医疗保健服务 | +1.380% | -2.300% | 17.29亿 | 27.46亿 | 68.35 | |
|
| 医疗保健技术 | +0.970% | -1.190% | 9.71亿 | 11.28亿 | 40.99 | |
|
| 供热或其他公用事业 | +3.110% | -3.890% | 20.53亿 | 26.98亿 | 38.00 | |
|
| 重型电气设备 | +0.720% | -6.410% | 10.69亿 | 17.41亿 | 106.21 | |
|
| 高速公路 | +0.170% | -0.200% | 14.82亿 | 15.16亿 | 19.37 | |
|
| 家庭装饰品 | +0.720% | -2.540% | 34.14亿 | 33.77亿 | 72.65 | |
|
| 酒店 | -1.420% | +0.170% | 6.50亿 | 6.64亿 | 55.74 | |
|
| 家用电器 | +1.000% | -1.940% | 211.19亿 | 229.88亿 | 81.49 | |
|
| 家常用品 | +1.210% | -3.560% | 7.61亿 | 11.02亿 | 68.22 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | +1.280% | -2.400% | 43.89亿 | 42.16亿 | 189.19 | |
|
| 水电 | +0.160% | -1.310% | 70.66亿 | 110.28亿 | 62.36 | |
|
| 大卖场与超市 | +1.600% | -3.860% | 24.90亿 | 26.85亿 | 65.77 | |
|
| 工业集团企业 | +0.560% | -2.710% | 11.44亿 | 19.61亿 | 65.13 | |
|
| 工业品贸易商 | +1.140% | -2.880% | 33.98亿 | 44.96亿 | 68.66 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | -1.630% | -2.150% | 29.20亿 | 30.49亿 | 15.91 | |
|
| 互联网信息服务 | +1.370% | -4.610% | 274.59亿 | 390.75亿 | 103.08 | |
|
| 互联网零售 | +2.160% | -3.410% | 48.01亿 | 42.93亿 | 103.51 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | -1.400% | -0.270% | 374.88亿 | 350.90亿 | 28.78 | |
|
| IT外包服务 | +1.080% | -3.960% | 39.94亿 | 57.40亿 | 122.68 | |
|
| 珠宝与奢侈品 | +0.750% | -2.220% | 8.19亿 | 10.49亿 | 49.58 | |
|
| 休闲设备与用品 | +0.910% | -3.060% | 54.36亿 | 62.29亿 | 40.05 | |
|
| 休闲服务 | +0.150% | -2.300% | 15.75亿 | 21.22亿 | 34.09 | |
|
| 人寿与健康保险 | -0.910% | -1.100% | 17.72亿 | 19.25亿 | 5.62 | |
|
| 畜牧产品 | -0.310% | -1.420% | 54.09亿 | 59.55亿 | 35.84 | |
|
| 物流 | +0.810% | -2.210% | 91.42亿 | 96.75亿 | 45.63 | |
|
| 市场服务 | +2.060% | -3.870% | 41.43亿 | 49.46亿 | 50.90 | |
|
| 营销与广告 | +0.210% | -3.360% | 174.81亿 | 248.50亿 | 138.46 | |
|
| 医疗器械 | +1.290% | -1.780% | 239.41亿 | 220.14亿 | 60.76 | |
|
| 医疗用品经销商 | +1.330% | -2.980% | 2.14亿 | 3.19亿 | 33.15 | |
|
| 金属与玻璃容器 | +1.470% | -2.950% | 55.11亿 | 59.71亿 | 39.44 | |
|
| 移动互联网信息服务 | +1.020% | -3.010% | 157.51亿 | 206.03亿 | 45.73 | |
|
| 摩托车 | +0.990% | -1.410% | 7.35亿 | 8.91亿 | 30.26 | |
|
| 电影与娱乐 | +1.410% | -2.620% | 60.42亿 | 69.91亿 | 48.75 | |
|
| 多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源设备 | +2.380% | -4.080% | 1,165.10亿 | 1,432.73亿 | 60.98 | |
|
| 新能源发电 | +1.220% | -2.620% | 132.78亿 | 188.89亿 | 60.35 | |
|
| 非金属采矿及制品 | +5.250% | -4.460% | 215.26亿 | 183.52亿 | 116.58 | |
|
| 核电 | +0.620% | -3.460% | 16.42亿 | 20.74亿 | 21.19 | |
|
| 办公服务与用品 | +3.170% | -2.190% | 4.86亿 | 4.87亿 | 45.72 | |
|
| 石油与天然气钻井 | +0.190% | -5.660% | 4.89亿 | 6.89亿 | 60.72 | |
|
| 石油与天然气的勘探与生产 | -1.060% | -4.300% | 18.42亿 | 27.88亿 | 38.34 | |
|
| 石油与天然气的炼制和营销 | +0.510% | -4.280% | 14.38亿 | 17.54亿 | 19.01 | |
|
| 石油与天然气的储存和运输 | +3.900% | -0.110% | 10.02亿 | 5.50亿 | 8.49 | |
|
| 光电子器件 | +3.580% | -1.860% | 1,820.90亿 | 1,428.47亿 | 147.95 | |
|
| 其他农产品 | +0.830% | -3.160% | 52.93亿 | 62.05亿 | 102.26 | |
|
| 其他商业服务 | +1.510% | -3.090% | 122.73亿 | 138.46亿 | 79.02 | |
|
| 其他化学制品 | +3.500% | -4.060% | 713.99亿 | 699.71亿 | 72.91 | |
|
| 其他建材 | +0.690% | -1.800% | 20.78亿 | 26.05亿 | 85.77 | |
|
| 其它综合性金融服务 | -0.320% | -2.260% | 18.20亿 | 19.64亿 | 33.39 | |
|
| 其他机械设备 | +2.620% | -2.940% | 955.87亿 | 1,019.41亿 | 110.09 | |
|
| 其它有色金属及合金 | +3.570% | -2.540% | 270.26亿 | 294.79亿 | 65.13 | |
|
| 其他零售 | +0.890% | -2.380% | 27.15亿 | 37.06亿 | 39.04 | |
|
| 包装食品与肉类 | +0.320% | -2.580% | 150.91亿 | 165.20亿 | 42.38 | |
|
| 涂料涂漆 | +2.420% | -3.740% | 54.88亿 | 66.18亿 | 87.33 | |
|
| 纸材料包装 | +1.250% | -2.140% | 40.12亿 | 35.10亿 | 34.61 | |
|
| 纸制品 | +1.040% | -3.400% | 43.73亿 | 59.11亿 | 61.93 | |
|
| 园区 | +0.840% | -2.540% | 65.95亿 | 53.02亿 | 30.04 | |
|
| 个人用品 | +0.250% | -1.950% | 18.19亿 | 17.82亿 | 55.08 | |
|
| 石油与天然气开采设备与服务 | +0.470% | -5.440% | 75.10亿 | 84.76亿 | 168.57 | |
|
| 制药与生物科技服务 | -0.670% | +0.070% | 159.77亿 | 149.68亿 | 64.98 | |
|
| 塑料制品 | +3.620% | -4.050% | 205.63亿 | 201.15亿 | 74.53 | |
|
| 港口 | -0.180% | -0.640% | 20.60亿 | 26.10亿 | 26.66 | |
|
| 电网 | +1.670% | -2.930% | 8.23亿 | 13.52亿 | 49.40 | |
|
| 印染化学品 | +3.440% | -3.940% | 100.27亿 | 102.03亿 | 110.99 | |
|
| 财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | +1.700% | -1.750% | 1.43亿 | 1.63亿 | 60.93 | |
|
| 出版 | +0.330% | -2.980% | 30.09亿 | 46.58亿 | 49.90 | |
|
| 铁路运输 | +0.250% | -1.210% | 15.22亿 | 19.50亿 | 21.05 | |
|
| 铁路设备 | +1.980% | -3.210% | 48.55亿 | 53.71亿 | 48.01 | |
|
| 稀有金属 | +3.630% | -2.210% | 531.04亿 | 638.59亿 | 198.05 | |
|
| 房地产开发 | +1.110% | -3.780% | 230.80亿 | 232.90亿 | 39.29 | |
|
| 房地产管理与服务 | +1.240% | -4.160% | 16.48亿 | 17.64亿 | 156.61 | |
|
| 区域性银行 | -0.600% | +0.120% | 66.72亿 | 66.86亿 | 6.32 | |
|
| 餐馆 | -0.520% | -1.720% | 1.50亿 | 1.80亿 | 104.80 | |
|
| 黄酒 | -0.500% | -2.130% | 1.53亿 | 2.42亿 | 538.72 | |
|
| 公路运输 | +3.050% | +0.730% | 10.83亿 | 8.32亿 | 73.48 | |
|
| 橡胶制品 | +2.390% | -2.240% | 37.75亿 | 36.78亿 | 42.24 | |
|
| 半导体 | +3.320% | -5.720% | 3,171.00亿 | 3,342.79亿 | 135.97 | |
|
| 船舶制造 | +1.960% | -2.440% | 65.82亿 | 84.82亿 | 35.50 | |
|
| 航运 | +0.030% | +0.200% | 88.01亿 | 90.69亿 | 34.50 | |
|
| 软饮料 | +0.090% | -3.930% | 25.66亿 | 32.76亿 | 92.73 | |
|
| 软件开发 | +1.190% | -3.370% | 398.43亿 | 452.13亿 | 94.07 | |
|
| 特殊消费者服务 | +0.560% | -2.190% | 4.99千万 | 7.46千万 | 70.88 | |
|
| 特殊金融服务 | +1.890% | -2.490% | 3.68亿 | 5.52亿 | 142.77 | |
|
| 钢铁 | +0.970% | -2.810% | 116.65亿 | 147.87亿 | 74.60 | |
|
| 系统集成及IT咨询 | +1.920% | -4.110% | 468.08亿 | 587.15亿 | 121.58 | |
|
| 电信运营服务 | -1.970% | -3.700% | 46.21亿 | 76.81亿 | 15.82 | |
|
| 电信增值服务 | +1.850% | -4.530% | 38.48亿 | 58.04亿 | 69.55 | |
|
| 纺织品 | +2.170% | -2.410% | 58.72亿 | 54.82亿 | 150.09 | |
|
| 火电 | +0.820% | -1.330% | 305.48亿 | 400.10亿 | 67.48 | |
|
| 轮胎 | +0.970% | -1.340% | 22.47亿 | 29.93亿 | 20.44 | |
|
| 旅行社 | -0.610% | -0.800% | 19.17亿 | 23.04亿 | 206.48 | |
|
| 水务 | +0.120% | -2.900% | 23.94亿 | 25.39亿 | 58.93 | |
|
| 白酒 | -2.980% | +0.100% | 135.13亿 | 141.43亿 | 67.42 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -2.220% | -0.280% | 15.17亿 | 8.85亿 | 33.11 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/05/22 15:00